Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1053
Прийняття: 10.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 10 жовтня 2011 р. N 1053 Київ

Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних товариств та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" передати в місячний строк Фонду державного майна пакети акцій газорозподільних та газопостачальних товариств згідно з додатком для подальшої приватизації.

2. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747 ( 747-98-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2011 р. N 1053

ПЕРЕЛІК газорозподільних та газопостачальних товариств, акції яких підлягають передачі Фондові державного майна

------------------------------------------------------------------
|    Найменування    |      Пакет акцій,     |    Пакет акцій,   |
|     товариства     |      що належить      |    що підлягає    |
|                    |      Національній     |  передачі Фондові |
|                    |  акціонерній компанії |  державного майна |
|                    |  "Нафтогаз України",  |-------------------|
|                    |       відсотків       |відсотків |  штук  |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Публічні акціонерні товариства                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Закарпатгаз         |          6,34         |   6,34   | 160193 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Житомиргаз          |         15,86         |  15,86   |  25537 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Чернівцігаз         |         20,39         |  20,39   |  44000 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Волиньгаз           |         23,42         |  23,42   |5211126 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Хмельницькгаз       |          26           |    1     |  3679  |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Львівгаз            |         27,55         |   2,55   |  86872 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Рівнегаз            |          32,6         |    7,6   |  86749 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Чернігівгаз         |         38,25         |  13,25   |1508612 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Вінницягаз          |         47,06         |  22,06   |1147084 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Сумигаз             |         50,79         |  25,79   |1081396 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Запоріжгаз          |50 відсотків + 1 акція |    25    |5434400 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Івано-Франківськгаз |50 відсотків + 1 акція |    25    |3787258 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Миколаївгаз         |50 відсотків + 1 акція |    25    |2019400 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Севастопольгаз      |50 відсотків + 1 акція |    25    | 460000 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Дніпропетровськгаз  |          51           |    26    | 224045 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Луганськгаз         |          51           |    26    |1898779 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Тисменицягаз        |          51           |    26    | 343199 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Бережанигаз         |         51,04         |  26,04   | 338568 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Борщівгаз           |         29,11         |   4,11   |  15030 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Бучачгаз            |         28,87         |   3,87   |  333   |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Гусятингаз          |         32,38         |   7,38   |  2970  |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Заліщикигаз         |         26,51         |   1,51   |   13   |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Збаражгаз           |         32,59         |   7,59   |  114   |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Зборівгаз           |         35,97         |  10,97   |  54271 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Кременецьгаз        |          51           |    26    |  13155 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Кримгаз             |         48,99         |  23,99   |3531279 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Лубнигаз            |          51           |    26    |104 137 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Мелітопольгаз       |50 відсотків + 1 акція |    25    |548 700 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Монастириськгаз     |         30,99         |   5,99   | 29 872 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Підволочиськгаз     |         26,98         |   1,98   |  2 854 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Полтавагаз          |          51           |    26    | 107730 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Теребовлягаз        |          51           |    26    |  35882 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Тернопільгаз        |         25,71         |   0,71   |  10342 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Тернопільміськгаз   |         29,96         |   4,96   |  1735  |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Уманьгаз            |          40,3         |   15,3   | 236716 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Шепетівкагаз        |         27,04         |   2,04   |  6489  |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Дніпрогаз           |          1,2          |    1,2   | 472330 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Криворіжгаз         |          7,01         |   7,01   | 306803 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Коростишівгаз       |          22           |    22    |  7775  |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Харківміськгаз      |          9,91         |   9,91   | 346705 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Харківгаз           |          17,7         |   17,7   |1288724 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Херсонгаз           |         20,83         |  20,83   |30719000|
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Чортківгаз          |          27,7         |    2,7   |  166   |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Кременчукгаз        |          51           |    26    |5525519 |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Відкриті акціонерні товариства                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Київоблгаз          |         33,24         |   8,24   |2780695 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Одесагаз            |          4,97         |   4,97   | 115291 |
|--------------------+-----------------------+----------+--------|
|Гадячгаз            |          51           |    26    |  58928 |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Приватне акціонерне товариство                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Макіївкагаз         |          1,62         |   1,62   | 119404 |
------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2011 р. N 1053

ЗМІНА, що вноситься у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747 ( 747-98-п )

Виключити такі позиції:

"Волиньгаз, м. Луцьк";

"Дніпрогаз, м. Дніпропетровськ

Криворіжгаз, Дніпропетровська область";

"Макіївгаз, Донецька область

Маріупольгаз, Донецька область

Житомиргаз

Коростишівгаз, Житомирська область

Закарпатгаз, м. Ужгород";

"Києво-Святошингаз, Київська область";

"Одесагаз";

"Козовагаз, Тернопільська область";

"Ланівцігаз, Тернопільська область";

"Підгайцігаз, Тернопільська область";

"Шумськгаз, Тернопільська область

Харківгаз

Харківміськгаз

Херсонгаз";

"Чернівцігаз".