Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1176-р
Прийняття: 23.09.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 вересня 2009 р. N 1176-р Київ

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 99280,057 тис. гривень в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 }

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу.

{ Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

3. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1047 ( 1047-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" такі зміни:

1) у позиції "м. Яремча Івано-Франківської області, вул. Свободи, 204б, "Будівництво 30-квартирного житлового будинку на вул. Свободи, 204б в м. Яремча Івано-Франківської області" цифри та літеру "204б" замінити цифрами та літерою "204а";

2) у позиції "с. Хутір-Будилів Снятинського району Івано-Франківської області, вул. Баронська, 16б, "Реконструкція з надбудовою незавершеного будинку готельного типу під багатоквартирний житловий будинок по вул. Баронська N 16б, в с. Хутір-Будилів Снятинського району Івано-Франківської області" графу "Власник (управитель фонду), код згідно з ЄДРПОУ" доповнити словами і цифрами "фізична особа Вовк Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2929620250".

4. У позиції "м. Білгород-Дністровський Одеської області, вул. Сонячна, 13в, "72-квартирний житловий будинок по вул. Сонячній, 13в, в м. Білгород-Дністровський Одеської області" додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1081 ( 1081-2009-р ) слова і цифри "Головне управління капітального будівництва Одеської облдержадміністрації, 33656763" замінити словами і цифрами "ТОВ "Чорномор'є Плюс", 32478489".

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном та органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1176-р

ПЕРЕЛІК житлових будинків та об'єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

--------------------------------------------------------------------------------
|Адреса і найменування|Кількість| Загальна |Вартість| Загальна |    Власник    |
|  житлового будинку  |квартир, |  площа   | одного | вартість |  (управитель  |
|      та об'єкта     |    що   | квартир, |  кв.   | квартир, |    фонду),    |
|    незавершеного    | придба- |що придба-| метра, |   тис.   |  код згідно з |
|житлового будівництва| ваються | ваються, |гривень |  гривень |    ЄДРПОУ     |
|                     |         |кв. метрів|        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Снов'янка         |    30   |  2100,6  |  3750  |  7877,25 |    дочірнє    |
|Чернігівського району|         |          |        |          |  підприємство |
|Чернігівської        |         |          |        |          | "УкрСіверБуд" |
|області, вул. Лісова,|         |          |        |          |  ЗАТ "ДСК",   |
|2, "Будівництво 2-ої |         |          |        |          |    30042170   |
|секції (30 квартир)  |         |          |        |          |               |
|90-квартирного       |         |          |        |          |               |
|житлового будинку    |         |          |        |          |               |
|по вул. Лісова, 2,   |         |          |        |          |               |
|с. Снов'янка,        |         |          |        |          |               |
|Чернігівського       |         |          |        |          |               |
|району"              |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Сад Сумського     |    28   |  1677,52 |  4190  | 7028,809 |      ТОВ      |
|району Сумської      |         |          |        |          |  "ЖМ ГРУП",   |
|області, вул. Зелена,|         |          |        |          |    33525838   |
|3а, "Добудова        |         |          |        |          |               |
|багатоквартирного    |         |          |        |          |               |
|житлового будинку    |         |          |        |          |               |
|по вул. Зеленій, 3а  |         |          |        |          |               |
|в с. Сад Сумського   |         |          |        |          |               |
|району"              |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Івано-Франківськ, |    33   |  2196,5  |  4200  |  9225,3  |фізична особа -|
|вул. Хіміків-        |         |          |        |          |  підприємець  |
|Тролейбусна,         |         |          |        |          |  Ткачів Уляна |
|мікрорайон 4,        |         |          |        |          | Мирославівна, |
|"Житловий будинок    |         |          |        |          |  ідентифіка-  |
|N 15 в мікрорайоні   |         |          |        |          |  ційний код   |
|N 4 Пасічнянського   |         |          |        |          |  2615509365   |
|житлового району     |         |          |        |          |               |
|м. Івано-Франківська"|         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Охтирка           |    7    |  1593,9  |  4150  | 6614,685 |ТОВ "Ельбрус", |
|Сумської області,    |         |          |        |          |    31431036   |
|пров. Таборний, 8а,  |         |          |        |          |               |
|"8-квартирний        |         |          |        |          |               |
|житловий будинок     |         |          |        |          |               |
|фірми "Сорочинський  |         |          |        |          |               |
|ярмарок"             |         |          |        |          |               |
|в м. Охтирка"        |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Токмак            |    12   |  1258,7  |  3800  |  4783,06 |фізична особа -|
|Запорізької області, |         |          |        |          |  підприємець  |
|вул. Володарського,  |         |          |        |          |  Джіоєв Гурам |
|304                  |         |          |        |          |  Данієлович,  |
|                     |         |          |        |          |  ідентифіка-  |
|                     |         |          |        |          |  ційний код   |
|                     |         |          |        |          |  2345100054   |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Тараща            |    17   |  977,1   |  4190  | 4094,049 |      ТОВ      |
|Київської області,   |         |          |        |          |   "Компанія   |
|вул. Білоцерківська, |         |          |        |          |  "Розточчя",  |
|92, "24-квартирний   |         |          |        |          |    20776004   |
|житловий будинок по  |         |          |        |          |               |
|вул. Білоцерківській,|         |          |        |          |               |
|92 в м. Тараща       |         |          |        |          |               |
|Київської області"   |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Уютне             |    6    |  904,15  |  4100  | 3707,015 |    приватне   |
|Сакського району     |         |          |        |          |  підприємство |
|Автономної           |         |          |        |          |    "Самад",   |
|Республіки Крим,     |         |          |        |          |    33664673   |
|вул. Кірова, 11а,    |         |          |        |          |               |
|"50-квартирний       |         |          |        |          |               |
|житловий будинок     |         |          |        |          |               |
|в с. Уютне           |         |          |        |          |               |
|Сакського району"    |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Золотоноша        |    33   |  2165,25 |  4000  |   8661   |ТОВ Броварський|
|Черкаської області,  |         |          |        |          |  домобудівний |
|вул. Шевченка, 211,  |         |          |        |          |    комбінат   |
|"43-квартирний       |         |          |        |          |  "Меркурій",  |
|житловий будинок     |         |          |        |          |    03391260   |
|з вбудовано-         |         |          |        |          |               |
|прибудованим         |         |          |        |          |               |
|магазином            |         |          |        |          |               |
|"Промтовари" та      |         |          |        |          |               |
|вбудованими          |         |          |        |          |               |
|приміщеннями         |         |          |        |          |               |
|офісів на рівні      |         |          |        |          |               |
|цокольного поверху   |         |          |        |          |               |
|по вул. Шевченка, 211|         |          |        |          |               |
|в м. Золотоноша      |         |          |        |          |               |
|Черкаської області"  |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Ходорів           |    10   |    596   |  4100  |  2443,6  | фізична особа |
|Жидачівського району |         |          |        |          |   Казмірук    |
|Львівської області,  |         |          |        |          |   Вячеслав    |
|вул. 16 Липня, 1г,   |         |          |        |          | Миколайович,  |
|"5-поверховий        |         |          |        |          |ідентифікацій- |
|76-квартирний        |         |          |        |          |   ний номер   |
|житловий будинок     |         |          |        |          |   2094504418  |
|з вбудованим         |         |          |        |          |               |
|продовольчим         |         |          |        |          |               |
|магазином            |         |          |        |          |               |
|по вул. Кузнєцова    |         |          |        |          |               |
|в м. Ходорові"       |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Суми,             |    15   |  1642,03 |  4200  | 6896,526 |ТОВ "Виробничо-|
|вул. Харківська, 3/1 |         |          |        |          |  комерційне   |
|                     |         |          |        |          |  підприємство |
|                     |         |          |        |          |   "Нотехс",   |
|                     |         |          |        |          |    31208663   |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Калуш             |    8    |  486,3   |  3800  |  1847,94 |ТОВ "Добробуд- |
|Івано-Франківської   |         |          |        |          |    плюс",     |
|області,             |         |          |        |          |    32534286   |
|вул. Підвальна, 4а,  |         |          |        |          |               |
|4б, "Реконструкція   |         |          |        |          |               |
|існуючих підвальних  |         |          |        |          |               |
|приміщень та горищ   |         |          |        |          |               |
|житлових будинків    |         |          |        |          |               |
|на вул. Підвальній,  |         |          |        |          |               |
|4; 4а; 4б під офісні,|         |          |        |          |               |
|комерційні та житлові|         |          |        |          |               |
|приміщення"          |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Баранівка         |    8    |  396,2   |  4200  |  1664,04 | фізична особа |
|Житомирської області,|         |          |        |          |Білас Всеволод |
|вул. Леніна, 33,     |         |          |        |          |  Омелянович,  |
|"42-квартирний       |         |          |        |          |  ідентифіка-  |
|житловий будинок     |         |          |        |          |  ційний номер |
|з вбудовано-         |         |          |        |          |  2368513796   |
|прибудованими        |         |          |        |          |               |
|приміщеннями         |         |          |        |          |               |
|громадського         |         |          |        |          |               |
|призначення по       |         |          |        |          |               |
|вул. Леніна, 33      |         |          |        |          |               |
|в м. Баранівка       |         |          |        |          |               |
|Житомирської області"|         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Єлизаветівка      |    85   |  6489,5  |  4185  |27158,558 |ТОВ "Екомаркет |
|Петриківського       |         |          |        |          |плюс", 34512594|
|району               |         |          |        |          |               |
|Дніпропетровської    |         |          |        |          |               |
|області,             |         |          |        |          |               |
|вул. Котовського,    |         |          |        |          |               |
|47а, "Житлові будинки|         |          |        |          |               |
|котеджного містечка  |         |          |        |          |               |
|"Голубе озеро"       |         |          |        |          |               |
|в с. Єлизаветівка"   |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Сміла             |    5    |  368,9   |  4100  |  1512,49 | ТОВ "ЦЕНТРУМ- |
|Черкаської області,  |         |          |        |          | ІФ", 34663148 |
|вул. Артема, 19      |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Кам'янка          |    1    |   49,3   |  3700  |  182,41  |    приватне   |
|Черкаської області,  |         |          |        |          |  підприємство |
|вул. Горького, 1а    |         |          |        |          |"Будіндустрія",|
|                     |         |          |        |          |    31800995   |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Руська Поляна     |    11   |  619,9   |  4150  | 2572,585 |ТОВ "Будівельна|
|Черкаського          |         |          |        |          |    компанія   |
|району Черкаської    |         |          |        |          |  "Мегаполіс", |
|області,             |         |          |        |          |    32114257   |
|вул. Леніна, 97,     |         |          |        |          |               |
|"Реконструкція       |         |          |        |          |               |
|будівлі гуртожитку   |         |          |        |          |               |
|під 22-квартирний    |         |          |        |          |               |
|житловий будинок     |         |          |        |          |               |
|по вул. Леніна,      |         |          |        |          |               |
|97 в с. Р.Поляна     |         |          |        |          |               |
|Черкаської області"  |         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Борзна            |    6    |  462,6   |  3800  |  1757,88 |    приватне   |
|Чернігівської        |         |          |        |          |  підприємство |
|області,             |         |          |        |          |  "Укррембуд-  |
|вул. Красно-         |         |          |        |          |    інвест",   |
|сільського, 42а      |         |          |        |          |    30018918   |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Івано-Франківськ, |    4    |  298,3   |  4200  |  1252,86 |      ТОВ      |
|вул. Незалежності,   |         |          |        |          |  "Франківськ- |
|146, "Перша          |         |          |        |          |  міськбуд",   |
|черга будівництва    |         |          |        |          |    33644978   |
|житлового комплексу  |         |          |        |          |               |
|з приміщеннями       |         |          |        |          |               |
|громадського         |         |          |        |          |               |
|призначення          |         |          |        |          |               |
|на вул. Незалежності,|         |          |        |          |               |
|146, в               |         |          |        |          |               |
|м. Івано-Франківську"|         |          |        |          |               |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|Усього               |   319   | 24282,75 |        | 99280,057|               |
--------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 }