Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 18
Прийняття: 16.01.1984
Видавники: Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А від 16 січня 1984 р. N 18 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1589 ( 1589-2002-п ) від 25.10.2002 }

Про зміну норми базисної жирності молока

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1983 р. N 1251 Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. На зміну постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1965 р. N 411 та розпоряджень Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1973 р. N 51 і від 17 січня 1974 р. N 31 встановити з 1 січня 1984 р. по всіх областях норму базисної жирності коров'ячого молока, що продається державі колгоспами, радгоспами, іншими сільськогосподарськими підприємствами і населенням, у розмірі 3,4 процента (до ваги молока).

2. У зв'язку зі зміною базисної жирності молока збільшити встановлений на 1984 рік план закупок молока на 800 тис. тонн з розподілом по областях згідно з додаткам N 1 і на 1985 рік - на 900 тис. тонн.

Облвиконкомам затвердити додатковий план заготівель молока на 1984 рік по категоріях господарств і кварталах та у дводекадний строк надіслати його Держплану УРСР.

3. Встановити з 1 січня 1984 р. (в межах загальних сум виплат за молоко по республіці) погоджені з Державним комітетом СРСР по цінах закупочні ціни на молоко, що продається державі колгоспами, радгоспами, іншими сільськогосподарськими підприємствами і населенням, перераховані на базисну жирність молока, згідно з додатком N 2.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами
     Ради Міністрів УРСР                                   К.БОЙКО

Інд. 22

Додаток N 1 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 січня 1984 р. N 18

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛАНУ закупок молока на 1984 рік у зв'язку зі зміною норми базисної жирності

(тонн)

------------------------------------------------------------------
|     Області       | Всього |     У тому числі по кварталах     |
|                   |        |-----------------------------------|
|                   |        |   I    |   II   |  III   |   IV   |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Вінницька          | 40000  |  8000  | 11000  | 12000  |  9000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Волинська          | 21000  |  4000  |  7000  |  7000  |  3000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Ворошиловградська  | 34000  |  6000  | 11000  | 11000  |  6000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Дніпропетровська   | 48000  |  9000  | 15000  | 15000  |  9000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Донецька           | 49000  | 10000  | 14000  | 15000  | 10000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Житомирська        | 30000  |  5000  |  9000  | 10000  |  6000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Закарпатська       |  4000  |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Запорізька         | 38000  |  8000  | 12000  | 11000  |  7000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Івано-Франківська  | 12000  |  2000  |  4000  |  4000  |  2000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Київська           | 59000  | 11000  | 17000  | 18000  | 13000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Кіровоградська     | 30000  |  5000  |  9000  |  9000  |  7000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Кримська           | 19000  |  4000  |  6000  |  5000  |  4000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Львівська          | 16000  |  3000  |  5000  |  5000  |  3000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Миколаївська       | 26000  |  5000  |  8000  |  8000  |  5000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Одеська            | 35000  |  7000  | 10000  | 11000  |  7000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Полтавська         | 55000  | 11000  | 16000  | 17000  | 11000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Ровенська          | 20000  |  4000  |  6000  |  6000  |  4000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Сумська            | 32000  |  6000  |  9000  | 10000  |  7000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Тернопільська      | 23000  |  5000  |  6000  |  7000  |  5000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Харківська         | 46000  |  8000  | 14000  | 15000  |  9000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Херсонська         | 31000  |  6000  | 10000  |  9000  |  6000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Хмельницька        | 31000  |  6000  |  9000  | 10000  |  6000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Черкаська          | 36000  |  7000  | 10000  | 11000  |  8000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Чернівецька        | 12000  |  2000  |  3000  |  4000  |  3000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Чернігівська       | 53000  | 10000  | 16000  | 16000  | 11000  |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Всього             |800000  |153000  |238000  |247000  |162000  |
------------------------------------------------------------------

БАЛАНСОВИЙ РОЗРАХУНОК державних ресурсів молока і молокопродуктів в перерахунку на молоко по Українській РСР на 1984 рік

(тис. тонн)

------------------------------------------------------------------
|                            |Всього | В тому числі по кварталах |
|                            |       |---------------------------|
|                            |       |   I  |  II  | III  |  IV  |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|I. Ресурси                  |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Залишки на початок періоду  |1391,2 |1391,2| 951,1|1026,9|1387,9|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|План закупок                |14600  |2803  |4338  |4547  |2912  |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Мінус природні втрати       |   12,7|   2,1|   3,9|   3,9|   2,8|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Всього ресурсів             |15978,5|4192,1|5285,2|5570  |4297,1|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|II. Використання            |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Поставка в загальносоюзний  | 2645  | 254  |1015,6|1047,4| 328  |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Залишається в республіці    |13333,5|3938,1|4269,6|4522,6|3969,1|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|в тому числі:               |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Надходить в розпорядження   |11621,8|2737,4|3003,1|2921,5|2959,8|
|областей для постачання     |       |      |      |      |      |
|населенню - всього          |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|із них:                     |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|ринковий фонд               |11479  |2706,7|2966,1|2882,4|2923,8|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|продаж робітникам і         |  142,8|  30,7|  37  |  39,1|  36  |
|службовцям радгоспів та     |       |      |      |      |      |
|інших господарств, які мають|       |      |      |      |      |
|плани здачі молока державі  |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Із загальної кількості, що  | 2735,9| 799,5| 552,3| 501,2| 882,9|
|виділяється на постачання,  |       |      |      |      |      |
|дотація з республіканського |       |      |      |      |      |
|фонду                       |       |      |      |      |      |
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Витрачання на промпереробку |  941,6| 248,6| 238  | 211,6| 243,4|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Витрати на нехарчові цілі   |    5,3|   1  |   1,6|   1,6|   1,1|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Залишки на кінець періоду   |  764,8| 951,1|1026,9|1387,9| 764,8|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|Всього використання         |15978,5|4192,1|5285,3|5570  |4297,1|
|----------------------------+-------+------+------+------+------|
|III. Поставка областями в   | 5714,1| 921,2|1807,5|2009  | 976,4|
|загальносоюзний і           |       |      |      |      |      |
|республіканський фонди      |       |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------

ПЛАН поставок молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко в загальносоюзний і республіканський фонди і використання цих продуктів по Українській РСР на 1984 рік

(тонн)

-----------------------------------------------------------------------
|     Області     |  План  |  Використання державних ресурсів молока  |
|                 |закупок |            і молокопродуктів             |
|                 | молока |------------------------------------------|
|                 |        |Постав-|Дотація|Надходить|  В тому числі  |
|                 |        |ка в   |з рес- |в розпо- |                |
|                 |        |загаль-|публі- |рядження |----------------|
|                 |        |но-    |кансь- |областей |ринковий|продаж |
|                 |        |союзний|кого   |для пос- |фонд    |робіт- |
|                 |        |і рес- |фонду  |тачання  |        |никам  |
|                 |        |публі- |       |населен- |        |і служ-|
|                 |        |кансь- |       |ню -     |        |бовцям |
|                 |        |кий    |       |всього   |        |радгос-|
|                 |        |фонди  |       |         |        |пів та |
|                 |        |       |       |         |        |інших  |
|                 |        |       |       |         |        |госпо- |
|                 |        |       |       |         |        |дарств,|
|                 |        |       |       |         |        |які    |
|                 |        |       |       |         |        |мають  |
|                 |        |       |       |         |        |плани  |
|                 |        |       |       |         |        |здачі  |
|                 |        |       |       |         |        |молока |
|                 |        |       |       |         |        |державі|
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Вінницька        |  720000| 471100|   -   |  248900 |  245800|  3100 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Волинська        |  381000| 256660|   -   |  124340 |  123700|   640 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Ворошиловградська|  606000|   -   | 223000|  829000 |  822600|  6400 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Дніпропетровська |  868000|       | 157100| 1025100 | 1013000| 12100 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|в тому числі     |   -    |   -   |   -   |  242100 |  242100|   -   |
|Криворізький     |        |       |       |         |        |       |
|залізорудний     |        |       |       |         |        |       |
|басейн           |        |       |       |         |        |       |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Донецька         |  874000|   -   | 644530| 1518530 | 1503400| 15130 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Житомирська      |  530000| 309050|   -   |  220950 |  219200|  1750 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Закарпатська     |  141000|   -   |  22300|  163300 |  159800|  3500 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Запорізька       |  678000| 168180|   -   |  509820 |  502200|  7620 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Івано-Франківська|  218000|  23480|   -   |  194520 |  194100|   420 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Київська         | 1064000| 781700|   -   |  282300 |  270000| 12300 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Кіровоградська   |  530000| 326020|   -   |  203980 |  201200|  2780 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Кримська         |  649000|   -   |  14400|  663400 |  647600| 15800 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Львівська        |  541000|   -   |  96240|  637240 |  636200|  1040 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Миколаївська     |  461000| 214400|   -   |  246600 |  241400|  5200 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Одеська          |  620000|  10600|   -   |  609400 |  601100|  8300 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Полтавська       |  805000| 506700|   -   |  298300 |  293000|  5300 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Ровенська        |  355000| 227260|   -   |  127740 |  127000|   740 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Сумська          |  578000| 349000|   -   |  229000 |  225200|  3800 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Тернопільська    |  413000| 284880|   -   |  128120 |  127700|   420 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Харківська       |  832000|   -   |  23500|  855500 |  838500| 17000 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Херсонська       |  551000| 310270|   -   |  240730 |  231100|  9630 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Хмельницька      |  561000| 388550|   -   |  172450 |  171500|   950 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Черкаська        |  636000| 404860|   -   |  231140 |  226800|  4340 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Чернівецька      |  222000|  98960|   -   |  123040 |  122300|   740 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Чернігівська     |  766000| 582400|   -   |  183600 |  179800|  3800 |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|м. Київ          |   -    |   -   |1407100| 1407100 | 1407100|   -   |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|м. Севастополь   |   -    |   -   | 147700|  147700 |  147700|   -   |
|-----------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|Всього по УРСР   |14600000|5714070|2735870|11621800 |11479000|142800 |
-----------------------------------------------------------------------

ПЛАН поставок молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко в загальносоюзний і республіканський фонди і використання цих продуктів по Українській РСР на I квартал 1984 року

(тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------
|     Області     |  План |Постав-|Дотація|Позичка з|Пере- |Надходить|В тому числі   |
|                 |закупок|ка в   |з рес- |республі-|хідні |в розпо- |               |
|                 |молока |загаль-|публі- |канського|залиш-|рядження |---------------|
|                 |       |но-    |кансь- |фонду    |ки для|областей |ринко- |продаж |
|                 |       |союзний|кого   |         |вико- |для пос- |вий    |робіт- |
|                 |       |і рес- |фонду  |         |риста-|тачання  |фонд   |никам  |
|                 |       |публі- |       |         |ння в |населен- |       |і служ-|
|                 |       |кансь- |       |         |III і |ню -     |       |бовцям |
|                 |       |кий    |       |         |IV    |всього   |       |радгос-|
|                 |       |фонди  |       |         |квар- |         |       |пів та |
|                 |       |       |       |         |талах |         |       |інших  |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |госпо- |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |дарств,|
|                 |       |       |       |         |      |         |       |які    |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |мають  |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |плани  |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |здачі  |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |молока |
|                 |       |       |       |         |      |         |       |державі|
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Вінницька        | 149000| 86650 |   -   |   -     |      |  62350  |  61600|  750  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Волинська        |  69000| 39290 |   -   |   -     |   -  |  29710  |  29600|  110  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Ворошиловградська| 107000|   -   | 87600 |   -     |   -  | 194600  | 193100| 1500  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Дніпропетровська | 169000|   -   | 75000 |   -     |   -  | 244000  | 241300| 2700  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|в тому числі     |   -   |   -   |   -   |   -     |   -  |  56600  |  56600|   -   |
|Криворізький     |       |       |       |         |      |         |       |       |
|залізорудний     |       |       |       |         |      |         |       |       |
|басейн           |       |       |       |         |      |         |       |       |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Донецька         | 170000|   -   |188080 |   -     |   -  | 358080  | 354900| 3180  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Житомирська      |  89000| 35380 |   -   |   -     |   -  |  53620  |  53300|  320  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Закарпатська     |  27000|   -   | 10820 |   -     |   -  |  37820  |  37000|  820  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Запорізька       | 138000| 20110 |   -   |   -     |   -  | 117890  | 116200| 1690  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Івано-Франківська|  41000|   -   |   -   | 5970    |   -  |  46970  |  46900|   70  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Київська         | 206000|137540 |   -   |   -     |   -  |  68460  |  65700| 2760  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Кіровоградська   |  95000| 45170 |   -   |   -     |   -  |  49830  |  49300|  530  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Кримська         | 142000|   -   |   -   |   -     |2990  | 139010  | 135600| 3410  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Львівська        | 102000|   -   | 44060 |   -     |   -  | 146060  | 145800|  260  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Миколаївська     |  81000| 25040 |   -   |   -     |   -  |  55960  |  54900| 1060  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Одеська          | 117000|   -   |   -   |22600    |   -  | 139600  | 137900| 1700  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Полтавська       | 161000| 89220 |   -   |   -     |   -  |  71780  |  70700| 1080  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Ровенська        |  66000| 35140 |   -   |   -     |   -  |  30860  |  30700|  160  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Сумська          | 105000| 45850 |   -   |   -     |   -  |  59150  |  58300|  850  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Тернопільська    |  85000| 53720 |   -   |   -     |   -  |  31280  |  31200|   80  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Харківська       | 148000|   -   | 23500 |30540    |   -  | 202040  | 198700| 3340  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Херсонська       | 102000| 45280 |   -   |   -     |   -  |  56720  |  54500| 2220  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Хмельницька      | 114000| 71890 |   -   |   -     |   -  |  42110  |  41900|  210  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Черкаська        | 127000| 72650 |   -   |   -     |   -  |  54350  |  53400|  950  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Чернівецька      |  47000| 17440 |   -   |   -     |   -  |  29560  |  29400|  160  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Чернігівська     | 146000|100840 |   -   |   -     |   -  |  45160  |  44400|  760  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|м. Київ          |   -   |   -   |336800 |   -     |   -  | 336800  | 336800|   -   |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|м. Севастополь   |   -   |   -   | 33600 |   -     |   -  |  33600  |  33600|   -   |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+---------+-------+-------|
|Всього по УРСР   |2803000|921210 |799460 |59110    |2990  |2737370  |2706700|30670  |
--------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАН поставок молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко в загальносоюзний і республіканський фонди і використання цих продуктів по Українській РСР на II квартал 1984 року

(тонн)

-----------------------------------------------------------------------------------
|     Області     |  План |        Використання державних ресурсів молока і       |
|                 |закупок|                   молокопродуктів                     |
|                 |молока |-------------------------------------------------------|
|                 |       |Постав-|Дотація|Повер-|Пере- |Надходить| В тому числі  |
|                 |       |ка в   |з рес- |нення |хідні |в розпо- |---------------|
|                 |       |загаль-|публі- |позич-|залиш-|рядження |ринко- |продаж |
|                 |       |но-    |кансь- |ки в  |ки для|областей |вий    |робіт- |
|                 |       |союзний|кого   |респу-|вико- |для пос- |фонд   |никам  |
|                 |       |і рес- |фонду  |блі-  |риста-|тачання  |       |і служ-|
|                 |       |публі- |       |кан-  |ння в |населен- |       |бовцям |
|                 |       |кансь- |       |ський |III і |ню -     |       |радгос-|
|                 |       |кий    |       |фонд  |IV    |всього   |       |пів та |
|                 |       |фонди  |       |      |квар- |         |       |інших  |
|                 |       |       |       |      |талах |         |       |госпо- |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |дарств,|
|                 |       |       |       |      |      |         |       |які    |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |мають  |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |плани  |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |здачі  |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |молока |
|                 |       |       |       |      |      |         |       |державі|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Вінницька        | 200000| 135900|   -   |  -   |  -   |  64100  |  63300|  800  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Волинська        | 129000|  96390|   -   |  -   |  -   |  32610  |  32500|  110  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Ворошиловградська| 197000|   -   | 19600 |  -   |  -   | 216600  | 215000| 1600  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Дніпропетровська | 270000|   -   |   -   |  -   |2000  | 268000  | 264800| 3200  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|в тому числі     |   -   |   -   |   -   |  -   |  -   |  64000  |  64000|  -    |
|Криворізький     |       |       |       |      |      |         |       |       |
|залізорудний     |       |       |       |      |      |         |       |       |
|басейн           |       |       |       |      |      |         |       |       |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Донецька         | 256000|   -   |133920 |  -   |  -   | 389920  | 385900| 4020  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Житомирська      | 164000| 106780|   -   |  -   |  -   |  57220  |  56800|  420  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Закарпатська     |  40000|   -   |  1530 |  -   |  -   |  41530  |  40600|  930  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Запорізька       | 208000|  75090|   -   |  -   |  -   | 132910  | 130900| 2010  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Івано-Франківська|  63000|   5750|   -   |5970  |  -   |  51280  |  51200|   80  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Київська         | 312000| 240730|   -   |  -   |  -   |  71270  |  68200| 3070  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Кіровоградська   | 154000| 102550|   -   |  -   |  -   |  51450  |  50600|  850  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Кримська         | 192000|   -   |   -   |  -   |19260 | 172740  | 168700| 4040  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Львівська        | 173000|   -   |   -   |  -   |10840 | 162160  | 161900|  260  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Миколаївська     | 143000|  78030|   -   |  -   |  -   |  64970  |  63700| 1270  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Одеська          | 177000|   -   |   -   |20670 |  -   | 156330  | 154200| 2130  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Полтавська       | 236000| 159390|   -   |  -   |  -   |  76610  |  75200| 1410  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Ровенська        | 111000|  78990|   -   |  -   |  -   |  32010  |  31800|  210  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Сумська          | 167000| 107950|   -   |  -   |  -   |  59050  |  58000| 1050  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Тернопільська    | 111000|  77820|   -   |  -   |  -   |  33180  |  33100|   80  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Харківська       | 244000|   -   |   -   |21050 |  -   | 222950  | 218400| 4550  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Херсонська       | 171000| 108670|   -   |  -   |  -   |  62330  |  60000| 2330  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Хмельницька      | 164000| 116650|   -   |  -   |  -   |  47350  |  47100|  250  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Черкаська        | 168000| 108230|   -   |  -   |  -   |  59770  |  58700| 1070  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Чернівецька      |  58000|  25490|   -   |  -   |  -   |  32510  |  32300|  210  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Чернігівська     | 230000| 183020|   -   |  -   |  -   |  46980  |  45900| 1080  |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|м. Київ          |       |       |358400 |  -   |  -   | 358400  | 358400|  -    |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|м. Севастополь   |       |       | 38900 |  -   |  -   |  38900  |  38900|  -    |
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+---------+-------+-------|
|Всього по УРСР   |4338000|1807430|552350 |47690 |32100 |3003130  |2966100|37030  |
-----------------------------------------------------------------------------------

ПЛАН поставок молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко в загальносоюзний і республіканський фонди і використання цих продуктів по Українській РСР на III квартал 1984 року

(тонн)

---------------------------------------------------------------------------------------------
|     Області     |  План |Постав-|Дотація|Повернен-|Пере- |Вико- |Надходить| В тому числі  |
|                 |закупок|ка в   |з рес- |ня       |хідні |рис-  |в розпо- |               |
|                 |молока |загаль-|публі- |позички в|залиш-|тання |рядження |---------------|
|                 |       |но-    |кансь- |республі-|ки для|пере- |областей |ринко- |продаж |
|                 |       |союзний|кого   |канський |вико- |хідно-|для пос- |вий    |робіт- |
|                 |       |і рес- |фонду  |фонд     |риста-|го за-|тачання  |фонд   |никам  |
|                 |       |публі- |       |         |ння в |лишку |населен- |       |і служ-|
|                 |       |кансь- |       |         |IV    |II    |ню -     |       |бовцям |
|                 |       |кий    |       |         |квар- |квар- |всього   |       |радгос-|
|                 |       |фонди  |       |         |талі  |талу  |         |       |пів та |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |інших  |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |госпо- |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |дарств,|
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |які    |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |мають  |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |плани  |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |здачі  |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |молока |
|                 |       |       |       |         |      |      |         |       |державі|
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Вінницька        | 219000| 158600|   -   |    -    |  -   |  -   |  60400  |  59600|  800  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Волинська        | 122000|  91890|   -   |    -    |  -   |  -   |  30110  |  29900|  210  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Ворошиловградська| 203000|   -   |  1100 |    -    |  -   |  -   | 204100  | 202400| 1700  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Дніпропетровська | 265000|   -   |   -   |    -    | 11900|  -   | 253100  | 249700| 3400  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|в тому числі     |   -   |   -   |   -   |    -    |  -   |  -   |  58600  |  58600|   -   |
|Криворізький     |       |       |       |         |      |      |         |       |       |
|залізорудний     |       |       |       |         |      |      |         |       |       |
|басейн           |       |       |       |         |      |      |         |       |       |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Донецька         | 270000|   -   |113330 |    -    |  -   |  -   | 383330  | 379100| 4230  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Житомирська      | 175000| 119710|   -   |    -    |  -   |  -   |  55290  |  54700|  590  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Закарпатська     |  43000|   -   |   -   |    -    |   280|  -   |  42720  |  41900|  820  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Запорізька       | 203000|  72980|   -   |    -    |  1600|  -   | 128420  |126300 | 2120  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Івано-Франківська|  70000|  17730|   -   |    -    |  3210|  -   |  49060  |  48900|  160  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Київська         | 318000| 248000|   -   |    -    |  -   |  -   |  70000  |  66500| 3500  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Кіровоградська   | 166000| 116350|   -   |    -    |  -   |  -   |  49650  |  48900|  750  |
|-----------------+-------+-------+-------+---------+------+------+---------+-------+-------|
|Кримська         | 183000|   -   | 11330 |    -    |  -   |  -   | 194330  | 190100| 4230  |
