Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 2190-р
Прийняття: 01.12.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 1 грудня 2010 р. N 2190-р Київ

Про внесення змін у додатки 1-3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1161

1. Внести у додатки 1-3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1161 ( 1161-2009-р ) "Про виділення Чернівецькій облдержадміністрації коштів Стабілізаційного фонду для завершення у 2009-2010 роках будівництва мостів, берегоукріплювальних споруд, об'єктів соціально-культурного призначення та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 104 ( 104-2010-р ), зміни, виклавши їх у редакції, що додається.

2. Чернівецькій облдержадміністрації забезпечити до 31 грудня 2010 р. виконання будівельних робіт з урахуванням таких особливостей:

видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374);

закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку;

залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів станом на 1 січня 2011 р. за визначеними бюджетними програмами, повертаються після закінчення бюджетного періоду до державного бюджету.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 33

Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1161 ( 1161-2009-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 2190-р)

ПЕРЕЛІК мостів, які перебувають у комунальній власності і для завершення будівництва яких до кінця 2010 року Чернівецькій облдержадміністрації виділяються кошти Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Рік початку|  Проектна |Кошторисна вартість об'єкта, |      Обсяг     |  Зміни:  |Остаточний обсяг|
|об'єкта та його |    та     |потужність,|        тис. гривень         |фінансування за |збільшення|фінансування за |
|місцезнаходження|завершення |   метрів  |-----------------------------| рахунок коштів |   (+),   | рахунок коштів |
|                |будівництва|           |  усього |станом на|станом на|Стабілізаційного|зменшення |Стабілізаційного|
|                |           |           |         | 1 січня | 1 січня |фонду           |   (-)    |фонду           |
|                |           |           |         |2009 року|2010 року|( 2154-17 ),    |          |( 2154-17 ),    |
|                |           |           |         |         |         |тис. гривень    |          |тис. гривень    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Вижницький район                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст із захисною| 2008-2010 |    72     |  7487,7 |  7487,7 |  7487,7 |     5091,4     |          |     5091,4     |
|дамбою,         |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Берегомет   |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст,           |    -"-    |    72     |9155,652 |8133,722 |8133,722 |    7889,658    |  -81,78  |    7807,878    |
|с. Лопушно      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по         |    -"-    |    24     |2687,977 |  440,16 |  440,16 |      246       |          |      246       |
|вул. Федьковича,|           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Долішній     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|Шепіт           |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Підпірні стінки | 2008-2010 |    60     | 596,652 |  445,45 |  445,45 |     445,45     |          |     445,45     |
|с. Виженка      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Глибоцький район                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст N 1,       |    -"-    |    96     |2243,432 | 2044,61 |2243,432 |     1400,6     |  479,832 |    1880,432    |
|с. Сучевени     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 2,       |    -"-    |    96     |2313,676 | 2156,99 |2313,676 |     1400,6     |  550,388 |    1950,988    |
|с. Сучевени     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 3,       |    -"-    |    72     | 2147,43 | 2147,43 | 2147,43 |    1425,386    |  460,044 |    1885,43     |
|с. Сучевени     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Путильський район                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міст через      |    -"-    |    12,9   |1151,806 | 191,106 | 191,106 |    169,266     |          |    169,266     |
|р. Паркуліна,   |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 1,       |    -"-    |    12,9   | 766,945 | 766,945 | 766,945 |     264,42     |          |     264,42     |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 2,       | 2009-2010 |    12,9   |  64,676 |  64,676 |  64,676 |     64,676     |          |     64,676     |
|розширення,     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 3,       | 2009-2010 |    12,9   |  64,676 |  64,676 |  64,676 |     64,676     |          |     64,676     |
|розширення,     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 4,       | 2008-2010 |    12,9   |1063,975 | 656,865 | 656,865 |    364,585     |  -12,115 |     352,47     |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 5,       |    -"-    |    12,9   |1044,182 | 761,568 | 761,568 |    423,918     |  -12,118 |      411,8     |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст N 6,       |    -"-    |    12,9   |1062,535 | 820,118 | 820,118 |    464,546     |  -12,116 |     452,43     |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Храбусна)|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по вул.    |    -"-    |    24     |2678,882 |  2399,5 |  2399,5 |     2399,5     |          |     2399,5     |
| Кобилянської,  |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст в районі   |    -"-    |    12,9   | 892,814 | 892,814 | 892,814 |    892,814     |  -334,7  |    558,114     |
|музичної школи, |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Путила      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по вул.    |    -"-    |    12,9   |1599,966 |  426,54 |  426,54 |     425,06     |          |     425,06     |
| Сторонецький   |           |           |         |         |         |                |          |                |
|потік, смт      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|Путила          |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(біля  житлового|           |           |         |         |         |                |          |                |
|будинку N 4)    |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по         | 2008-2010 |    21     |2804,376 |1090,036 |1090,036 |    1060,136    |          |    1060,136    |
|вул. Головній,  |           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Сергії       |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по         |    -"-    |    12,9   | 936,505 | 274,025 | 274,025 |     268,37     |          |     268,37     |
|вул. Головній   |           |           |         |         |         |                |          |                |
|(біля лісгоспу),|           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Сергії       |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст, с. Селятин|    -"-    |    12,9   |1503,055 | 203,885 | 203,885 |     137,81     |          |     137,81     |
|(хутір          |           |           |         |         |         |                |          |                |
|Галицівка)      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст, с. Селятин|    -"-    |    12,9   |1244,476 | 374,796 | 374,796 |    229,366     |          |    229,366     |
|(хутір          |           |           |         |         |         |                |          |                |
|Ропачівка)      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст,           | 2008-2009 |    18     | 2871,09 | 1993,03 | 1993,03 |    1962,94     |          |    1962,94     |
|с. Мариничі     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст, с. Плай   | 2008-2010 |    35,5   |4238,558 |2465,068 |2465,068 |    2386,466    |          |    2386,466    |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст (біля      |    -"-    |    24     | 2588,56 |  434,8  |  434,8  |      416,7     |          |      416,7     |
|лісництва і     |           |           |         |         |         |                |          |                |
|дитсадка),      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Шепіт        |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст на         |    -"-    |    12,9   |1416,854 |1070,588 |1070,588 |    346,266     |          |    346,266     |
|автодорозі      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Шепіт -      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Памір Ближній|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст "Скеля     | 2008-2010 |    53     | 528,997 | 119,559 | 119,559 |    119,559     |          |    119,559     |
|трьох чекістів",|           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Дихтинець    |           |           |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                Сторожинецький район                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пішохідний міст,|    -"-    |    120    | 778,514 |  215,64 |  215,64 |     182,34     |          |     182,34     |
|с. Панка        |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по вул.    |    -"-    |    12,9   | 786,252 |  323,65 |  323,65 |     323,65     |          |     323,65     |
| Буковинській,  |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Красноїльськ|           |           |         |         |         |                |          |                |
|(хутір Слатіно) |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по вул.    |    -"-    |    12,9   |1275,786 | 233,967 | 233,967 |    233,967     |          |    233,967     |
|Куза,           |           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Красноїльськ|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Міст по         |    -"-    |    12,9   |1359,431 |  132,37 |  132,37 |     132,37     |          |     132,37     |
|вул. Олександрі,|           |           |         |         |         |                |          |                |
|смт Красноїльськ|           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Пішохідний      |    -"-    |    120    | 709,856 | 162,033 | 162,033 |     122,01     |          |     122,01     |
|міст через      |           |           |         |         |         |                |          |                |
|р. Сірет,       |           |           |         |         |         |                |          |                |
|с. Давидівка    |           |           |         |         |         |                |          |                |
|----------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Усього          |           |           |60065,286|38994,317|39349,825|    31354,505   | 1037,435 |    32391,94    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1161 ( 1161-2009-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 2190-р)

ПЕРЕЛІК берегоукріплювальних споруд, які перебувають у комунальній власності і для завершення будівництва яких до кінця 2010 року Чернівецькій облдержадміністрації виділяються кошти Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування      |Рік початку|  Проектна  |Кошторисна вартість об'єкта,     |      Обсяг      |  Зміни:   |Остаточний обсяг|
|об'єкта та його     |    та     |потужність, |        тис. гривень             |фінансування за  |збільшення |фінансування за |
|місцезнаходження    |завершення |   метрів   |---------------------------------| рахунок коштів  |   (+),    | рахунок коштів |
|                    |будівництва|            | усього     |станом на |станом на|Стабілізаційного |зменшення  |Стабілізаційного|
|                    |           |            |            | 1 січня  | 1 січня |фонду            |   (-)     |фонду           |
|                    |           |            |            |2009 року |2010 року|( 2154-17 ),     |           |( 2154-17 ),    |
|                    |           |            |            |          |         |тис. гривень     |           |тис. гривень    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     Вижницький район                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплення    | 2008-2010 |            |1288,171    | 1288,171|1288,171  |    1288,171     |           | 1288,171       |
|мосту в             |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Берегомет з      |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|улаштуванням        |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|під'їздів           |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Герцаївський район                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплювальні | 2009-2010 |            |5201,47     | 4716,88 | 5783,89  |   1250          |  587,266  | 1837,266       |
|споруди із захисту  |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|від затоплення,     |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|м. Герца            |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    Путильський район                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Берегоукріплювальні | 2009-2010 |            |1611,73     | 1455,24 | 1826,711 |     1455,24     |           |   1455,24      |
|споруди на об'їзній |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|автомобільній       |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|дорозі,             |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|смт Путила вздовж   |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|р. Путилка          |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплювальні |    -"-    |            |6309,371    |4871,931 | 6309,371 |      1931       |    -230,8 |    1700,2      |
|споруди на ділянці  |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|автомобільної дороги|           |            |            |         |          |                 |           |                |
|смт Путила - хутір  |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|Храбусна            |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплювальні |    -"-    |            |6234,87     | 5451,43 | 7017,709 |    2662,799     |           |  2662,799      |
|споруди на ділянці  |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|автомобільної дороги|           |            |            |         |          |                 |           |                |
|смт Путила -        |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Рижа             |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплювальні | 2008-2010 |            |6236,84     | 5845,67 | 7040,174 |      2019       |    -2019  |                |
|споруди на          |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|автомобільній дорозі|           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Шепіт -          |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|контрольно-         |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|пропускний пункт N 1|           |            |            |         |          |                 |           |                |
|уздовж              |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|р. Кобилора         |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплення    | 2009-2010 |            | 505,91     |  505,91 |  505,91  |      505,91     |           |    505,91      |
|мосту в             |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Шепіт з          |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|улаштуванням        |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|під'їздів           |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплення    |    -"-    |            |1647,85     | 1647,85 |  1647,85 |     1647,85     |    -94,158|  1553,692      |
|мосту в с. Плай з   |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|улаштуванням        |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|під'їздів           |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплення    |    -"-    |            |758,066     | 235,484 |  758,066 |     235,484     |    522,582|   758,066      |
|мосту в             |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Мариничі з       |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|улаштуванням        |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|під'їздів           |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Берегоукріплювальні |    -"-    |            |4415,85     | 3696,12 | 4972,864 |     650,122     |    195,674|   845,796      |
|споруди на          |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|автомобільній дорозі|           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Дихтинець -      |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|с. Замогила         |           |            |            |         |          |                 |           |                |
|--------------------+-----------+------------+------------+---------+----------+-----------------+-----------+----------------|
|Усього              |           |            |34210,128   |29714,686|37150,716 |    13645,576    |  -1038,436|  12607,14      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1161 ( 1161-2009-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 2190-р)

ПЕРЕЛІК об'єктів соціально-культурного призначення та водовідведення, які перебувають у комунальній власності і для завершення будівництва яких до кінця 2010 року Чернівецькій облдержадміністрації виділяються кошти Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування     |Рік початку  |  Проектна  |Кошторисна вартість об'єкта, |      Обсяг     |  Зміни:  |Остаточний обсяг|
|об'єкта та його    |    та       |потужність, |        тис. гривень         |фінансування за |збільшення|фінансування за |
|місцезнаходження   |завершення   |   метрів   |-----------------------------| рахунок коштів |   (+),   | рахунок коштів |
|                   |будівництва  |            |  усього |станом на|станом на|Стабілізаційного|зменшення |Стабілізаційного|
|                   |             |            |         | 1 січня | 1 січня |фонду           |   (-)    |фонду           |
|                   |             |            |         |2009 року|2010 року|( 2154-17 ),    |          |( 2154-17 ),    |
|                   |             |            |         |         |         |тис. гривень    |          |тис. гривень    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Вижницький район                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дитячий            |  2008-2010  |            |    2100 |  1600   |  1600   |    1135,96     |          |    1135,96     |
|навчальний         |             |            |         |         |         |                |          |                |
|заклад,            |             |            |         |         |         |                |          |                |
|с. Чорногузи       |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Клуб у с. Багна    |     -"-     |            |    1500 |  1440   |  1440   |    781,074     |          |    781,074     |
|-------------------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Першочергові       |     -"-     |            |   14600 |  3907,7 |  3907,7 |    3450,525    |          |   3450,525     |
|невідкладні        |             |            |         |         |         |                |          |                |
|протизсувні        |             |            |         |         |         |                |          |                |
|заходи,            |             |            |         |         |         |                |          |                |
|с. Чорногузи       |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  Глибоцький район                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Очисні споруди,    |     -"-     |            |2457,824 |  2020,2 |  2020,2 |    2018,68     |          |  2018,68       |
|смт Глибока        |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Психоневрологічний |     -"-     |            |   825   |   600   |   600   |      600       |          |    600         |
|будинок-інтернат,  |             |            |         |         |         |                |          |                |
|с. Петричанка      |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      Сторожинецький район                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обласний           |  2008-2010  |            | 14400   |  8900   |  8900   |      2100      |          |   2100         |
|протитуберкульозний|             |            |         |         |         |                |          |                |
|санаторій          |             |            |         |         |         |                |          |                |
|"Красноїльськ",    |             |            |         |         |         |                |          |                |
|смт Красноїльськ   |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           м. Чернівці                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обласна            |    -"-      |            |11014,219|6936,219 |6936,219 |      4000      |          |   4000         |
|філармонія по      |             |            |         |         |         |                |          |                |
|вул. Заньковецької,|             |            |         |         |         |                |          |                |
|12                 |             |            |         |         |         |                |          |                |
|-------------------+-------------+------------+---------+---------+---------+----------------+----------+----------------|
|Усього             |             |            |46897,043|25404,119|25404,119|    14086,239   |          |14086,239       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------