Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 24
Прийняття: 19.01.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 січня 2011 р. N 24 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 589 ( 589-2015-п ) від 12.08.2015 }

Про умови оплати праці працівників бюджетної установи “Інститут освітньої аналітики”

{ Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити схему посадових окладів керівних, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників бюджетної установи "Інститут освітньої аналітики" згідно з додатком.

{ Абзац перший постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }

Установити, що розміри посадових окладів керівних, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників зазначеної установи змінюються пропорційно зміні розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 28

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 24

СХЕМА посадових окладів керівних, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників бюджетної установи “Інститут освітньої аналітики”

------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор Інституту              |              4570             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний науковий співробітник  |              3250             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший науковий співробітник   |              3100             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Науковий співробітник           |              2790             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Молодший науковий співробітник  |              2550             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу               |              3100             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору               |              2790             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |              2550             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії          |              2370             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії         |              2200             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |              2130             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист вищої категорії        |              2550             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист I категорії            |              2370             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист II категорії           |              2200             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист                        |              2130             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу               |              2550             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Технік                          |              922              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Водій                           |              922              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робітники з обслуговування,     |              922              |
|сторож, прибиральник службових  |                               |
|приміщень                       |                               |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687 ( 687-2014-п ) від 26.11.2014 }