Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 335
Прийняття: 02.07.1979
Видавники: Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А від 2 липня 1979 р. N 335 Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )

Про розширення і поліпшення робіт по рекультивації земель

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що промислові підприємства, будівельні і геологорозвідувальні організації, колгоспи та радгоспи в останні роки поліпшили роботу по рекультивації земель для використання їх в сільському, лісовому або рибному господарстві.

Тільки за роки дев'ятої і десятої п'ятирічок в республіці рекультивовано близько 90 тис. гектарів земель.

Проте досягнутий рівень рекультивації не забезпечує своєчасного відновлення земель і площі нерекультивованих земель рік у рік зростають. На 1 січня 1979 р. у республіці налічувалось 125 тис. гектарів таких земель, в тому числі по підприємствах і організаціях Міністерства місцевої промисловості УРСР - 14,9 тис. гектарів, Міністерства чорної металургії УРСР - 6,7 тис., Міністерства вугільної промисловості УРСР - 5,9 тис. і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР - 4,9 тис. гектарів.

Такі великі обсяги нерекультивованих земель свідчать про те, що окремі міністерства і відомства ще недостатньо приділяють уваги додержанню вимог Земельного кодексу Української РСР і не виділяють для цієї мети підпорядкованим підприємствам і організаціям необхідних коштів і матеріально-технічних засобів.

З метою дальшого розширення і поліпшення робіт по рекультивації земель Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити пропозиції Держплану УРСР, погоджені з відповідними міністерствами і відомствами УРСР, про обсяги рекультивації земель на 1981-1985 роки згідно з додатком.

Облвиконкомам довести до підприємств і організацій союзного підпорядкування обсяги рекультивації земель на 1981-1985 роки.

2. Держплану УРСР разом з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством меліорації і водного господарства УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР визначати в планах економічного і соціального розвитку виконавців робіт по рекультивації земель, користування якими припинено до 1 липня 1969 року.

3. Держплану УРСР передбачати в річних планах виділення спеціальної техніки Міністерству меліорації і водного господарства УРСР та Держкомсільгосптехніку УРСР відповідно до встановлених їм обсягів по рекультивації земель.

4. Міністерству сільського господарства УРСР своєчасно забезпечувати Міністерство меліорації і водного господарства УРСР і Держкомсільгосптехніку УРСР проектно-кошторисною документацією для виконання робіт по рекультивації земель, користування якими припинено до 1 липня 1969 року.

5. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР і облвиконкоми підвищити відповідальність керівників підприємств, організацій і установ за своєчасне і якісне виконання робіт по рекультивації земель.

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР Г.ВАЩЕНКО
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 22

Додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 2 липня 1979 р. N 335

ОБСЯГИ рекультивації земель на 1981-1985 роки по міністерствах і відомствах УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |-------------------------------------
                  | роки -  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька         |  1048   | 209   | 196   | 216   | 225   | 202
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська         |  2080   | 427   | 398   | 395   | 404   | 456
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |  2884   | 591   | 586   | 541   | 586   | 580
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |  5138   | 798   | 880   | 1065  | 1190  | 1205
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |  2659   | 533   | 526   | 540   | 526   | 534
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |  2458   | 474   | 482   | 487   | 496   | 519
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська      |  810    | 167   | 180   | 176   | 164   | 123
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |  2510   | 549   | 525   | 495   | 486   | 455
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |  899    | 239   | 161   | 169   | 166   | 164
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська          |  3545   | 588   | 717   | 735   | 691   | 814
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |  1301   | 281   | 276   | 254   | 233   | 257
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська          |  2955   | 619   | 606   | 578   | 566   | 586
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |  3908   | 725   | 744   | 761   | 825   | 853
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська      |  1068   | 203   | 201   | 206   | 218   | 240
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська           |  1917   | 323   | 333   | 352   | 393   | 516
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |  3138   | 633   | 610   | 611   | 609   | 675
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |  2343   | 455   | 453   | 458   | 482   | 495
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська           |  3751   | 734   | 761   | 767   | 750   | 739
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська     |  949    | 187   | 185   | 201   | 193   | 183
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |  2805   | 553   | 566   | 565   | 562   | 559
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська        |  2842   | 668   | 663   | 469   | 488   | 554
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька       |  1493   | 270   | 287   | 312   | 322   | 302
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |  1630   | 322   | 322   | 315   | 321   | 350
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернівецька       |  135    |  29   |  27   |  25   |  27   |  27
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |  3769   | 778   | 759   | 741   | 747   | 744
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
          Всього  | 58035   |11355  |11444  |11434  |11670  |12132

В тому числі підприємствами і організаціями Мінважбуду УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
                  |  122    |  26   |  24   |  23   |  20   |  29
Ворошиловградська |         |       |       |       |       |
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |   12    |  2    |  2    |  2    |  3    |  3
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  134    |  28   |  26   |  25   |  23   |  32

В тому числі підприємствами Мінвуглепрому УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |-------------------------------------
                  | роки -  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |  332    |  59   |  54   |  67   |  77   |  75
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |  2574   | 310   | 415   | 530   | 630   | 689
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |  269    |  50   |  51   |  55   |  59   |  54
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |  165    |  33   |  33   |  33   |  33   |  33
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |  885    | 177   | 177   | 177   | 177   | 177
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |   10    |  2    |  2    |  2    |  2    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |  300    |  60   |  60   |  60   |  60   |  60
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  4535   | 691   | 792   | 924   | 1038  | 1090

В тому числі організаціями Мінгео УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька         |   10    |  2    |  2    |  3    |  1    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська         |   18    |  3    |  3    |  4    |  4    |  4
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |  931    | 206   | 209   | 152   | 187   | 177
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |  141    |  27   |  36   |  31   |  24   |  23
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |  819    | 160   | 160   | 162   | 165   | 172
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |   55    |  9    |  10   |  11   |  12   |  13
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська      |   19    |  3    |  5    |  4    |  3    |  4
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |  296    |  57   |  61   |  61   |  58   |  59
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |   78    |  15   |  15   |  16   |  16   |  16
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська          |   8     |  2    |  2    |  2    |  2    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |   37    |  10   |  8    |  6    |  7    |  6
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська          |   76    |  18   |  15   |  15   |  14   |  14
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |  145    |  32   |  32   |  27   |  27   |  27
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська           |   27    |  5    |  5    |  6    |  6    |  5
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |  235    |  55   |  42   |  42   |  47   |  49
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |   23    |  6    |  5    |  4    |  4    |  4
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська           |  117    |  19   |  21   |  28   |  25   |  24
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська     |   8     |  1    |  -    |  3    |  3    |  1
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |  282    |  55   |  56   |  59   |  56   |  56
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська        |   41    |  7    |  7    |  7    |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька       |   19    |  3    |  3    |  4    |  5    |  4
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |   21    |  3    |  4    |  4    |  2    |  8
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернівецька       |   17    |  4    |  4    |  3    |  3    |  3
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |  231    |  46   |  49   |  48   |  46   |  42
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  3654   | 748   | 754   | 702   | 727   | 723

В тому числі організаціями Міненерго УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |   3     |  -    |  -    |  -    |  3    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |   83    |  30   |  20   |  33   |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |   40    |  40   |  -    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |   66    |  66   |  -    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |   34    |  7    |  6    |  7    |  7    |  7
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |   8     |  4    |  4    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |   5     |  -    |  5    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  239    | 147   |  35   |  40   |  10   |  7

В тому числі організаціями Мінводгоспу УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
    Області      |  1981 -  |        в тому числі по роках
                 |1985 роки |-------------------------------------
                 |- всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська |   37     |  37   |  -    |  -    |  -    |  -
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська     |   120    |  20   |  30   |  30   |  20   |  20
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька       |  1100    | 230   | 250   | 220   | 220   | 180
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська         |   480    | 100   | 100   | 100   | 100   |  80
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська        |   457    |  70   |  70   |  80   | 130   | 125
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська     |   17     |  3    |  3    |  3    |  4    |  4
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська        |   17     |  3    |  5    |  3    |  5    |  1
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська       |   420    | 193   | 126   |  33   |  35   |  33
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
          Всього |  2666    | 656   | 584   | 469   | 514   | 443

В тому числі підприємствами і господарствами Мінм'ясомолпрому УРСР

(гектарів)

--------------------------------------------------------------
  Області    |  1981 -  |        в тому числі по роках
             |1985 роки |-------------------------------------
             |- всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
-------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська  |    6     |  1    |  1    |  1    |  1    |  2
-------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська     |    3     |  1    |  1    |  1    |  -    |  -
-------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська    |    5     |  -    |  -    |  5    |  -    |  -
-------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська      |   12     |  3    |  3    |  4    |  2    |  -
-------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
      Всього |   26     |  5    |  5    |  11   |  3    |  2

В тому числі підприємствами і організаціями Мінпромбуду УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |   1     |  1    |  -    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
                  |   5     |  1    |  1    |  1    |  1    |  1
Івано-Франківська |         |       |       |       |       |
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |   47    |  10   |  10   |  9    |  9    |  9
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |   46    |  10   |  9    |  9    |  9    |  9
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |   5     |  1    |  1    |  1    |  1    |  1
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  104    |  23   |  21   |  20   |  20   |  20

В тому числі підприємствами Мінбудматеріалів УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька         |   80    |  16   |  15   |  16   |  16   |  17
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська         |   65    |  10   |  10   |  15   |  15   |  15
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |   33    |  5    |  6    |  6    |  8    |  8
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |  206    |  39   |  42   |  38   |  41   |  46
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |  255    |  51   |  52   |  50   |  50   |  52
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |   57    |  14   |  14   |  10   |  8    |  11
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська      |   50    |  10   |  10   |  10   |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |   46    |  9    |  8    |  9    |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |   21    |  4    |  4    |  4    |  4    |  5
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська          |   71    |  14   |  18   |  10   |  11   |  18
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |   38    |  6    |  8    |  8    |  8    |  6
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська          |  470    |  98   | 103   |  89   |  89   |  91
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |  110    |  22   |  23   |  22   |  22   |  21
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська      |  123    |  24   |  24   |  24   |  24   |  27
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська           |  174    |  37   |  39   |  35   |  35   |  28
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |   60    |  12   |  12   |  12   |  12   |  12
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |   94    |  19   |  16   |  17   |  21   |  21
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська           |   10    |  1    |  4    |  3    |  1    |  1
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська     |   50    |  10   |  10   |  10   |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |  105    |  21   |  21   |  21   |  21   |  21
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська        |   72    |  14   |  14   |  14   |  15   |  15
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька       |   35    |  7    |  8    |  7    |  7    |  6
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |   47    |  11   |  10   |  8    |  8    |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернівецька       |   10    |  2    |  2    |  2    |  2    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |   40    |  9    |  8    |  9    |  8    |  6
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
          Всього  |  2322   | 467   | 481   | 449   | 456   | 469
В тому числі радгоспами і підприємствами Мінрадгоспів УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька         |   26    |  -    |  -    |  12   |  14   |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська         |   6     |  -    |  3    |  3    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |  132    |  26   |  26   |  26   |  27   |  27
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |  160    |  31   |  32   |  32   |  31   |  34
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |  200    |  40   |  40   |  40   |  40   |  40
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |   4     |  4    |  -    |  -    |  -    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська          |  332    |  66   |  66   |  66   |  66   |  68
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |   3     |  -    |  1    |  -    |  -    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська          |  927    |  78   | 182   | 177   | 178   | 212
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |  122    |  18   |  23   |  27   |  32   |  22
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська      |  202    |  34   |  36   |  36   |  43   |  53
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська           |   79    |  16   |  16   |  17   |  15   |  15
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |   65    |  10   |  10   |  15   |  15   |  15
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |   38    |  10   |  19   |  4    |  2    |  3
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська     |   6     |  1    |  2    |  1    |  1    |  1
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |   75    |  15   |  15   |  15   |  15   |  15
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська        |  1135   | 258   | 218   | 216   | 213   | 230
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |   50    |  10   |  10   |  10   |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |  100    |  20   |  20   |  20   |  20   |  20
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
           Всього |  3662   | 737   | 719   | 717   | 722   | 767

В тому числі підприємствами і організаціями Мінхарчопрому УРСР

(гектарів)

-----------------------------------------------------------------
    Області     |  1981 -  |        в тому числі по роках
                |1985 роки |-------------------------------------
                |- всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька       |   133    |  34   |  21   |  19   |  31   |  28
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська       |    9     |  2    |  2    |  2    |  2    |  1
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська     |   43     |  8    |  8    |  9    |  10   |  8
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська    |    9     |  2    |  2    |  2    |  2    |  1
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька      |   22     |  10   |  12   |  -    |  -    |  -
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська        |   27     |  6    |  6    |  5    |  5    |  5
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська  |   12     |  1    |  4    |  2    |  4    |  1
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська        |   37     |  11   |  11   |  13   |  2    |  -
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська       |   10     |  2    |  2    |  2    |  2    |  2
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська         |   121    |  19   |  2    |  21   |  27   |  34
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська      |   112    |  20   |  20   |  25   |  25   |  22
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська       |   14     |  -    |  2    |  3    |  -    |  9
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська         |   197    |  30   |  40   |  42   |  45   |  40
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська      |   15     |  3    |  3    |  3    |  3    |  3
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська      |   10     |  10   |  -    |  -    |  -    |  -
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька     |   20     |  4    |  4    |  4    |  4    |  4
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська       |   50     |  10   |  10   |  10   |  10   |  10
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська    |   94     |  18   |  18   |  18   |  20   |  20
----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
         Всього |   935    | 190   | 185   | 180   | 192   | 188

В тому числі підприємствами Мінчормету УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
    Області      |  1981 -  |        в тому числі по роках
                 |1985 роки |-------------------------------------
                 |- всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська |  1692    | 286   | 288   | 371   | 392   | 355
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька         |   275    |  55   |  55   |  53   |  53   |  59
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька       |   42     |  8    |  8    |  8    |  8    |  10
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська   |   67     |  13   |  14   |  14   |  13   |  13
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська         |   243    |  63   |  45   |  45   |  45   |  45
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська        |   97     |  12   |  12   |  12   |  20   |  41
-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
          Всього |  2416    | 437   | 422   | 503   | 531   | 523

В тому числі підприємствами і організаціями Міншляхбуду УРСР

(гектарів)

------------------------------------------------------------------
     Області      | 1981 -  |        в тому числі по роках
                  |  1985   |
                  | роки -  |-------------------------------------
                  | всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька         |   45    |  11   |  12   |  9    |  8    |  5
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська         |   78    |  15   |  15   |  15   |  15   |  18
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ворошиловградська |  264    |  59   |  56   |  53   |  50   |  46
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Дніпропетровська  |  202    |  47   |  47   |  42   |  37   |  29
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Донецька          |   18    |  4    |  5    |  3    |  4    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська       |  142    |  22   |  23   |  25   |  31   |  41
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Закарпатська      |   23    |  5    |  4    |  5    |  4    |  5
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Запорізька        |  212    |  51   |  42   |  45   |  38   |  36
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Івано-Франківська |   10    |  2    |  2    |  2    |  2    |  2
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська          |  248    |  45   |  47   |  49   |  52   |  55
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кіровоградська    |   14    |  -    |  3    |  5    |  3    |  3
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська          |   50    |  10   |  10   |  10   |  10   |  10
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська         |   91    |  14   |  16   |  21   |  20   |  20
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська      |  116    |  29   |  21   |  22   |  22   |  22
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська           |   52    |  12   |  9    |  9    |  8    |  14
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська        |  159    |  33   |  34   |  35   |  33   |  24
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська         |   77    |  25   |  15   |  15   |  8    |  14
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська           |  180    |  50   |  40   |  40   |  30   |  20
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська     |   99    |  20   |  20   |  20   |  20   |  19
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Харківська        |  159    |  30   |  33   |  33   |  33   |  30
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська        |   58    |  10   |  13   |  12   |  12   |  11
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька       |   22    |  4    |  4    |  5    |  4    |  5
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська         |   47    |  10   |  10   |  9    |  9    |  9
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернівецька       |   3     |  1    |  1    |  -    |  1    |  -
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
Чернігівська      |  289    |  63   |  58   |  52   |  59   |  57
------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----
          Всього  |  2658   | 572   | 540   | 536   | 513   | 497

В тому числі підприємствами Мінмісцевпрому УРСР

(гектарів)

----------------------------------------------------------------
   Області     |  1981 -  |        в тому числі по роках
               |1985 роки |-------------------------------------
               |- всього  | 1981  | 1982  | 1983  | 1984  | 1985
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Вінницька      |   99     |  15   |  16   |  23   |  24   |  21
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Волинська      |   275    | 116   |  84   |  25   |  20   |  30
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Житомирська    |  1000    | 190   | 195   | 200   | 205   | 210
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Київська       |  1220    | 205   | 228   | 254   | 206   | 327
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Кримська       |   17     |  9    |  8    |  -    |  -    |  -
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Львівська      |   543    | 106   | 105   | 109   | 110   | 113
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Миколаївська   |    3     |  -    |  1    |  1    |  1    |  -
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Одеська        |    2     |  1    |  1    |  -    |  -    |  -
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Полтавська     |   400    |  80   |  80   |  80   |  80   |  80
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Ровенська      |  1250    | 250   | 250   | 250   | 250   | 250
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Сумська        |  1500    | 300   | 300   | 300   | 300   | 300
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Тернопільська  |   17     |  -    |  -    |  12   |  5    |  -
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Херсонська     |   30     |  -    |  -    |  -    |  15   |  15
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Хмельницька    |   617    | 106   | 122   | 136   | 136   | 117
---------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----
Черкаська      |   500    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100
