Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 408-р
Прийняття: 13.06.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 13 червня 2007 р. N 408-р Київ

Про затвердження плану заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 650-р ( 650-2012-р ) від 10.09.2012 }

Затвердити план заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору, що додається.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 408-р

ПЛАН заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору

------------------------------------------------------------------
|    Найменування заходу     |Строк виконання, |Відповідальні за |
|                            |      роки       |    виконання    |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|1. Забезпечення відповідно  |2007-2008        |Мінпаливенерго   |
|до Закону України "Про      |                 |державне         |
|заходи, спрямовані на       |                 |підприємство     |
|забезпечення сталого        |                 |"Енергоринок"    |
|функціонування підприємств  |                 |разом із         |
|паливно-енергетичного       |                 |заінтересованими |
|комплексу" ( 2711-15 )      |                 |центральними     |
|погашення боргів з оплати   |                 |органами         |
|енергоносіїв, які виникли   |                 |виконавчої влади |
|між суб'єктами              |                 |                 |
|господарювання станом на    |                 |                 |
|1 січня 2005 року           |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|2. Підвищення рівня оплати  |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|споживачами послуг з        |                 |НАК "Нафтогаз    |
|енергопостачання та його    |                 |України"         |
|постійне підтримання        |                 |Мінвуглепром     |
|                            |                 |разом із         |
|                            |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|3. Розроблення та           |                 |                 |
|супроводження               |                 |                 |
|законопроектів:             |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Про розвиток та особливості |       -"-       |Мінвуглепром     |
|приватизації, роздержавлення|                 |разом із         |
|підприємств вугільної       |                 |заінтересованими |
|промисловості               |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|щодо удосконалення порядку  |2007-2008        |Мінвуглепром     |
|надання державної підтримки |                 |разом із         |
|вугледобувним підприємствам |                 |заінтересованими |
|відповідно до принципів     |                 |центральними     |
|законодавства ЄС, зокрема   |                 |органами         |
|принципу поступового        |                 |виконавчої влади |
|зменшення обсягу державної  |                 |                 |
|підтримки для часткового    |                 |                 |
|покриття витрат із          |                 |                 |
|собівартості продукції,     |                 |                 |
|перегляду порядку надання   |                 |                 |
|державної підтримки для     |                 |                 |
|будівництва, технічного     |                 |                 |
|переоснащення та            |                 |                 |
|капітального ремонту        |                 |                 |
|обладнання, впровадження    |                 |                 |
|принципів розподілу         |                 |                 |
|інвестиційних ресурсів на   |                 |                 |
|конкурсних засадах, надання |                 |                 |
|державних коштів на пайовій |                 |                 |
|та поворотній основі        |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Про засади функціонування   |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|ринку природного газу       |                 |НАК "Нафтогаз    |
|                            |                 |України"         |
|                            |                 |разом із         |
|                            |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|4. Розроблення:             |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|проекту Стратегії           |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|забезпечення соціального    |                 |НАК "Нафтогаз    |
|захисту населення в умовах  |                 |України"         |
|підвищення цін на           |                 |Мінвуглепром     |
|енергоносії                 |                 |разом із         |
|                            |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|плану заходів щодо          |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|роздержавлення об'єктів     |                 |разом із         |
|електроенергетичної галузі  |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|проекту Концепції           |       -"-       |НКРЕ             |
|функціонування ринку        |                 |Мінпаливенерго   |
|системних послуг (за умови  |                 |                 |
|переходу до ринку           |                 |                 |
|двосторонніх договорів на   |                 |                 |
|постачання електроенергії)  |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|правил та стандартів        |2007-2008        |НКРЕ             |
|регулювання частоти,        |                 |Мінпаливенерго   |
|потужності, перетоків       |                 |                 |
|електроенергії і критеріїв  |                 |                 |
|безпеки та надійності в     |                 |                 |
|об'єднаній енергосистемі    |                 |                 |
|України відповідно до вимог |                 |                 |
|енергетичного об'єднання    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|порядку визначення наявності|       -"-       |Мінпаливенерго   |
|вільної потужності          |                 |НКРЕ             |
|передавальних електромереж  |                 |                 |
|та правил доступу до        |                 |                 |
|магістральних (міждержавних)|                 |                 |
|електромереж                |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|порядку здійснення          |       -"-       |        -"-      |
|диспетчеризації міжсистемних|                 |                 |
|перетоків електроенергії    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|5. Розроблення проектів     |                 |                 |
|нормативно-правових актів з |                 |                 |
|питань:                     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|створення системи торгівлі  |       -"-       |НКРЕ             |
|електроенергією в умовах    |                 |Мінпаливенерго   |
|функціонування нової моделі |                 |державне         |
|оптового ринку              |                 |підприємство     |
|електроенергії з визначенням|                 |"Енергоринок"    |
|принципів його              |                 |                 |
|функціонування, а також     |                 |                 |
|шляхів переходу до нього    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|стимулювання розвитку       |       -"-       |НАЕР             |
|нетрадиційних та            |                 |Мінпаливенерго   |
|відновлюваних джерел енергії|                 |НКРЕ             |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|удосконалення системи       |       -"-       |Мінвуглепром     |
|безпеки праці на            |                 |                 |
|підприємствах вугільної     |                 |                 |
|промисловості               |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|розподілу продукції з метою |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|збільшення обсягів видобутку|                 |НАК "Нафтогаз    |
|природного газу             |                 |України"         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|підвищення якості послуг з  |2009-2012        |Мінпаливенерго   |
|постачання природного газу, |                 |НАК "Нафтогаз    |
|а також визначення          |                 |України"         |
|принципів регулювання умов  |                 |разом із         |
|їх надання                  |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|модернізації                |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|газотранспортної системи    |                 |НАК "Нафтогаз    |
|                            |                 |України"         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|створення систем            |2009-2012        |Мінпаливенерго   |
|комерційного обліку         |                 |НКРЕ             |
|електроенергії та природного|                 |НАК "Нафтогаз    |
|газу з метою ліквідації їх  |                 |України"         |
|понаднормативних втрат в    |                 |                 |
|розподільних мережах        |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|забезпечення реалізації     |       -"-       |НКРЕ             |
|права споживачів на вибір   |                 |Мінпаливенерго   |
|постачальника електроенергії|                 |НАК "Нафтогаз    |
|та природного газу          |                 |України"         |
|                            |                 |разом із         |
|                            |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|6. Наближення законодавства |                 |                 |
|України до вимог Директив ЄС|                 |                 |
|щодо:                       |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|зменшення шкідливих викидів |2007-2008        |Мінпаливенерго   |
|SO , NO  та пилу від        |                 |                 |
|  2    X                    |                 |                 |
|спалювання палива (Директива|                 |                 |
|2001/80/ЄС) ( 994_913 )     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|забезпечення надійності     |2009-2012        |Мінпаливенерго   |
|енергопостачання (Директива |                 |НКРЕ             |
|2005/89/ЄС)                 |                 |НАК "Нафтогаз    |
|                            |                 |України"         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|забезпечення надійності     |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|постачання природного газу  |                 |НАК "Нафтогаз    |
|(Директива ЄС 2004/67/ЄС)   |                 |України"         |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|7. Ліквідація перехресного  |2007-2008        |НКРЕ             |
|субсидування побутових      |                 |Мінпаливенерго   |
|споживачів електроенергії та|                 |разом із         |
|природного газу за рахунок  |                 |заінтересованими |
|інших споживачів            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|8. Удосконалення системи    |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|управління державними       |                 |разом із         |
|підприємствами паливно-     |                 |заінтересованими |
|енергетичного комплексу     |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|9. Проведення обов'язкового |2007-2008        |Мінпаливенерго   |
|щорічного аудиту, а також   |                 |                 |
|забезпечення публікації     |                 |                 |
|річних звітів про результати|                 |                 |
|діяльності компаній паливно-|                 |                 |
|енергетичного комплексу,    |                 |                 |
|зокрема дочірніх компаній   |                 |                 |
|національних акціонерних    |                 |                 |
|компаній "Нафтогаз України" |                 |                 |
|та "Енергетична компанія    |                 |                 |
|України"                    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|10. Приведення цін на       |2009-2012        |НКРЕ             |
|природний газ,              |                 |Мінпаливенерго   |
|електроенергію та вугілля   |                 |Мінвуглепром     |
|до рівня, достатнього для   |                 |                 |
|покриття витрат і           |                 |                 |
|забезпечення акумулювання   |                 |                 |
|ресурсів для здійснення     |                 |                 |
|інвестицій в інфраструктуру |                 |                 |
|підприємств паливно-        |                 |                 |
|енергетичного комплексу     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|11. Зниження нормативних    |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|втрат електроенергії та     |                 |НАК "Енергетична |
|природного газу в           |                 |компанія України"|
|магістральних і розподільних|                 |НАК "Нафтогаз    |
|мережах, а також зменшення  |                 |України"         |
|часу простоювання           |                 |НКРЕ             |
|устатковання і постачання   |                 |                 |
|природного газу споживачам  |                 |                 |
|не в повному обсязі         |                 |                 |
|внаслідок аварій шляхом     |                 |                 |
|інвестування заходів з      |                 |                 |
|поліпшення технічного стану |                 |                 |
|електричних і газових мереж,|                 |                 |
|а також газорозподільної    |                 |                 |
|системи                     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|12. Запровадження практики  |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|реалізації інвестиційних    |                 |Мінвуглепром     |
|проектів в                  |                 |НАК "Нафтогаз    |
|електроенергетиці, вугільній|                 |України"         |
|та газовій промисловості як |                 |(відповідно до   |
|проектів "спільної          |                 |компетенції)     |
|реалізації" з використанням |                 |разом із         |
|коштів, що надходять згідно |                 |заінтересованими |
|з Кіотським протоколом      |                 |центральними     |
|( 995_801 ), у тому числі   |                 |органами         |
|для здійснення              |                 |виконавчої влади |
|природоохоронних заходів,   |                 |                 |
|відповідно до затвердженого |                 |                 |
|Кабінетом Міністрів порядку |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|13. Удосконалення порядку   |       -"-       |НКРЕ             |
|встановлення тарифів на     |                 |Мінпаливенерго   |
|передачу/транспортування і  |                 |НАК "Нафтогаз    |
|постачання електроенергії та|                 |України"         |
|природного газу з метою     |                 |разом із         |
|забезпечення окупності      |                 |заінтересованими |
|інвестицій та отримання     |                 |центральними     |
|прибутку для розвитку       |                 |органами         |
|підприємств, що здійснюють  |                 |виконавчої влади |
|передачу/транспортування і  |                 |                 |
|постачання електроенергії та|                 |                 |
|природного газу споживачам  |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|14. Проведення в повному    |2007-2008        |Мінфін           |
|обсязі розрахунків за       |                 |разом із         |
|кредитами, залученими       |                 |заінтересованими |
|державою для реалізації     |                 |центральними     |
|спільного з МБРР проекту    |                 |органами         |
|"Розвиток ринку             |                 |виконавчої влади |
|електроенергетики"          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|15. Проведення обстеження   |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|тепло-, гідро-, атомних     |                 |                 |
|електростанцій та обладнання|                 |                 |
|підстанцій для визначення   |                 |                 |
|можливості їх роботи в      |                 |                 |
|умовах паралельного         |                 |                 |
|функціонування з            |                 |                 |
|енергетичним об'єднанням    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|16. Створення системи       |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|комп'ютерного моделювання з |                 |НКРЕ             |
|метою забезпечення          |                 |                 |
|стабільної роботи об'єднаної|                 |                 |
|енергосистеми України в     |                 |                 |
|різних режимах експлуатації |                 |                 |
|з урахуванням паралельного  |                 |                 |
|функціонування з            |                 |                 |
|енергетичним об'єднанням    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|17. Підготовка та реалізація|       -"-       |        -"-      |
|інвестиційних проектів,     |                 |                 |
|спрямованих на приведення   |                 |                 |
|системи регулювання частоти |                 |                 |
|і потужності в енергосистемі|                 |                 |
|у відповідність з вимогами  |                 |                 |
|енергетичного об'єднання    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|18. Забезпечення збільшення |       -"-       |        -"-      |
|обсягів експорту            |                 |                 |
|електроенергії після        |                 |                 |
|інтеграції об'єднаної       |                 |                 |
|енергосистеми України до    |                 |                 |
|енергетичного об'єднання    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|19. Проведення досліджень на|       -"-       |Мінпаливенерго   |
|вітчизняних                 |                 |                 |
|теплоелектростанціях з метою|                 |                 |
|визначення відповідності    |                 |                 |
|рівня їх викидів вимогам    |                 |                 |
|Директиви 2001/80/ЄС та     |                 |                 |
|підготовки висновків щодо   |                 |                 |
|необхідності модернізації   |                 |                 |
|перспективної частини парку |                 |                 |
|енергоблоків ( 994_913 )    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|20. Забезпечення поступового|2009-2012        |НКРЕ             |
|переходу до моделі ринку    |                 |Мінпаливенерго   |
|двосторонніх договорів між  |                 |                 |
|виробниками і               |                 |                 |
|споживачами/постачальниками,|                 |                 |
|а також впровадження        |                 |                 |
|механізму балансуючого ринку|                 |                 |
|електроенергії              |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|21. Забезпечення первинного,|2009-2012        |Мінпаливенерго   |
|вторинного і третинного     |                 |НКРЕ             |
|регулювання об'єднаної      |                 |                 |
|енергосистеми України       |                 |                 |
|відповідно до вимог         |                 |                 |
|енергетичного об'єднання    |                 |                 |
|європейських країн          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|22. Забезпечення            |       -"-       |        -"-      |
|гармонізації методів        |                 |                 |
|експлуатації енергосистеми з|                 |                 |
|вимогами енергетичного      |                 |                 |
|об'єднання європейських     |                 |                 |
|країн                       |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|23. Модернізація            |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|енергоблоків                |                 |                 |
|теплоелектростанцій для     |                 |                 |
|виконання вимог Директиви ЄС|                 |                 |
|2001/80/ЄС щодо зменшення   |                 |                 |
|викидів SO , NO  та пилу    |                 |                 |
|          2    X            |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|24. Забезпечення зниження   |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|рівня власного              |                 |НКРЕ             |
|енергоспоживання            |                 |                 |
|теплоелектростанціями       |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|25. Забезпечення зменшення  |2007-2008        |Мінвуглепром     |
|негативних соціальних і     |                 |разом із         |
|екологічних наслідків       |                 |заінтересованими |
|реструктуризації підприємств|                 |центральними     |
|вугільної промисловості     |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|26. Подальше формування     |       -"-       |        -"-      |
|конкурентного середовища у  |                 |                 |
|вугільній промисловості     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|27. Створення системи       |       -"-       |        -"-      |
|моніторингу надання і       |                 |                 |
|використання державної      |                 |                 |
|підтримки підприємств       |                 |                 |
|вугільної промисловості     |                 |                 |
|відповідно до принципів     |                 |                 |
|законодавства ЄС            |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|28. Створення системи       |       -"-       |Мінвуглепром     |
|моніторингу імпорту вугілля |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|29. Забезпечення стримування|       -"-       |Мінвуглепром     |
|збільшення собівартості     |                 |разом із         |
|видобутку вугілля           |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|30. Підвищення якості       |2007-2008        |Мінвуглепром     |
|вугільної продукції для     |                 |Мінпаливенерго   |
|теплоелектростанцій шляхом  |                 |разом із         |
|створення системи           |                 |заінтересованими |
|розрахунків, яка враховує   |                 |центральними     |
|теплотворну здатність цієї  |                 |органами         |
|продукції                   |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|31. Забезпечення            |2009-2012        |Мінвуглепром     |
|приватизації шахт, на яких  |                 |разом із         |
|здійснюється видобуток      |                 |заінтересованими |
|коксівного та енергетичного |                 |центральними     |
|вугілля                     |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|32. Впровадження передових  |       -"-       |Мінвуглепром     |
|технологій дегазації шахт з |                 |                 |
|метою підвищення рівня їх   |                 |                 |
|безпеки                     |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|33. Зниження рівня викиду   |       -"-       |Мінвуглепром     |
|шахтного метану в атмосферу |                 |НАЕР             |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|34. Розроблення проекту     |       -"-       |Мінвуглепром     |
|Державної програми          |                 |разом із         |
|комплексного розвитку       |                 |заінтересованими |
|видобутку та використання   |                 |центральними     |
|бурого вугілля для потреб   |                 |органами         |
|теплоенергетики за схемою   |                 |виконавчої влади |
|замкнутого циклу від        |                 |                 |
|видобутку бурого вугілля до |                 |                 |
|виробництва електроенергії  |                 |                 |
|безпосередньо на розрізі    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|35. Забезпечення закриття   |       -"-       |        -"-      |
|вугільних шахт, на яких     |                 |                 |
|вичерпано запаси вугілля    |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|36. Забезпечення реалізації |       -"-       |        -"-      |
|пілотних проектів із        |                 |                 |
|створення вертикально       |                 |                 |
|інтегрованих компаній з     |                 |                 |
|виробництва електроенергії  |                 |                 |
|та металу за участю         |                 |                 |
|вугледобувних підприємств   |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|37. Пункт виключено                                             |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|38. Забезпечення проведення |2007-2008        |Мінпаливенерго   |
|закупівель НАК "Нафтогаз    |                 |НАК "Нафтогаз    |
|України" та її дочірніми    |                 |України"         |
|компаніями матеріально-     |                 |                 |
|технічних ресурсів за       |                 |                 |
|результатами конкурсів      |                 |                 |
|(тендерів)                  |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|39. Завершення роботи з     |       -"-       |Мінпаливенерго   |
|переходу на оплату всіма    |                 |НАК "Нафтогаз    |
|споживачами фактично        |                 |України"         |
|спожитого обсягу газу (з    |                 |разом із         |
|використанням лічильників)  |                 |заінтересованими |
|                            |                 |центральними     |
|                            |                 |органами         |
|                            |                 |виконавчої влади |
------------------------------------------------------------------

{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 650-р ( 650-2012-р ) від 10.09.2012 }