Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 427
Прийняття: 07.05.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 7 травня 2008 р. N 427 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 460 ( 460-2016-п ) від 22.07.2016 }

Про внесення змін у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 904

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 904 ( 904-2006-п ) "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1945, N 71, ст. 2672), виклавши їх у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 904 ( 904-2006-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 427)

СХЕМА посадових окладів працівників агентства "Укрінформ", які не є державними службовцями і журналістами

(гривень)

-------------------------------------------------------------------
|        Посада        |           Місячний посадовий оклад       |
|                      |------------------------------------------|
|                      |з 1 січня|з 1 квітня|з 1 жовтня|з 1 грудня|
|                      |  2008 р.|  2008 р. |  2008 р. |  2008 р. |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Керівні працівники    |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Начальник самостійної |1888-2265| 1924-2308| 1997-2396| 2217-2660|
|служби                |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Начальник зміни,      |1195-1888| 1218-1924| 1264-1997| 1403-2217|
|керівник групи,       |         |          |          |          |
|менеджер з реклами    |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Завідувачі: складу,   | 883-1322|  900-1347|  934-1398| 1037-1552|
|експедиції,           |         |          |          |          |
|господарства;         |         |          |          |          |
|інші керівні          |         |          |          |          |
|працівники:           |         |          |          |          |
|старший майстер,      |         |          |          |          |
|майстер та інші       |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Професіонали та       |         |          |          |          |
|фахівці               |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Професіонали та       |1071-1824| 1091-1859| 1132-1930| 1257-2142|
|фахівці I і           |         |          |          |          |
|II категорії: технік, |         |          |          |          |
|оператор відеозапису  |         |          |          |          |
|та інші; механік      |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Без категорії: технік,| 944-1511|  962-1540|  999-1599| 1109-1775|
|референт, експедитор  |         |          |          |          |
|та інші; оператор     |         |          |          |          |
|відеозапису           |         |          |          |          |
|III категорії         |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Технічні службовці    |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Старший адміністратор,| 883-1322|  900-1347|  934-1398| 1037-1552|
|адміністратор,        |         |          |          |          |
|відповідальний        |         |          |          |          |
|черговий, архіваріус, |         |          |          |          |
|оператор копіювальних |         |          |          |          |
|та розмножувальних    |         |          |          |          |
|машин, оператор       |         |          |          |          |
|комп'ютерного набору, |         |          |          |          |
|освітлювач, касир та  |         |          |          |          |
|інші                  |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Робітники             |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Оператор електронно-  | 818-1195|  834-1218|  866-1264|  961-1403|
|обчислювальних та     |         |          |          |          |
|обчислювальних машин, |         |          |          |          |
|водій                 |         |          |          |          |
|автотранспортного     |         |          |          |          |
|засобу та інші        |         |          |          |          |
|----------------------+---------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник,   |  755-818|   769-834|   798-866|   886-961|
|фотограф, прибиральник|         |          |          |          |
|службових приміщень,  |         |          |          |          |
|прибиральник          |         |          |          |          |
|територій, двірник,   |         |          |          |          |
|гардеробник, сторож,  |         |          |          |          |
|ліфтер, кур'єр,       |         |          |          |          |
|комірник, старший     |         |          |          |          |
|комірник, підбирач    |         |          |          |          |
|довідкових та         |         |          |          |          |
|інформаційних         |         |          |          |          |
|матеріалів, робітник з|         |          |          |          |
|комплексного          |         |          |          |          |
|обслуговування і      |         |          |          |          |
|ремонту будинків,     |         |          |          |          |
|ремонтувальник        |         |          |          |          |
|висотних частин       |         |          |          |          |
|будинків, слюсар-     |         |          |          |          |
|сантехнік, столяр,    |         |          |          |          |
|покрівельник,         |         |          |          |          |
|електромонтер з       |         |          |          |          |
|ремонту та            |         |          |          |          |
|обслуговування        |         |          |          |          |
|електроустаткування,  |         |          |          |          |
|шеф-кухар, кухар,     |         |          |          |          |
|буфетник та інші      |         |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 904 ( 904-2006-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 427)

СХЕМА місячних тарифних ставок робітників агентства "Укрінформ"

(гривень)

------------------------------------------------------------------
| Розряд |Міжрозрядний|             Місячна тарифна ставка       |
|        | коефіцієнт |------------------------------------------|
|        |            |з 1 січня|з 1 квітня|з 1 жовтня|з 1 грудня|
|        |            |  2008 р.|  2008 р. |  2008 р. |  2008 р. |
|--------+------------+---------+----------+----------+----------|
|   1    |    1       |    744  |    758   |    787   |    874   |
|        |            |         |          |          |          |
|   2    |    1,06    |    789  |    803   |    834   |    926   |
|        |            |         |          |          |          |
|   3    |    1,14    |    848  |    864   |    897   |    996   |
|        |            |         |          |          |          |
|   4    |    1,19    |    885  |    902   |    937   |   1040   |
|        |            |         |          |          |          |
|   5    |    1,23    |    915  |    932   |    968   |   1075   |
|        |            |         |          |          |          |
|   6    |    1,27    |    945  |    963   |    999   |   1110   |
------------------------------------------------------------------