Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Протокол
Номер:
Прийняття: 16.01.1993
Видавники: Україна, Російська Федерація

Протокол реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про торгівельно-економічне співробітництво в 1993 році

( Щодо зміни обсягів дозвільних квот поставки нафти в Україну в 1993 році додатково див. Протокол ( 643_117 ) від 24.07.93 )

Дата підписання: 16.01.1993

Дата набуття чинності: 16.01.1993

     м. Москва                                    16 січня 1993 р. 

У відповідності з Угодою про торгівельно-економічну співпрацю в 1993 році ( 643_177 ) Уряд України та Уряд Російської Федерації домовились про таке:

1. Встановити квоти, які дозволяють ввіз продукції в об'ємах, згідно з додатками N 1 і N 2.

Видачу ліцензій і оформлення вивозу продукції здійснювати у відповідності з порядком, що діє в кожній державі. Надати допомогу в укладенні угод між підприємствами, контрактними і посередницькими організаціями України і Російської Федерації на поставку продукції згідно з вказаними додатками.

2. Здійснювати через Федеральну контрактну корпорацію "Росконтракт", Російську агрохімічну компанію та Державний комітет України з матеріальних ресурсів, Держхарчопром України, Мінсільгосппрод України, Державний комітет України нафти та газу взаємопов'язані поставки найважливіших видів продукції на еквівалентній основі у відповідності з додатком N 3.

Поставки продукції згідно з додатком N 3 не обкладаються експортними та імпортними митними зборами.

Вказані обсяги поставок продукції уточнюються за необхідності в межах квот, які дозволяють постачання найважливіших видів продукції з врахуванням укладення угод та зв'язків, що склалися між господарюючими суб'єктами (за додатками N 1 і N 2).

3. Міненерго України через відповідні організації за окремим контрактом з підприємствами і організаціями Мінпаливенерго Російської Федерації забезпечить в 1993 році перетік електроенергії з Росії на експорт по лініях електропередач України у кількості 4 млрд. кіловат-годин.

4. Виходячи з виробничих потужностей, наявності сировинних ресурсів, а також ємності світового ринку, встановити на 1993 рік і не перевищувати експортні квоти по азотних добривах для Росії в розмірі 3,7 млн. тонн і для України - 1,3 млн. тонн в діючій речовині, а по аміаку для Росії - 2,9 млн. тонн, для України - 0,9 млн. тонн.

Міністерство транспорту України порти Південний, Одеса, Херсон, Маріуполь, Бєлгород-Дністровський, Рені, Іллічівськ, Ізмаїл забезпечать в 1993 році транспортування, складування і перевантаження експортованих з Росії аміаку в обсязі 2 млн. тонн, метанолу - 0,4 млн. тонн, суперфосфорної кислоти - 0,2 млн. тонн та мінеральних добрив в обсязі 5-5,7 млн. тонн у фізичній вазі й за узгодженим асортиментом, в тому числі карбаміду навалом 2,2-2,5 млн. тонн, з оплатою послуг за диференційованими договірними ставками.

Доручити відповідним міністерствам і відомствам Росії і України в строк до 1 лютого цього року підготувати і підписати відповідні угоди про скоординовану політику в галузі виробництва і експорту хімічної та агрохімічної продукції, порядок її відвантаження через транспортні системи Російської Федерації та України.

5. Завершити до 1 лютого цього року підготовку проекту довготермінової угоди про військово-технічне співробітництво Росії та України, а також пропозицій щодо проекту угоди на 1993 рік про взаємні поставки продукції й послуг військового призначення.

6. Цей протокол є невід'ємною частиною Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про торгівельно-економічну співпрацю в 1993 році ( 643_177 ) і діє з дати його підписання.

 За Уряд                                      За Уряд 
України Російської Федерації

(підпис) (підпис)


Додаток N 1

ДОЗВОЛЯЮЧІ КВОТИ
на поставку найважливіших видів продукції експортерами
Російської Федерації в Україну на 1993 рік

---------------------------------------------------------------------
|Код товару ТН|           Назва продукції      |Одиниця|Розміри квот|
|     ЗЕД     |                                |виміру |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|     1       |               2                |   3   |     4      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Нафтовидобувна промисловість                      |
|-------------------------------------------------------------------|
|270900       |Нафта і стабільний газовий      |тис.т. |20000,00    |
|             |конденсат                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Нафтопереробна промисловість                      |
|-------------------------------------------------------------------|
|271000       |Бензини автомобільні і          |тис.т. |500,00      |
|             |прямогінні                      |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271000       |Паливо дизельне                 |тис.т. |2100,00 (1) |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271000       |Мазут паливний                  |тис.т. |600,00      |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271000       |Мазут флотський                 |тис.т. |60,00       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271000       |Масла дизельні груп Г, Д, Е     |тис.т. |62,70       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271000       |Масла авіаційні                 |тонн   |2200,00     |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Газова промисловість                              |
|-------------------------------------------------------------------|
|271111000    |Газ природний                   |млн.   |69000,00    |
|271121000    |                                |куб.м. |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|271112110-   |Газ зріджений                   |тис.т. |211,25      |
|271119000    |                                |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Вугільна промисловість                            |
|-------------------------------------------------------------------|
|270112100    |Вугілля коксівне                |тис.т. |2000,00     |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Чорна металургія                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|270400       |Кокс                            |тис.т. |90,00       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Кольорова металургія                              |
|-------------------------------------------------------------------|
|7601         |Алюміній первинний, включаючи   |тис.т. |60,00       |
|             |силумін (без закупівлі бокситів)|       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7901         |Цинк                            |тис.т. |1,00        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7502         |Нікель                          |тис.т. |30,00       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|8105         |Кобальт                         |тис.т. |40,00       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|811291900-   |Галій металевий                 |тонн   |10,00       |
|811299900    |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|8104         |Магній та вироби з нього        |тонн   |6,00        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|8108         |Титан та вироби з нього         |тис.т. |0,80        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|8101         |Вольфрам та вироби з нього      |тис.т. |0,40        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7403         |Мідь рафінована                 |тис.т. |38,00       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7407-7409,   |Прокат мідний                   |тис.т. |12,00       |
|7411         |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|740721;      |Прокат латунний                 |тис.т. |10,00       |
|740921000;   |                                |       |            |
|740929000;   |                                |       |            |
|741121;      |                                |       |            |
|740021000    |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7604-7606;   |Прокат алюмінієвий              |тис.т. |115,00      |
|7608         |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|740729000;   |Прокат бронзовий                |тис.т. |4,50        |
|740931000;   |                                |       |            |
|740939000;   |                                |       |            |
|741129;      |                                |       |            |
|740829100    |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|740722100;   |Прокат мідно-нікелевий          |тонн   |75,00       |
|740940110;   |                                |       |            |
|740940190;   |                                |       |            |
|741122;      |                                |       |            |
|740822100    |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|810890       |Прокат титановий                |тис.т. |5,00        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|810490100    |Прокат магнієвий                |тис.т. |0,10        |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|8101; 8102   |Тверді сплави                   |тонн   |150,00      |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|7807         |Фольга алюмінієва               |тис.т. |- (2)       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Хімічна і нафтохімічна промисловість              |
|-------------------------------------------------------------------|
|3104         |Добрива калійні                 |тис.т. |30,00       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|4002         |Каучук синтетичний              |тис.т. |290,00      |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|2503         |Сірка комова                    |тис.т  |70,00 (3)   |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|290250       |Стирол                          |тис.т. |136,50      |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|290711       |Фенол                           |тис.т. |11,60       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|292141       |Анілін                          |тис.т. |20,70       |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|2510         |Апатитовий концентрат           |тис.т. |568/1456    |
|             |(100%/натура)                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|      Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість     |
|-------------------------------------------------------------------|
|4403; 4404   |Деревина хвойних порід          |тис.   |4000,00     |
|             |                                |куб.м. |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|4407 - 4409  |Пиломатеріали                   |тис.   |1200,00     |
|(Кр.440721-  |                                |куб.м  |            |
|440723;      |                                |       |            |
|440820)      |                                |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|4406         |Шпали дерев'яні для залізних    |тис.шт |500,00 (4)  |
|             |доріг широкої колії             |       |            |
|-------------+--------------------------------+-------+------------|
|4702 - 4704  |Целюлоза товарна                |тис.т. |210,00      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Продукція переробних галузей АПК                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|0301-0307    |Риба і рибопродукти             |тис.т. |121,8       |
|(Кр.030110)  |                                |       |            |
|1604; 1605   |                                |       |            |
---------------------------------------------------------------------
________________ 
(1) З загального об'єму 2100 тис. тонн дизельного пального
поставки для Калушського ВО "Хлорвініл" 800 тис. тонн за рахунок
зустрічних поставок в Росію 100 тис. тонн вінілхлориду, 80 тис.
тонн поліетилену, 50 тис. тонн бензолу та іншої продукції. Взаємні
поставки дизельного пального та хімматеріалів здійснюються за
участі і по узгодженню з корпорацією "Росхимнефть".

(2) Можлива поставка на умовах давальницької сировини.

(3) Для Костянтинівського хімзаводу для взаємної поставки сірчаної кислоти в кількості 250 тис. тонн.

(4) Поставка шпал підприємствам України здійснюється за згодою МШС Росії за рахунок зустрічних поставок з України матеріалів верхньої будівлі полотна (рельсів, рельсових кріплень) в обсязі 300 тис. тонн і 20 тис. тонн кам'яновугільного масла для просочування деревини.

 Заступник Міністра економіки      Голова Державного комітету 
Російської Федерації України з матеріальних ресурсів

(підпис) (підпис)

 Заступник Міністра палива         Голова Державного комітету 
та енергетики Російської України нафти та газу
Федерації
(підпис)

(підпис)


Додаток N 2

Квоти
на постачання найважливіших видів продукції
експортерами України до Російської Федерації в 1993 році

---------------------------------------------------------------------
|          Назва продукції              |Одиниця виміру|Розміри квот|
|---------------------------------------+--------------+------------|
|                1                      |       2      |     3      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Вугільна промисловість                            |
|-------------------------------------------------------------------|
|Вугілля - всього                       |тис.т         |1100,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|В тому числі сортове                   |тис.т         |500,00      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Чорна металургія                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів готовий          |тис.т.        |6700,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Труби сталеві                          |тис.т         |2640,00     |
|з них з давальницької сировини         |тис.т         |1000,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Труби чавунні                          |тис.т         |85,00       |
|в тому числі для ТЕКа                  |тис.т         |4,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Труби термопластові                    |тис.т         |0,80        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Чавун                                  |тис.т         |800,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Гранульовані шлаки                     |тис.т         |2800,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Феросплави                             |тис.т         |855,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кокс металургійний                     |тис.т         |720,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Металовироби                           |тис.т         |350,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Брухт і відходи чорних металів         |тис.т         |50,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Електронагрівачі                       |тис.т         |200,00      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Кольорова металургія                              |
|-------------------------------------------------------------------|
|Алюміній первинний, включаючи силумін  |тис.т         |30,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Свинець (з давальницької сировини)     |тис.т         |50,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Нікель (феронікель в перерахунку на    |тис.т         |6,00        |
|нікель)                                |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Титан (губка)                          |тис.т         |4,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Магній                                 |тис.т         |9,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Прокат мідний                          |тис.т         |14,50       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Прокат латунний                        |тис.т         |20,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Прокат мідно-нікелевий                 |тис.т         |2,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Прокат алюмінієвий                     |тис.т         |0,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Прокат титановий                       |тис.т         |0,49        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Брухт і відходи кольорових металів     |тис.т         |10,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Концентрат цирконієвий                 |тис.т         |18,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Концентрат рутиловий                   |тис.т         |42,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Концентрат ільменітів                  |тис.т         |310,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Концентрат дисценсимонітовий           |тис.т         |1,60        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Глинозем                               |тис.т         |900,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Марганцева руда                        |тис.т         |380,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Глини вогнетривкі                      |тис.т         |800,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вогнетривкі вироби                     |тис.т         |300,00      |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Хімічна і нафтохімічна промисловість              |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поліетилен                             |тис.т         |40,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Полістирол і співполімери стиролу      |тис.т         |42,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Смола полівінілхлоридна і співполімери |тис.т         |20,00       |
|вінілхлориду                           |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сода каустична 100%                    |тис.т         |70,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сода кальцинована 100%                 |тис.т         |130,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сірка комова                           |тис.т         |0,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сірка молота                           |тис.т         |35,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Хімічні засоби захисту рослин          |фіз.т         |16304,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Двоокис титану                         |тис.т         |30,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Барвники і пігменти синтетичні         |тис.т         |15,40       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Лаки і рідини кремнійорганічні         |тис.т         |3,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вінілхлорид                            |тис.т         |100,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Пропілен                               |тис.т         |190,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Етрол                                  |тис.т         |0,60        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сіркокислий алюміній                   |тис.т         |159,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Рідкий хлор                            |тис.т         |3,90        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Фенол                                  |тис.т         |3,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Фосген                                 |тис.т         |5,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Смоли іонообмінні                      |тис.т         |1,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Смола епоксидна                        |тис.т         |0,10        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Поліізоціанти                          |тис.т         |7,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Толуілдизоціанти                       |тис.т         |1,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Адипінова кислота                      |тис.т         |6,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Бісульфат натрію                       |тис.т         |8,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Амоній хлористий                       |тис.т         |17,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вуглець чотирихлористий                |тис.т         |17,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Фталевий ангідрид                      |тис.т         |20,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сірковуглець                           |тис.т         |10,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Бензол кам'яновугільний                |тис.т         |75,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Бензол нафтовий                        |тис.т         |50,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сірчана кислота                        |тис.т         |250,00 (1)  |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кальцієва селітра                      |тис.т         |9,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Натрієва селітра                       |тис.т         |25,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Каліймагнезій                          |тис.т         |75,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Метал                                  |тис.т         |70,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Трикрезол                              |тонн          |5100,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Ксиленол                               |тонн          |1000,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кислота оцтова                         |тис.т         |26,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Ацетальдегід                           |тис.т         |2,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Каталізатори                           |тонн          |5000,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Хімреактиви і особливо чисті речовини  |тис.т         |97,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Шини для вантажних автомобілів         |тис.шт.       |500,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Шини для легкових автомобілів          |тис.шт.       |1600,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Шини для сільгоспмашин                 |тис.шт.       |150,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Стрічки конвеєрні гумовотканинні       |тис.кв.м      |1271,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Рукави з металевим обплетенням         |тис.т         |2850,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Корд капроновий                        |млн.кв.м      |25,50       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Корд анідний                           |млн.кв.м      |6,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сіль АГ                                |тис.т         |5,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Сіль СГ                                |тис.т         |7,70        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Неовон "Д"                             |тис.т         |6,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Лікарські засоби                       |млн.крб       |222,10      |
|(ціни на 01.01.91 року)                |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Машинобудування і металообробка                   |
|-------------------------------------------------------------------|
|Крани мостові електричні               |штук          |479,00      |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |179,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Крани козлові електричні               |штук          |492,00      |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |182,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Дизель та дизель-генератори            |штук          |3800,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Електровози рудничні                   |штук          |300,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Тепловози магістральні                 |секцій        |489,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вагони вантажні магістральні           |штук          |3545,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вагони для перевезення мінеральних     |штук          |300,00      |
|добрив в тому числі для ТЕКа           |штук          |300,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вагони криті для перевезення цемента   |штук          |45,00       |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |45,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Машини шляхові                         |штук          |4,00        |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |4,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Електродвигуни змінного струму з       |тис.шт.       |1000,00     |
|висотою вісі 65-355 мм                 |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Електродвигуни вибухобезпечні          |тис.шт.       |60,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Електродвигуни малої потужності для    |тис.шт.       |666,00      |
|комплектування КТНП                    |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Великі електричні машини               |штук          |271,00      |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |271,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Трансформатори силові                  |тис.кВа       |28670,00    |
|в тому числі для ТЕКа                  |тис.кВа       |25870,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Високовольтні розподільчі пристрої     |комірок       |20000,00    |
|в тому числі для ТЕКа                  |комірок       |15335,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вимикачі силові високовольтні          |штук          |10000,00    |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |10000,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання електрозварювальне          |штук          |10000,00    |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |10000,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Лампи розрядні високого тиску          |тис.шт.       |2000,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Люмінесцентні лампи                    |тис.шт.       |5950,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі силові на напругу 1 кВ і вище   |тис.км        |1,80        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабель силовий на напругу до 1 кВ      |тис.км        |10,10       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі далекого зв'язку                |тис.км        |14,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабельний крепувальний папір           |тис.т         |            |
|в тому числі для ТЕКа                  |тис.т         |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Дроти обмоточні та емальовані в        |тис.т         |6,80        |
|натуральному вираженні                 |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Дроти шлангові                         |тис.км        |5,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі міського телефонного зв'язку    |тис.км        |6,80        |
|(в приведеному  обрахунку)             |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі силові гнучкі                   |тис.км        |1,90        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі керування                       |тис.км        |20,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі контрольні                      |тис.км        |15,88       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі радіочастотні                   |тис.км        |14,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Дроти авіаційні                        |тис.км        |80,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Дроти неізольовані для повітряних ліній|тис.т         |5,90        |
|електропередач                         |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Шнури освітлювальні                    |тис.км        |22,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Кабелі суднові                         |тис.км        |20,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Станки металорізальні                  |штук          |5740,00     |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |1198,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Машини ковальсько-пресові              |штук          |1760,00     |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |290,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Станки деревообробні                   |штук          |900,00      |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |325,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Автомобілі вантажні, враховуючи зі     |штук          |16000,00 (2)|
|спецкузовами в тому числі для ТЕКа     |штук          |3740,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Авторефрежератори                      |штук          |170,00 (2)  |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |170,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Автомобілі легкові (враховуючи з       |штук          |30000,00    |
|ручним керуванням)                     |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Машини пожежні                         |штук          |2000,00 (2) |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Автобуси                               |штук          |3200,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Підшипники кочення                     |тис.шт.       |47,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Трактори                               |штук          |22000,00    |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |460,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання нафтопромислове, бурове,    |млн.крб.      |385,00      |
|геологорозвідувальне і запасні частини |              |            |
|до нього                               |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Двигуни гідравлічні гвинтові забійні   |штук          |1800,00     |
|в тому числі для ТЕКа                  |штук          |1800,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Турбіни парові, газові та гідравлічні  |комплектів    |7,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Котли                                  |штук          |1000,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Котельно-допоміжне обладнання          |штук          |1100,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Арматура промислова трубопровідна,     |тис.шт.       |285,10      |
|засувки, затвори і запірні вузли       |              |            |
|сталеві з них: засувки сталеві         |тис.шт.       |18,50       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Ліфти                                  |штук          |185,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання технологічне для переробних |млн.крб.      |769,00      |
|галузей АПК в тому числі:              |              |            |
|машини і технологічне обладнання для   |млн.крб.      |451,30      |
|цукрової промисловості                 |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання технологічне для легкої     |млн.крб.      |60,80       |
|промисловості                          |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання комунальне для водоочисних  |штук          |154,00      |
|споруд                                 |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання технологічне для хімчистки  |штук          |436,00      |
|одягу                                  |              |            |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання поліграфічне                |млн.крб.      |5,30        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Обладнання папероробне                 |млн.крб.      |219,70      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Компресори                             |тис.шт.       |9,77        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Плити газові                           |тис.шт.       |10,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Холодильні установки                   |комплектів    |9500,00     |
|холодопродуктивністю вище  2,5 тис.    |              |            |
|стандартних Ккал                       |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Суднобудівельна промисловість                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|БМРТ                                   |штук          |6,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Мала плавбаза проект 13490             |штук          |2,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Транспортний рефрижератор проект 113476|штук          |1,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Судноремонт                            |млн.крб.      |3000        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Траулер морозильний типу "Полінск"     |штук          |2,00        |
|-------------------------------------------------------------------|
|     Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість      |
|-------------------------------------------------------------------|
|Папір типографський                    |тис.т         |6,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Целюлоза товарна                       |тис.т         |0,80        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Картон коробковий                      |тис.т         |20,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Папір крейдований                      |тис.т         |8,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Папір для сигарет                      |тис.т         |1,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Папір парафінований                    |тис.т         |3,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Папір вологонепроникний                |тис.т         |2,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Папір фільтровальний                   |тис.т         |4,00        |
|-------------------------------------------------------------------|
|              Промисловість будівельних матеріалів                 |
|-------------------------------------------------------------------|
|Труби залізобетонні                    |тис.куб.м     |46,30       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Труби азбестоцементні                  |тис.ум.км     |1,60        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Цемент                                 |тис.т         |200,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Каолін                                 |тис.т         |491,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Лінолеум                               |тис.кв.м      |420,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Вироби санітарні керамічні             |тис.шт.       |2,50        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Силікат-глиба                          |тис.т         |55,50       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Тарне господарство                                |
|-------------------------------------------------------------------|
|Горбкуваті прокладки для яєць          |млн.шт.       |30,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Тара картонна                          |тис.кв.м      |10000,00    |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Пляшки для шампанського                |млн.шт.       |10,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Розкрій-коробки "Пюр-Пак"              |млн.шт.       |195,00      |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Ламіновані стаканчики                  |млн.шт.       |10,00       |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Корзини металеві для харчових напоїв   |млн.шт.       |50,00       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                 Легка промисловість                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|Льоноволокно                           |тонн          |45200,00    |
|3 загальної кількості льоноволокна -   |              |            |
|льоноволокно довге                     |тонн          |9100,00     |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Волокна штучні                         |тис.т         |9,00        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
|Волокна синтетичні                     |тис.т         |2,90        |
|---------------------------------------+--------------+------------|
