Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 778-р
Прийняття: 24.06.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 24 червня 2009 р. N 778-р Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 328

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р ) "Про державну підтримку у 2009 році вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" такі зміни:

пункт 1 розпорядження ( 328-2009-р ) викласти у такій редакції:

"1. Затвердити графіки закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки згідно з додатками 1 і 2.";

у додатках до розпорядження ( 328-2009-р ):

додатки 1 і 2 викласти в редакції, що додається;

додатки 3-11 виключити.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р ) (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 778-р)

ГРАФІК закупівлі НАК "Украгролізинг" у 2009 році сільськогосподарської техніки для подальшого надання її на умовах фінансового лізингу

(тис. гривень)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування техніки, |Загальний|                    У тому числі за місяцями                     |
|   що закуповується    |  обсяг  |-----------------------------------------------------------------|
|                       |закупівлі|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Трактори, усього       |  172300 | 21541 | 21537 | 21537 | 21537 |  21537 | 21537 |  21537 | 21537 |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі ті, що    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Харківський     |  135050 | 16883 | 16881 | 16881 | 16881 |  16881 | 16881 |  16881 | 16881 |
|тракторний завод       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ім. С.Орджонікідзе"    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  державним підприєм-  |  28000  |  3500 |  3500 |  3500 |  3500 |  3500  |  3500 |  3500  |  3500 |
|ством "Виробниче       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|об'єднання             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|Південний машино-      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|будівний завод         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ім. О.М.Макарова"      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Дніпропетровськ)   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| ТОВ "Укравто-         |  9250   |  1158 |  1156 |  1156 |  1156 |  1156  |  1156 |  1156  |  1156 |
|запчастина" (м. Київ)  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Сівалки, усього        | 20992,4 |2625,8 |2623,8 |2623,8 |2623,8 | 2623,8 |2623,8 | 2623,8 |2623,8 |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі ті, що    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Червона зірка"  | 10046,4 |1255,8 |1255,8 |1255,8 |1255,8 | 1255,8 |1255,8 | 1255,8 |1255,8 |
|(м. Кіровоград)        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ТОВ "Агро-Союз"      |  9000   |  1125 |  1125 |  1125 |  1125 |  1125  |  1125 |  1125  |  1125 |
|(Дінпропетровська      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)               |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  малим спільним       |  1946   |  245  |  243  |  243  |  243  |  243   |  243  |  243   |  243  |
|науково-виробничим     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|підприємством "Клен"   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Луганськ)          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Знаряддя для обробітку | 17496,7 |2187,3 |2187,3 |2187,3 |2187,3 | 2187,3 |2187,3 | 2186,6 |2186,3 |
|ґрунту, усього         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі те, що    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Червона зірка"  |  3344   |  418  |  418  |  418  |  418  |  418   |  418  |  418   |  418  |
|(м. Кіровоград)        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ТОВ Науково-виробниче|  7274,4 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 |  909,3 | 909,3 |  909,3 | 909,3 |
|підприємство           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"БілоцерківМАЗ"        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Київська область)     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Уманьферммаш"   |  3238,3 |  405  |  405  |  405  |  405  |  405   |  405  |  404,3 |  404  |
|(Черкаська область)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Хмільниксільмаш"|  1120   |  140  |  140  |  140  |  140  |  140   |  140  |  140   |  140  |
|(Вінницька область)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Галещина        |  2520   |  315  |  315  |  315  |  315  |  315   |  315  |  315   |  315  |
|машзавод"              |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Полтавська область)   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Комбайни, що           |  149650 | 18708 | 18706 | 18706 | 18706 |  18706 | 18706 |  18706 | 18706 |
|виробляються           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ТОВ Науково-виробниче  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|підприємство           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Херсонський           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|машинобудівний завод"  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Обладнання для         | 15151,3 |1894,5 |1894,5 |1894,5 |1894,5 | 1894,5 |1892,5 |  1893  |1893,3 |
|тваринництва та        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|птахівництва, усього   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  доїльні зали, що     |  2940   | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 |  367,5 | 367,5 |  367,5 | 367,5 |
|виробляються           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Брацлав"          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Вінницька область)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  молокопроводи, що    |  2771,3 |  347  |  347  |  347  |  347  |  347   |  345  |  345,5 | 345,8 |
|виробляються ВАТ       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Брацлав" (Вінницька   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)               |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для       |  8000   |  1000 |  1000 |  1000 |  1000 |  1000  |  1000 |  1000  |  1000 |
|птахівництва, що       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється ТОВ       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Виробниче об'єднання  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Техна" (м. Київ)      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для       |  1440   |  180  |  180  |  180  |  180  |  180   |  180  |  180   |  180  |
|свинарства, що         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ТОВ "Виробниче         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|об'єднання "Техна"     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Київ)              |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Інше обладнання, усього| 17971,6 |  2249 |2248,3 |2246,3 |  2246 |  2246  |  2246 |  2245  |  2245 |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  зерноочисні машини,  |  3852   | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 |  481,5 | 481,5 |  481,5 | 481,5 |
|що виробляються        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Вібросепаратор"   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Житомирська область)  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для дороб-|  1750   |  219  |  219  |  219  |  219  |  219   |  219  |  218   |  218  |
|ки і зберігання зерна, |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|усього                 |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  в тому числі те, що  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється:          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  - ВАТ "Карлівський   |   950   |  119  |  119  |  119  |  119  |  119   |  119  |  118   |  118  |
|машзавод" (Полтавська  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)               |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  - ВАТ Машинобудівний |   800   |  100  |  100  |  100  |  100  |  100   |  100  |  100   |  100  |
|завод "Комсомолець"    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Полтавська область)   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  дощувальні машини, що|  985,6  |  124  | 123,3 | 123,3 |  123  |  123   |  123  |  123   |  123  |
|виробляються ВАТ       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Фрегат" (Миколаївська |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)               |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ванни для охолодження|  1538   |  193  |  193  |  192  |  192  |  192   |  192  |  192   |  192  |
|молока, що виробляються|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ЗАТ "Тесмо-М"          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Хмельницький)      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ангари для           |  6210   |  777  |  777  |  776  |  776  |  776   |  776  |  776   |  776  |
|обслуговуючих          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|кооперативів, що       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Могилів-          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|Подільський машзавод"  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Вінницька область)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для       |  3636   | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 |  454,5 | 454,5 |  454,5 | 454,5 |
|свинарства, що         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ТОВ "Агрікон - Київ"   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Усього                 |  393562 |49205,6|49196,9|49194,9|49194,6|49194,6 |49192,6|49191,4 |49191,4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р ) (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 778-р)

ГРАФІК закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) для фінансової підтримки фермерських господарств

(тис. гривень)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування    |Загальний|                    У тому числі за місяцями                     |
|     техніки,      |  обсяг  |-----------------------------------------------------------------|
| що закуповується  |закупівлі|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Трактори, усього   |  97140  |12142,5|12142,5|12142,5|12142,5|12142,5 |12142,5|12142,5 |12142,5|
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі ті, що|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються:      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  державним        |  35000  |  4375 |  4375 |  4375 |  4375 |  4375  |  4375 |  4375  |  4375 |
|підприємством      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Виробниче         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|об'єднання         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|Південний          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|машинобудівний     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|завод              |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ім. О.М.Макарова"  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Дніпро-        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|петровськ)         |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ТОВ "Укравто-    |  62140  |7767,5 |7767,5 |7767,5 |7767,5 | 7767,5 |7767,5 | 7767,5 |7767,5 |
|запчастина"        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Київ)          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Сівалки, усього    | 20043,6 |2506,2 |2506,2 |2505,2 |2505,2 | 2505,2 |2505,2 | 2505,2 |2505,2 |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі ті, що|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються:      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Червона     |  11930  |  1492 |  1492 |  1491 |  1491 |  1491  |  1491 |  1491  |  1491 |
|зірка"             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Кіровоград)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ТОВ "Агро-Союз"  |  5000   |  625  |  625  |  625  |  625  |  625   |  625  |  625   |  625  |
|(Дніпропетровська  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  малим спільним   |  3113,6 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 |  389,2 | 389,2 |  389,2 | 389,2 |
|науково-виробничим |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|підприємством      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Клен"             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Луганськ)      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  Знаряддя для     | 11236,6 |1406,2 |1406,2 |1405,2 |1404,2 | 1404,2 |1404,2 | 1403,2 |1403,2 |
|обробітку ґрунту,  |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|усього             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі те, що|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється:      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Червона     |  2200   |  275  |  275  |  275  |  275  |  275   |  275  |  275   |  275  |
|зірка"             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Кіровоград)    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ТОВ Науково-     |  4569,6 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 |  571,2 | 571,2 |  571,2 | 571,2 |
|виробниче          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|підприємство       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"БілоцерківМАЗ"    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Київська область) |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Умань-      |  1682   |  211  |  211  |  210  |  210  |  210   |  210  |  210   |  210  |
|ферммаш"           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Черкаська область)|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Хмільник-   |  1750   |  219  |  219  |  219  |  219  |  219   |  219  |  218   |  218  |
|сільмаш"           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Вінницька область)|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  ВАТ "Галещина    |  1035   |  130  |  130  |  130  |  129  |  129   |  129  |  129   |  129  |
|машзавод"          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Полтавська        |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|область)           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Збиральна          |  4099,8 |  514  | 513,8 |  512  |  512  |  512   |  512  |  512   |  512  |
|техніка, усього    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі:      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  кормозбиральні   |  1386   |  174  |  174  |  173  |  173  |  173   |  173  |  173   |  173  |
|комбайни           |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Рось-2", що       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляються       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ТОВ Науково-       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробниче          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|підприємство       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"БілоцерківМАЗ"    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  картоплекопалки, |  2713,8 |  340  | 339,8 |  339  |  339  |  339   |  339  |  339   |  339  |
|що виробляються ВАТ|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|"Завод             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|Львівсільмаш"      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Обладнання для     |  67480  |  8435 |  8435 |  8435 |  8435 |  8435  |  8435 |  8435  |  8435 |
|тваринництва та    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|птахівництва,      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|усього             |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|в тому числі:      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  доїльні зали, що |  3600   |  450  |  450  |  450  |  450  |  450   |  450  |  450   |  450  |
|виробляються       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Брацлав"      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Вінницька область)|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  молокопроводи, що|  8500   |1062,5 |1062,5 |1062,5 |1062,5 | 1062,5 |1062,5 | 1062,5 |1062,5 |
|виробляються       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Брацлав"      |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(Вінницька область)|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для   |  30000  |  3750 |  3750 |  3750 |  3750 |  3750  |  3750 |  3750  |  3750 |
|птахівництва, що   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ТОВ "Виробниче     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|об'єднання "ТЕХНА" |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Київ)          |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  обладнання для   |  24500  |3062,5 |3062,5 |3062,5 |3062,5 | 3062,5 |3062,5 | 3062,5 |3062,5 |
|переробки м'яса, що|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|виробляється       |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Полтавамаш"   |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  молочні сепарато-|   880   |  110  |  110  |  110  |  110  |  110   |  110  |  110   |  110  |
|ри, що виробляються|         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|ВАТ "Мотор Січ"    |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|(м. Запоріжжя)     |         |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Усього             |  200000 |25003,9|25003,7|24999,9|24998,9|24998,9 |24998,9|24997,9 |24997,9|
-------------------------------------------------------------------------------------------------