Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 01.01.1999
Видавники: Міжнародна морська організація

Статус Міжнародної конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу

(Афіни, 1974 р.)

(стан на 1 січня 1999 р.)

Конвенцію ( 995_094 ) було підписано 13 грудня 1974 року в Афінах та відкрито для підписання в штаб-квартирі Міжнародної морської організації в Лондоні до 31 грудня 1976 року.

Набуття чинності - 28 квітня 1987 року.

----------------------------------------------------------------------------
|      Держава       |  Підписання   |   Ратифікація     |    Набуття      |
|                    |               |   Приєднання      |  чинності для   |
|                    |               |                   |    держави      |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Аргентина (1)       |               |26 травня 1983     |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Багами              |               |7 червня 1983      |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Барбадос            |               |6 травня 1994      |4 серпня 1994    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Бельгія             |               |15 червня 1989     |13 вересня 1989  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Вануату             |               |13 січня 1989      |13 квітня 1989   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Велика Британія     |13 грудня 1974 |31 січня 1980      |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Гайана              |               |10 грудня 1997     |10 березня 1998  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Греція              |13 грудня 1974 |3 липня 1991       |1 жовтня 1991    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Грузія              |               |25 серпня 1995     |23 листопада 1995|
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Єгипет              |               |18 жовтня 1991     |16 січня 1992    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Екваторіальна Гвінея|               |24 квітня 1996     |23 липня 1996    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Йорданія            |               |3 жовтня 1995      |1 січня 1996     |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Іспанія             |               |8 жовтня 1981      |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Китай               |               |1 червня 1994      |30 серпня 1994   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ліберія             |               |17 лютого 1981     |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Люксембург          |               |14 лютого 1991     |15 травня 1919   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Малаві              |               |9 березня 1993     |7 червня 1993    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Маршалові о-ви      |               |29 листопада 1994  |27 лютого 1995   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Німеччина           |13 грудня 1974 |                   |                 |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Польща              |13 грудня 1974 |28 січня 1987      |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Росія               |               |27 квітня 1983     |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Тонга               |               |15 лютого 1977     |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Україна             |               |11 листопада 1994  |9 лютого 1995    |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Ємен                |               |6 березня 1979     |28 квітня 1987   |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Швейцарія           |13 грудня 1974 |15 грудня 1987     |14 березня 1988  |
|--------------------+---------------+-------------------+-----------------|
|Югославія           |13 грудня 1974 |                   |                 |
----------------------------------------------------------------------------

Тільки підписали - 2 держави;

ратифікували та приєдналися - 24.

Заяви та застереження

(1) Аргентина не буде застосовувати Конвенцію ( 995_094 ), якщо пасажири є аргентинськими громадянами.