Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 962-р
Прийняття: 12.08.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 12 серпня 2009 р. N 962-р Київ

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1000-р ( 1000-2009-р ) від 26.08.2009 N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009 N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 N 108-р ( 108-2010-р ) від 20.01.2010 }

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 400742,302 тис. гривень в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, N 108-р ( 108-2010-р ) від 20.01.2010 }

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу.

{ Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном та органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 962-р

ПЕРЕЛІК житлових будинків та об'єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

----------------------------------------------------------------------------
|  Адреса і найменування |Кі-  |Загальна |Вар- |Загальна |     Власник     |
|  житлового будинку та  |лькі-|  площа  |тість|вартість |   (управитель   |
|  об'єкта незавершеного |кість|квартир, |одно-|квартир, |   фонду), код   |
|  житлового будівництва |квар-|що прид- |  го |  тис.   | згідно з ЄДРПОУ |
|                        |тир, | баваю-  | кв. | гривень |                 |
|                        |що   |  ться,  | мет-|         |                 |
|                        |прид-|   кв.   | ра, |         |                 |
|                        |ба-  | метрів  |гри- |         |                 |
|                        |ваю- |         |вень |         |                 |
|                        |ться |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Харків, просп.       |   29|  3132,42| 4200|13156,164|ВАТ "Трест       |
|Перемоги, 66д,          |     |         |     |         |Житлобуд-1",     |
|"Багатоповерхові житлові|     |         |     |         |01270285         |
|будинки з вбудовано-    |     |         |     |         |                 |
|прибудованими           |     |         |     |         |                 |
|нежитловими приміщеннями|     |         |     |         |                 |
|культурно-побутового,   |     |         |     |         |                 |
|торгівельного           |     |         |     |         |                 |
|призначення та підземним|     |         |     |         |                 |
|паркінгом по просп.     |     |         |     |         |                 |
|Перемоги, 66д в м.      |     |         |     |         |                 |
|Харкові (будинок N 5)"  |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Харків,              |   22|  1935,4 | 4200| 8128,68 |        - " -    |
|просп. Перемоги, 66д,   |     |         |     |         |                 |
|"Багатоповерхові        |     |         |     |         |                 |
|житлові будинки з       |     |         |     |         |                 |
|вбудовано-прибудованими |     |         |     |         |                 |
|нежитловими приміщеннями|     |         |     |         |                 |
|культурно-побутового,   |     |         |     |         |                 |
|торгівельного           |     |         |     |         |                 |
|призначення та підземним|     |         |     |         |                 |
|паркінгом по просп.     |     |         |     |         |                 |
|Перемоги, 66д в м.      |     |         |     |         |                 |
|Харкові (будинок N 1)"  |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Харків, Салтовське   |   55|  3224,83| 4200|13544,286|ВАТ "Трест       |
|шосе, 73б,              |     |         |     |         |Житлобуд-1",     |
|"Багатоповерховий       |     |         |     |         |01270285         |
|житловий будинок по     |     |         |     |         |                 |
|Салтівському шосе, 73б в|     |         |     |         |                 |
|м. Харкові"             |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Харків, Салтовське   |   27|  2176,64| 4200|9141,888 |        - " -    |
|шосе, 73,               |     |         |     |         |                 |
|"Багатоквартирний       |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок (секція|     |         |     |         |                 |
|"Є") по Салтовському    |     |         |     |         |                 |
|шосе, 73 в м. Харкові"  |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|смт Есхар Чугуївського  |   50|  2608,3 | 3800| 9911,54 |ТОВ              |
|району Харківської      |     |         |     |         |"Харківміськбуд",|
|області, "Друга черга   |     |         |     |         |33120607         |
|69-квартирного житлового|     |         |     |         |                 |
|будинку та вбудованою   |     |         |     |         |                 |
|секцією на 5 квартир по |     |         |     |         |                 |
|вул. Горького, 15б в    |     |         |     |         |                 |
|смт Есхар Чугуївського  |     |         |     |         |                 |
|району Харківської      |     |         |     |         |                 |
|області"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|смт Солоницівка         |   8 |  576,4  | 4195|2417,998 |ТОВ "Градо",     |
|Дергачівського району   |     |         |     |         |32227032         |
|Харківської області,    |     |         |     |         |                 |
|вул. Енергетична,       |     |         |     |         |                 |
|"Будівництво            |     |         |     |         |                 |
|чотирьохповерхового     |     |         |     |         |                 |
|житлового будинку по    |     |         |     |         |                 |
|вул. Енергетичній,      |     |         |     |         |                 |
|смт Солоницівка         |     |         |     |         |                 |
|Дергачівського району   |     |         |     |         |                 |
|Харківської області"    |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Валки Харківської    |   16|  1200,7 | 3850|4622,695 |ТОВ "Фінансово-  |
|області, вул. Борща, 2, |     |         |     |         |будівельна       |
|"5-поверховий панельний |     |         |     |         |група",          |
|житловий будинок серії  |     |         |     |         |33118582         |
|176"                    |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Миколаїв, вул.       |   16|   1895  | 4200|  7959   |підприємство     |
|Архітектора Старова,    |     |         |     |         |"Гарант"         |
|2/1, будинок 2,         |     |         |     |         |Львівської       |
|"Забудова кварталу по   |     |         |     |         |обласної         |
|вул. Архітектора Старова|     |         |     |         |організації      |
|в мкр "Північний" у     |     |         |     |         |Українського     |
|м. Миколаєві"           |     |         |     |         |товариства       |
|                        |     |         |     |         |глухих,          |
|                        |     |         |     |         |20815359         |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Миколаїв,            |   13|   1364  | 4200|  5728,8 |        - " -    |
|вул. Архітектора        |     |         |     |         |                 |
|Старова, 2/5, корпус 1, |     |         |     |         |                 |
|"9-поверховий житловий  |     |         |     |         |                 |
|будинок по              |     |         |     |         |                 |
|вул. Архітектора        |     |         |     |         |                 |
|Старова, 2/5 - 1 корпус"|     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Миколаїв,            |  104|  8359,33| 4200|35109,186|ВАТ              |
|вул. Херсонське шосе,   |     |         |     |         |"Миколаївський   |
|"10-поверховий житловий |     |         |     |         |домобудівельний  |
|будинок у мікрорайоні   |     |         |     |         |комбінат",       |
|N 127 по вул. Херсонське|     |         |     |         |01273160         |
|шосе у м. Миколаєві"    |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Вознесенськ          |   30|  1467,7 | 3980|5841,446 |ТОВ "ИССО",      |
|Миколаївської області,  |     |         |     |         |25153041         |
|вул. Косіора, 82,       |     |         |     |         |                 |
|"5-поверховий           |     |         |     |         |                 |
|60-квартирний житловий  |     |         |     |         |                 |
|будинок незавершеного   |     |         |     |         |                 |
|будівництва по          |     |         |     |         |                 |
|вул. Косіора, 82 у      |     |         |     |         |                 |
|м. Вознесенську. 2-й    |     |         |     |         |                 |
|пусковий комплекс.      |     |         |     |         |                 |
|30-квартирний житловий  |     |         |     |         |                 |
|будинок"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Чернівці, вул.       |   9 |    634  | 4200|  2662,8 |ТОВ будівельна   |
|Будівельна, 26, "Група  |     |         |     |         |фірма "Чернівці- |
|семиповерхових житлових |     |         |     |         |житлобуд",       |
|будинків (корпус 1-5).  |     |         |     |         |31289632         |
|1 черга на 125 квартир" |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|смт Глибока Чернівецької|   13|  1698,9 | 3150|5351,535 |сільськогос-     |
|області, вул. І. Бойка, |     |         |     |         |подарське        |
|"Група житлових         |     |         |     |         |ТОВ "Надія",     |
|будинків по вул. І.     |     |         |     |         |30686931         |
|Бойка в смт Глибока - 1 |     |         |     |         |                 |
|черга будівництва двох  |     |         |     |         |                 |
|24-квартирних житлових  |     |         |     |         |                 |
|будинків"               |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Берегове             |   17|  1249,36| 3950|4934,972 |ТОВ "Будресурс-  |
|Закарпатської області,  |     |         |     |         |економія",       |
|вул. Пляжна, 2а,        |     |         |     |         |31457940         |
|"Реконструкція будівлі  |     |         |     |         |                 |
|казарми під житловий    |     |         |     |         |                 |
|будинок на 52 квартири у|     |         |     |         |                 |
|м. Берегове по вул.     |     |         |     |         |                 |
|Б. Хмельницького, 99"   |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|с. Фонтанка             |  122|  5472,2 | 4200|22983,24 |ТОВ "Ремстрой-   |
|Комінтернівського району|     |         |     |         |Україна",        |
|Одеської області,       |     |         |     |         |32751242         |
|вул. Центральна, "Група |     |         |     |         |                 |
|багатоквартирних        |     |         |     |         |                 |
|житлових будинків в     |     |         |     |         |                 |
|с. Фонтанка             |     |         |     |         |                 |
|Комінтернівського району|     |         |     |         |                 |
|Одеської області по     |     |         |     |         |                 |
|вул. Центральній"       |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Одеса, вул. Генерала |   75|  4528,3 | 4200|19018,86 |приватне         |
|Плієва, 1, "Житловий    |     |         |     |         |підприємство     |
|комплекс з вбудовано-   |     |         |     |         |"Перспектива-    |
|прибудованими           |     |         |     |         |Ріелтор",        |
|приміщеннями торгівлі та|     |         |     |         |33311203         |
|обслуговування по       |     |         |     |         |                 |
|вул. Генерала Плієва, 1 |     |         |     |         |                 |
|в м. Одесі"             |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|с. Минай Ужгородського  |   7 |  642,5  | 4100| 2634,25 |ВАТ "Будівельний |
|району Закарпатської    |     |         |     |         |комплекс",       |
|області, вул. Шевченка, |     |         |     |         |22098330         |
|42, "Соціально-         |     |         |     |         |                 |
|побутовий та житлово-   |     |         |     |         |                 |
|торговий комплекс в     |     |         |     |         |                 |
|с. Минай Ужгородського  |     |         |     |         |                 |
|району. (I черга -      |     |         |     |         |                 |
|45-квартирний житловий  |     |         |     |         |                 |
|будинок)"               |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|с. Минай Ужгородського  |   5 |  499,5  | 4100| 2047,95 |        - " -    |
|району Закарпатської    |     |         |     |         |                 |
|області, вул. Шевченка, |     |         |     |         |                 |
|40, "20-квартирний      |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок з      |     |         |     |         |                 |
|гаражами та             |     |         |     |         |                 |
|індивідуальним опаленням|     |         |     |         |                 |
|в с. Минай Ужгородського|     |         |     |         |                 |
|району"                 |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Івано-Франківськ, у  |   8 |  570,75 | 4200| 2397,15 |ТОВ "Будівельна  |
|межах вулиць Короля     |     |         |     |         |компанія Люкс",  |
|Данила - Пилипа Орлика -|     |         |     |         |32873823         |
|Бельведерської,         |     |         |     |         |                 |
|"Житловий будинок з     |     |         |     |         |                 |
|приміщеннями            |     |         |     |         |                 |
|громадського призначення|     |         |     |         |                 |
|N 20 (по генплану) в    |     |         |     |         |                 |
|мікрорайоні в межах     |     |         |     |         |                 |
|вулиць Короля Данила -  |     |         |     |         |                 |
|Пилипа Орлика -         |     |         |     |         |                 |
|Бельведерської в        |     |         |     |         |                 |
|м. Івано-Франківську"   |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|с. Угорники, м. Івано-  |   8 |  477,79 | 4200|2006,718 |ТОВ "Регіональна |
|Франківськ,             |     |         |     |         |торгова          |
|вул. Повстанців         |     |         |     |         |компанія",       |
|(Федорченко), 1,        |     |         |     |         |32604887         |
|"Багатоквартирний       |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок в      |     |         |     |         |                 |
|с. Угорники на          |     |         |     |         |                 |
|вул. Повстанців, 1"     |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|смт Ювілейне            |  105|  8368,21| 4200|35146,482|ТОВ "Дніпро-     |
|Дніпропетровського      |     |         |     |         |центробуд",      |
|району Дніпропетровської|     |         |     |         |30916917         |
|області, вул. 8 Березня,|     |         |     |         |                 |
|9 (9а, 9б, 9в),         |     |         |     |         |                 |
|"Багатоповерховий       |     |         |     |         |                 |
|житловий комплекс       |     |         |     |         |                 |
|"Олімпік-2" по вул. 8   |     |         |     |         |                 |
|Березня в смт Ювілейне  |     |         |     |         |                 |
|Дніпропетровського      |     |         |     |         |                 |
|району (I черга         |     |         |     |         |                 |
|будівництва)"           |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Павлоград            |   44|  2317,82| 3800|8807,716 |ТОВ "Науково-    |
|Дніпропетровської       |     |         |     |         |виробниче        |
|області,                |     |         |     |         |об'єднання       |
|вул. Можайського, 2а,   |     |         |     |         |"Продис",        |
|"Продовження            |     |         |     |         |34410637         |
|будівництва             |     |         |     |         |                 |
|дев'ятиповерхового      |     |         |     |         |                 |
|житлового будинку по    |     |         |     |         |                 |
|вул. Можайського, 2а в  |     |         |     |         |                 |
|м. Павлограді"          |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Полтава, бульв.      |   57|  4525,36| 4200|19006,512|корпорація       |
|Б. Хмельницького, 21,   |     |         |     |         |"Полтава-        |
|"Два 16-поверхові       |     |         |     |         |будінвест",      |
|житлові будинки з       |     |         |     |         |34825499         |
|вбудовано-прибудованими |     |         |     |         |                 |
|приміщеннями            |     |         |     |         |                 |
|громадського призначення|     |         |     |         |                 |
|по бульвару             |     |         |     |         |                 |
|Б. Хмельницького, 21 в  |     |         |     |         |                 |
|м. Полтаві"             |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Лубни Полтавської    |   2 |  189,3  | 3950| 747,735 |ТОВ "Перша       |
|області, вул. Гоголя,   |     |         |     |         |Українська       |
|1/10, "Переобладнання   |     |         |     |         |індустріально-   |
|незавершеного           |     |         |     |         |інвестиційна     |
|будівництвом 30-        |     |         |     |         |компанія",       |
|квартирного житлового   |     |         |     |         |33440660         |
|будинку для малосімейних|     |         |     |         |                 |
|з вбудовано-прибудованим|     |         |     |         |                 |
|магазином під           |     |         |     |         |                 |
|15-квартирний житловий  |     |         |     |         |                 |
|будинок (1 черга)"      |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Суми, вул.           |   8 |  1055,41| 4200|4432,722 |ЗАТ "Будінвест   |
|Новомістенська, 1/2,    |     |         |     |         |СМ", 34204546    |
|"Житловий будинок з     |     |         |     |         |                 |
|автостоянкою по         |     |         |     |         |                 |
|вул. Новомістенській,   |     |         |     |         |                 |
|1/2 в м. Суми (1 черга  |     |         |     |         |                 |
|будівництва)"           |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Херсон, на розі      |   4 |  718,35 | 3995|2869,808 |акціонерне       |
|вулиць Радянської -     |     |         |     |         |товариство       |
|Михайловича,            |     |         |     |         |закритого типу   |
|"Багатоквартирний       |     |         |     |         |"Молодіжний      |
|житловий будинок з      |     |         |     |         |житловий         |
|вбудованими офісними    |     |         |     |         |комплекс",       |
|приміщеннями та         |     |         |     |         |14137852         |
|підземним гаражем-      |     |         |     |         |                 |
|автостоянкою на розі    |     |         |     |         |                 |
|вулиць                  |     |         |     |         |                 |
|Радянської/Михайловича" |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Маріуполь Донецької  |   72|  3853,2 | 4000| 15412,8 |ТОВ "Степ",      |
|області, просп. Маршала |     |         |     |         |20392491         |
|Жукова, 62, "Житловий   |     |         |     |         |                 |
|будинок з прибудовою    |     |         |     |         |                 |
|будівлі громадського    |     |         |     |         |                 |
|призначення на землях   |     |         |     |         |                 |
|Виноградненської        |     |         |     |         |                 |
|сільради (за межами     |     |         |     |         |                 |
|населеного пункту) 1    |     |         |     |         |                 |
|черга - житловий        |     |         |     |         |                 |
|будинок"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Маріуполь Донецької  |   67|  3941,8 | 4000| 15767,2 |        - " -    |
|області,                |     |         |     |         |                 |
|вул. Таганрозька, 255,  |     |         |     |         |                 |
|"Завершення будівництва |     |         |     |         |                 |
|житлового комплексу.    |     |         |     |         |                 |
|Житловий будинок на 156 |     |         |     |         |                 |
|квартир"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Артемівськ Донецької |   72|  3671,8 | 3400|12484,12 |концерн          |
|області, вул. Сибірцева,|     |         |     |         |"Донецько-       |
|172, "Будівництво       |     |         |     |         |благробуд",      |
|житлового будинку по    |     |         |     |         |25330268         |
|вул. Сибірцева, 172 у   |     |         |     |         |                 |
|м. Артемівську"         |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|с-ще Ювілейне,          |   23| 1687,45 | 4200| 7087,29 |ТОВ "Рікод",     |
|м. Луганськ, квартал    |     |         |     |         |21828499         |
|Ворошилова,             |     |         |     |         |                 |
|"Багатоповерховий       |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок за     |     |         |     |         |                 |
|адресою селище Ювілейне |     |         |     |         |                 |
|кв. Ворошилова район    |     |         |     |         |                 |
|будинків N 4, 9         |     |         |     |         |                 |
|(секція "А")"           |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Здолбунів Рівненської|   70|   3748  | 3950| 14804,6 |ТОВ              |
|області, вул. Коперніка,|     |         |     |         |"Рівнеміськбуд", |
|65, "90-квартирний      |     |         |     |         |30504291         |
|житловий будинок"       |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Костопіль Рівненської|   72|  3986,5 | 3450|13753,425|ТОВ              |
|області, вул. Коперніка,|     |         |     |         |"Рівнебудстар",  |
|38, "Завершення         |     |         |     |         |33450401         |
|будівництва             |     |         |     |         |                 |
|80-квартирного житлового|     |         |     |         |                 |
|будинку"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Кам'янець-Подільський|   16|  1081,2 | 4200| 4541,04 |ТОВ будівельна   |
|Хмельницької області,   |     |         |     |         |компанія         |
|вул. Годованця, 11,     |     |         |     |         |"Поділля-        |
|"Багатоповерховий       |     |         |     |         |Трансбуд",       |
|житловий будинок по     |     |         |     |         |33468780         |
|вул. Годованця, 11 в    |     |         |     |         |                 |
|м. Кам'янець-Подільський|     |         |     |         |                 |
|Хмельницької області"   |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Кам'янець-Подільський|   16|  1342,2 | 4200| 5637,24 |ТОВ будівельна   |
|Хмельницької області, на|     |         |     |         |компанія "       |
|розі вулиць             |     |         |     |         |Поділля-         |
|Драгоманова - Гагаріна, |     |         |     |         |Трансбуд",       |
|"Багатоквартирний       |     |         |     |         |33468780         |
|(80 кв.) 9-поверховий   |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок з      |     |         |     |         |                 |
|вбудовано-прибудованими |     |         |     |         |                 |
|приміщеннями магазину на|     |         |     |         |                 |
|1-му поверсі" на розі   |     |         |     |         |                 |
|вулиць Драгоманова -    |     |         |     |         |                 |
|Гагаріна у м. Кам'янець-|     |         |     |         |                 |
|Подільському            |     |         |     |         |                 |
|Хмельницької обл."      |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Кам'янець-Подільський|   23|  1373,9 | 4150|5701,685 |ТОВ "Кам'янець-  |
|Хмельницької області,   |     |         |     |         |Подільська       |
|Хмельницьке шосе, 13,   |     |         |     |         |універсальна     |
|"2-га черга будівництва |     |         |     |         |товарно-         |
|(9-поверхова частина    |     |         |     |         |сировинна біржа",|
|житлового будинку на 104|     |         |     |         |21346429         |
|кв.) 164-квартирного    |     |         |     |         |                 |
|житлового будинку з     |     |         |     |         |                 |
|прибудованим приміщенням|     |         |     |         |                 |
|магазину по             |     |         |     |         |                 |
|Хмельницькому шосе, 13, |     |         |     |         |                 |
|м. Кам'янець-           |     |         |     |         |                 |
|Подільський"            |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Вільнянськ           |   6 | 477,76  | 3980|1901,485 |Софіївська       |
|Запорізької області,    |     |         |     |         |виправна колонія |
|вул. Металістів,        |     |         |     |         |управління       |
|"40-квартирний житловий |     |         |     |         |Державного       |
|будинок по              |     |         |     |         |департаменту з   |
|вул. Металістів у       |     |         |     |         |питань виконання |
|м. Вільнянськ           |     |         |     |         |покарань у       |
|Запорізької області"    |     |         |     |         |Запорізькій      |
|                        |     |         |     |         |області (N 55),  |
|                        |     |         |     |         |08563501         |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Світловодськ         |   84|  4304,5 | 3900|16787,55 |ТОВ "Дніпроенер- |
|Кіровоградської області,|     |         |     |         |гоінвест",       |
|вул. Приморська, 38а,   |     |         |     |         |34033023         |
|"Реконструкція          |     |         |     |         |                 |
|гуртожитку під житловий |     |         |     |         |                 |
|будинок по              |     |         |     |         |                 |
|вул. Приморській, 38а в |     |         |     |         |                 |
|м. Світловодську"       |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Горохів Волинської   | 28  |  1649   |3700 | 6101,3  |    ТОВ "Завод   |
|області,                |     |         |     |         |   будівельних   |
|вул. Ватутіна, 27,      |     |         |     |         |  конструкцій",  |
|"30-квартирний          |     |         |     |         |    23251236     |
|житловий будинок по     |     |         |     |         |                 |
|вул. Ватутіна, 27,      |     |         |     |         |                 |
|в м. Горохові"          |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Нововолинськ         |   72|   4112  | 3800| 15625,6 |ТОВ виробничо-   |
|Волинської області,     |     |         |     |         |комерційна фірма |
|вул. Некрасова у 6      |     |         |     |         |"Євробуд" ЛТД,   |
|мікрорайоні,            |     |         |     |         |20137267         |
|"108-квартирний житловий|     |         |     |         |                 |
|будинок по              |     |         |     |         |                 |
|вул. Некрасова в VI     |     |         |     |         |                 |
|мікрорайоні             |     |         |     |         |                 |
|м. Нововолинська"       |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Красилів Хмельницької|   47|  3043,18| 3900|11868,402|ТОВ              |
|області,                |     |         |     |         |"Промбуденерго", |
|вул. Грушевського, 129, |     |         |     |         |30693268         |
|"120-квартирний         |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок по     |     |         |     |         |                 |
|вул. Грушевського, 129 в|     |         |     |         |                 |
|м. Красилів Хмельницької|     |         |     |         |                 |
|обл."                   |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Суми,                |   5 |  632,96 | 4200|2658,432 |ТОВ "Компанія з  |
|вул. Прокоф'єва, 48а,   |     |         |     |         |управління       |
|"Багатоповерхові        |     |         |     |         |активами         |
|житлові будинки по      |     |         |     |         |"Інвестиційний   |
|вул. Прокоф'єва, 48а в  |     |         |     |         |Альянс",         |
|м. Суми"                |     |         |     |         |33600574         |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|Усього                  | 1527| 99793,92|     |400742,301|                |
----------------------------------------------------------------------------

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1000-р ( 1000-2009-р ) від 26.08.2009, N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, N 108-р ( 108-2010-р ) від 20.01.2010 }