Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 988-р
Прийняття: 19.08.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 19 серпня 2009 р. N 988-р Київ

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009 N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 N 1563-р ( 1563-2010-р ) від 28.07.2010 Постановою КМ N 367 ( 367-2011-п ) від 06.04.2011 }

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 351 136,365 тис. гривень в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, N 1563-р ( 1563-2010-р ) від 28.07.2010 } { На часткову зміну пунуту 1 погодитися з пропозицією щодо придбання Державною іпотечною установою квартир по вул. Воробйова, 15, у м. Авдіївці Донецької області, із строком здачі в експлуатацію об'єкта незавершеного житлового будівництва не пізніше ніж 29 жовтня 2010 року згідно з Постановою КМ N 367 ( 367-2011-п ) від 06.04.2011 }

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу.

{ Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

3. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 929 ( 929-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 861 ( 861-2009-п ), такі зміни:

1) у пункті 1 цифри "147085,119" замінити цифрами "147981,519";

2) у додатку до розпорядження:

у позиції "смт Нові Санжари Полтавської області, вул. Шевченка, 20/15, "Завершення будівництва 5-поверхового 47-квартирного жилого будинку з об'єктами громадського призначення, розташованого по вул. Шевченка, 20/15, в смт Нові Санжари, Полтавської області" у графі "Вартість одного кв. метра, гривень" цифри "3400" замінити цифрами "3800", а у графі "Загальна вартість квартир, тис. гривень" цифри "7619,4" - цифрами "8515,8";

у позиції "Усього" цифри "147085,119" замінити цифрами "147981,519".

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном та органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження, та кошти для придбання та будівництва житла для окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 988-р

ПЕРЕЛІК житлових будинків та об'єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

-----------------------------------------------------------------------
|     Адреса і      |Кі-   | Загальна| Вар- | Загальна |   Власник    |
|   найменування    |лькі- |  площа  |тість | вартість | (управитель  |
|житлового будинку  |сть   | квартир,|одного| квартир, |    фонду),   |
|    та об'єкта     |квар- |   що    |  кв. |   тис.   |  код згідно  |
|  незавершеного    |тир,  | придба- |метра,| гривень  |   з ЄДРПОУ   |
|    житлового      |що    | ваються,| гри- |          |              |
|   будівництва     |прид- |   кв.   | вень |          |              |
|                   |баваю-|  метрів |      |          |              |
|                   |ться  |         |      |          |              |
|                   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Севастополь,    |  55  | 4706,77 | 4200 |19768,434 |обслуговуючий |
|вул. Кесаєва, 1,   |      |         |      |          |кооператив    |
|"9-поверховий      |      |         |      |          |"Житлово-     |
|житловий будинок   |      |         |      |          |будівельний   |
|у IV мкр.,         |      |         |      |          |кооператив    |
|просп. Жовтневої   |      |         |      |          |"Партнер-     |
|революції по вул.  |      |         |      |          |Житлобуд",    |
|Кесаєва, 1,        |      |         |      |          |35097046      |
|в м. Севастополі"  |      |         |      |          |              |
|                   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|с. Уютне Сакського |  20  | 1929,19 | 3800 | 7330,922 |приватне      |
|району Автономної  |      |         |      |          |підприємство  |
|Республіки Крим,   |      |         |      |          |"Самад",      |
|вул. Кірова, 11а,  |      |         |      |          |33664673      |
|"50-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|в с. Уютне         |      |         |      |          |              |
|Сакського району"  |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Гайсин          |  22  | 1096,48 | 3900 | 4276,272 |приватне      |
|Вінницької         |      |         |      |          |підприємство  |
|області,           |      |         |      |          |"Виробничо-   |
|вул. Леніна, 38а,  |      |         |      |          |торгова       |
|"Житловий будинок  |      |         |      |          |фірма         |
|з вбудованим       |      |         |      |          |"Агропром-    |
|магазином"         |      |         |      |          |селбуд",      |
|                   |      |         |      |          |20118873      |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Верхньо-        |  60  |  3117   | 4000 |  12468   |ТОВ науково-  |
|дніпровськ         |      |         |      |          |виробниче     |
|Дніпропетровської  |      |         |      |          |підприємство  |
|області, вул.      |      |         |      |          |"Укркомплект",|
|Каштанова, 8,      |      |         |      |          |21942338      |
|"60-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок"  |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Амвросіївка     |  10  |  579,7  | 3400 |  1970,98 |концерн       |
|Донецької області, |      |         |      |          |"Донецьк-     |
|вул. Петровського, |      |         |      |          |облагробуд",  |
|61,                |      |         |      |          |25330268      |
|"3 під'їзд         |      |         |      |          |              |
|60-квартирного     |      |         |      |          |              |
|будинку, N 20,     |      |         |      |          |              |
|мікрорайон 27,     |      |         |      |          |              |
|м. Амвросіївка"    |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Волноваха       |  13  |  967,6  | 3940 | 3812,344 |- " -         |
|Донецької області, |      |         |      |          |              |
|вул. Пархоменка,   |      |         |      |          |              |
|19,                |      |         |      |          |              |
|"40-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|вбудованими        |      |         |      |          |              |
|нежитловими        |      |         |      |          |              |
|приміщеннями та    |      |         |      |          |              |
|гаражами" (перша   |      |         |      |          |              |
|черга -            |      |         |      |          |              |
|16-квартирний      |      |         |      |          |              |
|житловий будинок)  |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Тараща          |  7   |  406,4  | 4190 | 1702,816 |ТОВ "Компанія |
|Київської області, |      |         |      |          |"Розточчя",   |
|вул.               |      |         |      |          |20776004      |
|Білоцерківська,    |      |         |      |          |              |
|92, "24-           |      |         |      |          |              |
|квартирний         |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|по вул.            |      |         |      |          |              |
|Білоцерківській,   |      |         |      |          |              |
|92, в м. Тараща,   |      |         |      |          |              |
|Київської          |      |         |      |          |              |
|області"           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Світловодськ    | 129  |  7433,8 | 3800 | 28248,44 |ТОВ           |
|Кіровоградської    |      |         |      |          |"Актив-       |
|області, вул.      |      |         |      |          |Інвест",      |
|Конько, 27,        |      |         |      |          |31744359      |
|"9-поверховий      |      |         |      |          |              |
|268-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|по вул. Конько,    |      |         |      |          |              |
|27, у              |      |         |      |          |              |
|м. Світловодську   |      |         |      |          |              |
|Кіровоградської    |      |         |      |          |              |
|області"           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Кам'янка-Бузька |  13  |  693,7  | 4080 | 2830,296 |мале приватне |
|Львівської         |      |         |      |          |підприємство  |
|області, вул.      |      |         |      |          |"Дельта",     |
|Драгоманова, 70,   |      |         |      |          |22358200      |
|"16-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|універсальною      |      |         |      |          |              |
|крамницею"         |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Білгород-       |  20  |  1349,4 | 3990 | 5384,106 |ТОВ           |
|Дністровський      |      |         |      |          |"Будмонтаж-   |
|Одеської області,  |      |         |      |          |98",          |
|вул. Пирогова, 2а, |      |         |      |          |31951994      |
|"12-поверховий     |      |         |      |          |              |
|185-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|(II черга) з       |      |         |      |          |              |
|офісними           |      |         |      |          |              |
|приміщеннями, по   |      |         |      |          |              |
|вул. Пирогова, 2а, |      |         |      |          |              |
|та будівлі         |      |         |      |          |              |
|торгового          |      |         |      |          |              |
|призначення по     |      |         |      |          |              |
|вул. Пирогова, 2б  |      |         |      |          |              |
|(після             |      |         |      |          |              |
|реконструкції)"    |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Білгород-       |  61  |  4398,3 | 3990 |17549,217 |ТОВ           |
|Дністровський      |      |         |      |          |"Виробничо-   |
|Одеської області,  |      |         |      |          |комерційна    |
|вул. Пирогова, 2а, |      |         |      |          |фірма         |
|"12-поверховий     |      |         |      |          |"Трансбуд-    |
|185-квартирний     |      |         |      |          |сервіс",      |
|житловий будинок   |      |         |      |          |32313943      |
|(II черга) з       |      |         |      |          |              |
|офісними           |      |         |      |          |              |
|приміщеннями, по   |      |         |      |          |              |
|вул. Пирогова, 2а, |      |         |      |          |              |
|та будівлі         |      |         |      |          |              |
|торгового          |      |         |      |          |              |
|призначення по     |      |         |      |          |              |
|вул. Пирогова, 2б  |      |         |      |          |              |
|(після             |      |         |      |          |              |
|реконструкції)"    |      |         |      |          |              |
|                   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Кобеляки        |  4   |  276,2  | 3300 |  911,46  |ТОВ           |
|Полтавської        |      |         |      |          |"АКБ-ЛІНК",   |
|області, вул.      |      |         |      |          |32275547      |
|Полтавська, 32,    |      |         |      |          |              |
|"30-квартирний,    |      |         |      |          |              |
|5-поверховий       |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|(реконструкція)"   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Кременчук       |  20  | 1407,57 | 4180 | 5883,643 |ТОВ           |
|Полтавської        |      |         |      |          |"Житлоінвест",|
|області, в районі  |      |         |      |          |32450924      |
|будинку N 14, по   |      |         |      |          |              |
|пров. О. Кошевого  |      |         |      |          |              |
|в мкр. N 55,       |      |         |      |          |              |
|"Багатоповерховий  |      |         |      |          |              |
|багатоквартирний   |      |         |      |          |              |
|житловий будинок в |      |         |      |          |              |
|мікрорайоні N 55 в |      |         |      |          |              |
|районі будинку N   |      |         |      |          |              |
|14 по пров. Олега  |      |         |      |          |              |
|Кошевого,          |      |         |      |          |              |
|в м. Кременчуці"   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Кременчук       |  2   |  126,4  | 3990 |  504,336 |ТОВ           |
|Полтавської        |      |         |      |          |"АКБ-ЛІНК",   |
|області, квартал   |      |         |      |          |32275547      |
|304, буд. N 16,    |      |         |      |          |              |
|"9-поверховий      |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|N 16 в мікрорайоні |      |         |      |          |              |
|N 304              |      |         |      |          |              |
|в м. Кременчуці"   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Кременчук       |  29  | 2535,75 | 4000 |  10143   |ТОВ           |
|Полтавської        |      |         |      |          |"МЖК          |
|області,           |      |         |      |          |Житлобуд",    |
|мікрорайон N 278,  |      |         |      |          |32275458      |
|буд. N 37,         |      |         |      |          |              |
|"Багато-           |      |         |      |          |              |
|квартирний         |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|N 37 в мікрорайоні |      |         |      |          |              |
|N 278              |      |         |      |          |              |
|в м. Кременчуці"   |      |         |      |          |              |
|(друга черга       |      |         |      |          |              |
|будівництва)       |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|с. Кузьки          |  65  |  2474   | 4000 |   9896   |ТОВ           |
|Конотопського      |      |         |      |          |"Укрконтракт",|
|району Сумської    |      |         |      |          |21651641      |
|області, вул.      |      |         |      |          |              |
|Сільбудівська,     |      |         |      |          |              |
|1а, "Закінчення    |      |         |      |          |              |
|будівництва        |      |         |      |          |              |
|недобудованої      |      |         |      |          |              |
|будівлі            |      |         |      |          |              |
|60-квартирного     |      |         |      |          |              |
|житлового будинку  |      |         |      |          |              |
|по вул.            |      |         |      |          |              |
|Сільбудівській,    |      |         |      |          |              |
|1а, в с. Кузьки    |      |         |      |          |              |
|Конотопського      |      |         |      |          |              |
|району"            |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Охтирка         |  44  | 2169,25 | 3650 | 7917,763 |Виробничо-    |
|Сумської області,  |      |         |      |          |комерційна    |
|пров. Прав-        |      |         |      |          |фірма         |
|динський, 19,      |      |         |      |          |"Побут-       |
|"80-квартирний     |      |         |      |          |сервіс", ТОВ, |
|житловий будинок в |      |         |      |          |14005202      |
|м. Охтирка, пров.  |      |         |      |          |              |
|Правдинський, 19"  |      |         |      |          |              |
|(перша черга - 50  |      |         |      |          |              |
|квартир)           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Ромни Сумської  |  10  |  797,3  | 3970 | 3165,281 |ТОВ           |
|області, вул.      |      |         |      |          |"Будпартнер", |
|Пролетарської      |      |         |      |          |32429803      |
|солідарності, 14б, |      |         |      |          |              |
|"1 черга -         |      |         |      |          |              |
|під'їзд N 3,       |      |         |      |          |              |
|квартири           |      |         |      |          |              |
|N 50-70            |      |         |      |          |              |
|6-поверхового      |      |         |      |          |              |
|мансардного        |      |         |      |          |              |
|70-квартирного     |      |         |      |          |              |
|житлового          |      |         |      |          |              |
|будинку"           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Суми, вул.      |  14  | 1945,56 | 4200 | 8171,352 |ЗАТ           |
|Новомістенська,    |      |         |      |          |"Будінвест    |
|1/2,               |      |         |      |          |СМ",          |
|"Житловий будинок  |      |         |      |          |34204546      |
|з автостоянкою по  |      |         |      |          |              |
|вул.               |      |         |      |          |              |
|Новомістенській в  |      |         |      |          |              |
|м. Суми (1 черга   |      |         |      |          |              |
|будівництва)"      |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Суми, вул.      | 114  | 5315,95 | 4150 |22061,193 |Виробничо-    |
|Римського-         |      |         |      |          |комерційна    |
|Корсакова, 5а,     |      |         |      |          |фірма         |
|"150-квартирний    |      |         |      |          |"Побут-       |
|житловий будинок   |      |         |      |          |сервіс", ТОВ, |
|по вул. Римського- |      |         |      |          |14005202      |
|Корсакова, 5а, в   |      |         |      |          |              |
|м. Суми"           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|смт Солоницівка    |  13  |  1575,6 | 4195 | 6609,642 |ТОВ           |
|Дергачівського     |      |         |      |          |"Гратіс-2006",|
|району Харківської |      |         |      |          |34633637      |
|області, вул. 70   |      |         |      |          |              |
|років Жовтня, 1,   |      |         |      |          |              |
|"1 та 2 секції     |      |         |      |          |              |
|9-поверхового      |      |         |      |          |              |
|житлового будинку  |      |         |      |          |              |
|з вбудованими      |      |         |      |          |              |
|нежитловими        |      |         |      |          |              |
|приміщеннями на 1  |      |         |      |          |              |
|поверсі, 1         |      |         |      |          |              |
|пусковий           |      |         |      |          |              |
|комплекс"          |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Каховка         |  8   |  432,3  | 3500 |  1513,05 |ТОВ "АСЕ",    |
|Херсонської        |      |         |      |          |22958070      |
|області,           |      |         |      |          |              |
|вул. Гірників, 7,  |      |         |      |          |              |
|"Добудова          |      |         |      |          |              |
|10-квартирної      |      |         |      |          |              |
|блок-секції N 8    |      |         |      |          |              |
|133-квартирного    |      |         |      |          |              |
|житлового          |      |         |      |          |              |
|будинку"           |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Каховка         |  21  |  936,9  | 3700 |  3466,53 |ТОВ           |
|Херсонської        |      |         |      |          |"Півден-      |
|області,           |      |         |      |          |енерго",      |
|вул. Некрасова-    |      |         |      |          |24951326      |
|Гірників, 7,       |      |         |      |          |              |
|"35-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|по вул. Некрасова- |      |         |      |          |              |
|Гірників, 7, в     |      |         |      |          |              |
|м. Каховка"        |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Херсон, просп.  |  16  | 1035,35 | 4200 |  4348,47 |- " -         |
|Сенявіна, 26,      |      |         |      |          |              |
|"9-поверховий      |      |         |      |          |              |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|вбудовано-         |      |         |      |          |              |
|прибудованими      |      |         |      |          |              |
|приміщеннями       |      |         |      |          |              |
|офісів, кафе та    |      |         |      |          |              |
|магазина по        |      |         |      |          |              |
|вул. Сенявіна, 26, |      |         |      |          |              |
|в м. Херсон"       |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|смт Теофіполь      |  54  |  2310   | 4050 | 9355,5   |фізична особа |
|Хмельницької       |      |         |      |          |Шморгай Микола|
|області, вул.      |      |         |      |          |Богданович,   |
|Заводська, 7а,     |      |         |      |          |іденти-       |
|"5-поверховий      |      |         |      |          |фікаційний    |
|58-квартирний      |      |         |      |          |номер         |
|житловий будинок"  |      |         |      |          |2448806579    |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Бахмач          |  20  |  1114,2 | 3800 |  4233,96 |фізична особа |
|Чернігівської      |      |         |      |          |- підприємець |
|області, вул.      |      |         |      |          |Гаврись       |
|Чернігівська, 2,   |      |         |      |          |Олександр     |
|"50-квартирний     |      |         |      |          |Дмитрович,    |
|житловий будинок з |      |         |      |          |іденти-       |
|цокольним поверхом |      |         |      |          |фікаційний    |
|(1 черга на 20     |      |         |      |          |номер         |
|квартир з          |      |         |      |          |2205112078    |
|автономним         |      |         |      |          |              |
|опаленням)"        |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Чернігів, вул.  |  36  | 3980,18 | 4200 |16716,756 |ТОВ           |
|Челюскінців, 9,    |      |         |      |          |"Інтер-       |
|"Багатоквартирний  |      |         |      |          |шляхбуд",     |
|житловий будинок з |      |         |      |          |30648079      |
|вбудованими        |      |         |      |          |              |
|офісними           |      |         |      |          |              |
|приміщеннями в     |      |         |      |          |              |
|цокольному поверсі |      |         |      |          |              |
|зі знесенням       |      |         |      |          |              |
|будівель по вул.   |      |         |      |          |              |
|Челюскінців, 9,    |      |         |      |          |              |
|9а, в м.           |      |         |      |          |              |
|Чернігові"         |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|смт Ріпки          |  15  |  900,7  | 3600 |  3242,52 |дочірнє       |
|Чернігівської      |      |         |      |          |підприємство  |
|області, вул.      |      |         |      |          |"УкрСівер-Буд"|
|Попудренка, 4,     |      |         |      |          |ЗАТ "ДСК",    |
|"20-квартирний     |      |         |      |          |30042170      |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|магазином          |      |         |      |          |              |
|непродовольчих     |      |         |      |          |              |
|товарів по вул.    |      |         |      |          |              |
|Попудренка, 4,     |      |         |      |          |              |
|смт Ріпки"         |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Авдіївка        | 121  |  6891,1 | 4185 | 28839,254|ТОВ "ТПК      |
|Донецької області, |      |         |      |          |Строй-сервіс",|
|вул. Воробйова,    |      |         |      |          |34435410      |
|15,                |      |         |      |          |              |
|"Завершення        |      |         |      |          |              |
|будівництвом       |      |         |      |          |              |
|4-секційного       |      |         |      |          |              |
|9-поверхового      |      |         |      |          |              |
|житлового будинку  |      |         |      |          |              |
|з вбудовано-       |      |         |      |          |              |
|прибудованим       |      |         |      |          |              |
|магазином по вул.  |      |         |      |          |              |
|Воробйова, 15,     |      |         |      |          |              |
|в м. Авдіївка"     |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Рівне, вул.     |  49  |  2587,4 | 4200 | 10867,08 |ТОВ           |
|Соборна, 450,      |      |         |      |          |"Київ-        |
|"Житловий будинок  |      |         |      |          |цивілбуд",    |
|по вул. Соборній,  |      |         |      |          |34289183      |
|450, в м. Рівне"   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|смт Богородчани    |  4   |   336   | 3700 |  1243,2  |фізична особа |
|Івано-Франківської |      |         |      |          |- підприємець |
|області,           |      |         |      |          |Чуфус Сергій  |
|вул. Шевченка,     |      |         |      |          |Михайлович,   |
|"Багатоквартирний  |      |         |      |          |іденти-       |
|житловий будинок з |      |         |      |          |фікаційний    |
|приміщеннями       |      |         |      |          |номер         |
|торгового          |      |         |      |          |2930818152    |
|призначення на     |      |         |      |          |              |
|вул. Шевченка в    |      |         |      |          |              |
|смт Богородчани"   |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Вінниця,        | 121  | 9564,04 | 4200 |40168,968 |приватне      |
|вул. Москаленка,   |      |         |      |          |підприємство  |
|"Житловий будинок  |      |         |      |          |"Виробничо-   |
|по вул. Москаленка |      |         |      |          |торгова       |
|в м. Вінниця"      |      |         |      |          |фірма         |
|                   |      |         |      |          |"Агропром-    |
|                   |      |         |      |          |селбуд",      |
|                   |      |         |      |          |20118873      |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|м. Вінниця,        | 123  | 11079,9 | 4200 | 46535,58 |приватне      |
|вул. Червоно-      |      |         |      |          |підприємство  |
|армійська, 1,      |      |         |      |          |"Виробничо-   |
|"Житлові будинки з |      |         |      |          |торгова фірма |
|приміщеннями       |      |         |      |          |"Агропром-    |
|торговельно-       |      |         |      |          |селбуд",      |
|офісного           |      |         |      |          |20118873      |
|призначення в м.   |      |         |      |          |              |
|Вінниці по вул.    |      |         |      |          |              |
|Червоноармійській, |      |         |      |          |              |
|1"                 |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|Усього             |1313  |86469,99 |      |351136,365|              |
-----------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, N 1563-р ( 1563-2010-р ) від 28.07.2010 }