Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 25.03.2002
Видавники: Рада Європи

Статус Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений ETS N 116 (Страсбург, 24 ноября 1983 года) ( 994_319 )

(по состоянию на 25 марта 2002 г.)

Дата вступления в силу: 01.02.88 г.

3 ратификации

Договор ( 994_319 ) открыт для подписания Государствами - членами и для присоединения Государствами - не членами.

Государства - члены Совета Европы:

---------------------------------------------------------------------------
|Государства    |   Дата   |    Дата     |   Дата   |Примечания|О|Д|ПП|Т|С|
|               |подписания|ратификации  |вступления|          | | |  | | |
|               |          |             |  в силу  |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Албания        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Андорра        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Армения        |08.11.2001|             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Австрия        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Азербайджан    |          |28.03.2000 п.|01.07.2000|          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бельгия        |19.02.98  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Болгария       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Хорватия       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Кипр           |09.01.91  |17.01.2001   |01.05.2001|          | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Чешская        |15.10.99  |08.09.2000   |01.01.2001|          |Х|Х|  | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Дания          |24.11.83  |09.10.87     |01.02.88  |          | | |Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Эстония        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Финляндия      |11.09.90  |15.11.90     |01.03.91  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Франция        |24.11.83  |01.02.90     |01.06.90  |          | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Грузия         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Германия       |24.11.83  |27.11.96     |01.03.97  |          | |Х|Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Греция         |24.11.83  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Венгрия        |08.11.2001|             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Исландия       |30.11.2001|             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Ирландия       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Италия         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Латвия         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Лихтенштейн    |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Литва          |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Люксембург     |24.11.83  |21.05.85     |01.02.88  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Мальта         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Молдова        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Нидерланды     |24.11.83  |16.07.84     |01.02.88  |          | | |Х |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Норвегия       |24.11.83  |22.06.92     |01.10.92  |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Польша         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Португалия     |06.03.97  |13.08.2001   |01.12.2001|          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Румыния        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Россия         |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Сан-Марино     |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словакия       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словения       |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Испания        |08.06.2000|31.10.2001   |01.02.2002|          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швеция         |24.11.83  |30.09.88     |01.01.89  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швейцария      |15.05.90  |07.09.92     |01.01.93  |          | | |Х | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бывшая         |          |             |          |          | | |  | | |
|Югославская    |          |             |          |          | | |  | | |
|Республика     |          |             |          |          | | |  | | |
|Македония      |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Турция         |24.04.85  |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Украина        |          |             |          |          | | |  | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Соединенное    |24.11.83  | 07.02.90    |01.06.90  |          | | |Х |Х| |
|Королевство    |          |             |          |          | | |  | | |
|Великобритании |          |             |          |          | | |  | | |
---------------------------------------------------------------------------

Общее количество государств, подписавших, но не ратифицировавших: 6

Общее количество ратификаций/присоединений: 15

Примечания:

п: присоединение

П: подписание без оговорок относительно ратификации

пп: правопреемство

р: подписание в порядке "ad referendum"

О: оговорки

Д: декларации

ПП: полномочия

Т: территориальное применение

С: сообщение

В: возражение.