Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 04.06.2007
Видавники: Рада Європи

Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции об усыновлении детей (ETS N 58) (Страсбург, 24 апреля 1967 года) ( 994_676 )

(по состоянию на 4 июня 2007 года)

неофициальный перевод

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|Денонсация|Действие  |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- члены    |подписания|ратификации|вступления|          |          |денонсации|  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия    |05.07.1979|28.05.1980 |29.08.1980|          |          |          |x |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Азербайджан|          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Албания    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Андорра    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Армения    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бельгия    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Болгария   |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Босния и   |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Герцеговина|          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Бывшая     |03.04.2001|15.01.2003 |16.04.2003|          |          |          |x |  |x |  |  |  |
|югославская|          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Македония  |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Венгрия    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Германия   |24.04.1967|10.11.1980 |11.02.1981|          |          |          |  |  |x |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Греция     |19.05.1967|23.07.1980 |24.10.1980|          |          |          |x |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Грузия     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Дания      |24.04.1967|12.10.1978 |13.01.1979|          |          |          |x |  |x |x |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Ирландия   |25.01.1968|25.01.1968 |26.04.1968|          |          |          |  |x |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Исландия   |27.09.1982|           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Испания    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Италия     |24.04.1967|25.05.1976 |26.08.1976|          |          |          |x |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Кипр       |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Латвия     |17.09.1999|13.07.2000 |14.10.2000|          |          |          |  |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Литва      |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Лихтенштейн|02.07.1981|25.09.1981 |26.12.1981|          |          |          |  |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Люксембург |24.04.1967|           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Мальта     |24.04.1967|22.09.1967 |26.04.1968|          |          |          |  |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Молдова    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Монако     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Нидерланды |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Норвегия   |24.04.1967|13.01.1972 |14.04.1972|          |          |          |x |x |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Польша     |11.03.1996|21.06.1996 |22.09.1996|          |          |          |x |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Португалия |04.07.1978|23.04.1990 |24.07.1990|          |          |          |x |x |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Россия     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Румыния    |          |18.05.1993 |19.08.1993|          |          |          |x |x |x |  |  |  |
|           |          |a          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сан-Марино |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Сербия     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словакия   |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Словения   |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Соединенное|24.04.1967|21.12.1967 |26.04.1968|53        |          |          |  |  |  |x |  |  |
|Королевство|          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Турция     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Украина    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Финляндия  |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Франция    |24.04.1967|           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Хорватия   |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Черногория |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Чешская    |15.12.1999|08.09.2000 |09.12.2000|          |          |          |x |x |  |  |  |  |
|Республика |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швейцария  |03.06.1971|29.12.1972 |01.04.1973|          |          |          |  |x |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Швеция     |24.04.1967|26.06.1968 |02.10.1968|          |07.03.2002|01.04.2003|  |  |x |  |  |  |
|-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Эстония    |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государства|Дата      |Дата       |Дата      |Примечания|Денонсация|Действие  |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|- нечлены  |подписания|ратификации|вступления|          |          |денонсации|  |  |  |  |  |  |
|Совета     |          |           |в силу    |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
|Европы     |          |           |          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:         |3         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Общее количество ратификаций/присоединений:          |18        |
------------------------------------------------------------------

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".

R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T - территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.