Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 25.07.2002
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Найробского договора об охране Олимпийского символа ( 995_995 )

(Найроби, 26 сентября 1981 года)

(по состоянию на 25 июля 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|          Государство            | Дата, с которой государство  |
|                                 | является участником Договора |
|                                 |         ( 995_995 )          |
|---------------------------------+------------------------------|
|Алжир                            |         16.08.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Аргентина                        |         10.01.1986           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Барбадос                         |         28.02.1986           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Беларусь                         |         25.12.1991           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Болгария                         |         06.05.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Боливия                          |         11.08.1985           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Бразилия                         |         10.08.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Гватемала                        |         21.02.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Греция                           |         29.08.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Египет                           |         01.10.1982           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Индия                            |         19.10.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Италия                           |         25.10.1985           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Катар                            |         23.07.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Кения                            |         25.09.1982           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Кипр                             |         11.08.1985           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Конго                            |         08.03.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Куба                             |         21.10.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Марокко                          |         11.11.1993           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Мексика                          |         16.05.1985           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Монголия                         |         25.08.2002           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Оман                             |         26.03.1986           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Польша                           |         22.11.1996           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Республика Молдова               |         25.12.1991           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Российская Федерация             |         17.04.1986 (1)       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сальвадор                        |         14.10.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сан-Марино                       |         18.03.1986           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сенегал                          |         06.08.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сирийская Арабская Республика    |         13.04.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Словения                         |         14.05.1998           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Таджикистан                      |         25.12.1991           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Того                             |         08.12.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Тунис                            |         21.05.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Уганда                           |         21.10.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Украина                          |         20.12.1998           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Уругвай                          |         16.04.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Чили                             |         14.12.1983           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Шри-Ланка                        |         19.02.1984           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Экваториальная Гвинея            |         25.09.1982           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Эфиопия                          |         25.09.1982           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Югославия                        |         18.03.2000           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Ямайка                           |         17.03.1984           |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 41 государство                                           |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Российская Федерация продолжает участие СССР с
25.12.1991.