Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Порядок
Номер:
Прийняття: 07.03.2001
Видавники: Співдружність незалежних держав

Порядок организации обмена документами в электронном виде

между Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту и железнодорожными администрациями, между железнодорожными администрациями государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики

Утвержден на двадцать восьмом заседании Совета по железнодорожному транспорту 7 марта 2001 года ( 998_303 )

Руководствуясь Соглашением о принципах обмена информацией на основе программно-технических комплексов и международных стандартов от 30 января 1998 года, в целях обеспечения оперативного обмена информацией, железнодорожные администрации государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ договорились соблюдать следующий единый Порядок организации обмена документами в электронном виде.

1. Обмен официальной информацией в электронном виде между Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту и железнодорожными администрациями, а также железнодорожными администрациями между собой осуществляется по сети Internet.

2. Степень открытости передаваемой информации и возможность ее передачи по электронным каналам связи определяется отправителем.

3. Каждая железнодорожная администрация и Дирекция Совета по железнодорожному транспорту создают служебный почтовый ящик для работы в рамках настоящего Порядка. Перечень адресов почтовых ящиков железнодорожных администраций и Дирекции Совета по железнодорожному транспорту, номера телефонов и факсов - Приложение.

4. Электронные сообщения оформляются отправителем в виде файла в формате документов Microsoft Office 97, шрифт Times New Roman, кодировка Win 1251.

Передаче как вложение подлежат файлы, имена которых содержат только латинские символы, но не более 8 символов. Отправитель производит архивацию сообщений в формате RAR или ZIP. Если размер архива более 360 Кбайт, отправитель производит их разбивку на порции не более 360 Кбайт и направляет каждую порцию отдельным сообщением, о чем уведомляет получателя.

В теме сообщения указывается аббревиатура железнодорожной администрации отправителя или Дирекции Совета латинскими буквами (Приложение), исходящий номер документа и адресат (например, CSZT_DA_2001_NAC_DOROGE).

Получатель сообщения посылает подтверждение о получении сообщения с его регистрационным номером, направляет адресату документ на бумажном носителе или в электронном виде. Если в течение суток отправитель не получил от получателя подтверждения о получении сообщения, то отправитель запрашивает получателя по телефону (факсу) о подтверждении получения сообщения или его повторном направлении.

В случаях сбоя при получении или искажении информации получатель запрашивает отправителя о повторной передаче сообщения.

5. Железнодорожные администрации и Дирекция Совета по железнодорожному транспорту определяют порядок регистрации входящих (исходящих) сообщений и их доставки (отправления) адресату.

6. Спорные вопросы по исполнению настоящего Порядка, по которым не достигнуто согласие между отправителем и получателем информации или Дирекцией Совета и железнодорожными администрациями решаются путем консультаций или переговоров.

7. Официальным языком информационного обмена является русский язык.

8. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

9. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены по предложению железнодорожных администраций и Дирекции Совета и утверждаются Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

10. Настоящий Порядок утвержден 7 марта 2001 года на двадцать восьмом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества ( 998_303 ).

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И ДИРЕКЦИИ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ ПО СЕТИ INTERNET, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСОВ

------------------------------------------------------------------
|Железнодорожные|Адрес                  |Телефон   |Факс         |
|администрации  |(E-mail)               |          |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Азербайджана   |[email protected]    |код:      |код: (99412) |
|(AZ)           |                       |(99412)   |98-65-91     |
|               |                       |98-65-91  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |49-29;    |             |
|               |                       |53-25     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Армении        |[email protected] |код:      |код:         |
|(ARM)          |                       |57-38-54; |57-32-34     |
|               |                       |57-38-25  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |38-62     |             |
|               |                       |31-11     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Беларуси       |[email protected]           |код:      |код: (37517) |
|(BC)           |                       |(37517)   |289-15-91    |
|               |                       |596-43-58 |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |47-46     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Грузии         |[email protected]|код:      |код: (99532) |
|(GR)           |                       |(99532)   |             |
|               |                       |99-42-47  |             |
|               |                       |(Ирма)    |             |
|               |                       |99-40-07  |             |
|               |                       |(Гулико)  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Казахстана     |[email protected]  |код:      |код: (73172) |
|(KZH)          |                       |(73172)   |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |14-54-60  |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Киргизии       |[email protected]|код:      |код: (996312)|
|(KRG)          |                       |(996312)  |65-06-90     |
|               |                       |24-97-92  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |34-73     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Молдовы        |[email protected]         |код:      |код: (3732)  |
|(CFM)          |                       |(3732)    |21-30-60     |
|               |                       |25-46-90  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |46-90;    |             |
|               |                       |46-20     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|России         |[email protected]         |код: (095)|код: (095)   |
|(RZD)          |                       |ж.д. тел: |ж.д. факс:   |
|               |                       |2-00-74   |7-72-70      |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Таджикистана   |                       |код:      |код: (992372)|
|(TZD)          |                       |(992372)  |             |
|               |                       |22-79-11  |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |28-39     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Туркменистана  |[email protected]          |код:      |код: (99312) |
|(TRK)          |                       |(99312)   |51-06-32     |
|               |                       |47-39-58  |47-39-58     |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |47-11     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Узбекистана    |                       |код:      |код: (99871) |
|(UZBK)         |                       |(99871)   |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Украины        |[email protected]   |код:      |код: (38044) |
|(UZ)           |                       |(38044)   |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |5-09-47   |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Латвии         |[email protected]            |код: (371)|код: (371)   |
|(LDZ)          |                       |583-39-00 |583-43-66    |
|               |                       |583-39-02 |             |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |47-43     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Литвы          |[email protected]      |код:      |код: (3702)  |
|(LG)           |                       |(3702)    |69-21-28     |
|               |                       |ж.д. тел: |             |
|               |                       |28-20     |             |
|---------------+-----------------------+----------+-------------|
|Эстонии        |[email protected]           |код: (372)|код: (372)   |
|(EVR)          |                       |615-85-09 |615-85-93    |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Дирекция Совета    |[email protected]    |код: (095)    |код: (095)   |
|(CSZT)             |               |262-11-20     |262-78-08    |
|                   |               |ж.д. тел:     |             |
|                   |               |2-11-20       |             |
------------------------------------------------------------------