Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 133
Прийняття: 17.08.2007
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

П О С Т А Н О В А

17.08.2007 N 133

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії N 115 ( v0115359-12 ) від 12.07.2012}

Про внесення змін до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією

Керуючись статтями 12, 13, пунктом 5 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22 грудня 2005 року N 240 ( v0240359-05 ), постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 486 ( v0486500-05 ), наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 грудня 2005 року N 907, зміни, що додаються.

2. Цю постанову надіслати Національному банку України, Міністерству транспорту та зв'язку України, а також опублікувати в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр".

Голова Центральної виборчої комісії                     В.ШАПОВАЛ

Затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 17 серпня 2007 року N 133 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2007 року N 292 ( v0292500-07 ) Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 серпня 2007 року N 712

Зміни до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією ( v0240359-05 )

1. У пункті 9 Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією ( v0240359-05 ) (далі - Порядок), слова "Центральна виборча комісія" замінити словами "Голова Центральної виборчої комісії".

2. Пункт 3 додатка 1 до Порядку ( v0240359-05 ) викласти в такій редакції:

"3. Заповнення розрахункових документів у разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

У разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+";

розділовий знак ";";

2 - код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

------------------------------------------------------------------
|1110|- виготовлення друкованих матеріалів;                      |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|- виготовлення відеозаписів;                               |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|- виготовлення аудіозаписів;                               |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|- виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів,           |
|    |  канцтоварів тощо);                                       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1150|- придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і         |
|    |  матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної     |
|    |  агітації;                                                |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1211|- оплата ефірного часу на телебаченні;                     |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1212|- оплата ефірного часу на радіо;                           |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1220|- публікування агітаційних матеріалів у друкованих         |
|    |  засобах масової інформації;                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1310|- транспортні послуги для реалізації заходів               |
|    |  передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок,   |
|    |  плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення    |
|    |  передвиборної агітації, а також інших предметів і        |
|    |  матеріалів, пов'язаних з передвиборною агітацією);       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1320|- оренда приміщень, обладнання тощо для проведення         |
|    |  дискусій, "круглих столів", прес-конференцій             |
|    |  стосовно положень передвиборних програм та політичної    |
|    |  діяльності партій (блоків) - суб'єктів виборчого         |
|    |  процесу чи кандидатів у депутати, а також для            |
|    |  виготовлення матеріалів передвиборної агітації;          |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1330|- оренда технічних засобів для ведення передвиборної       |
|    |  агітації;                                                |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|- оренда приміщень для проведення зборів громадян, інших   |
|    |  зустрічей з виборцями;                                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1350|- виготовлення (оренда) рекламних щитів;                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1361|- послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, |
|    |  фототелеграфного, факсимільного, документального         |
|    |  зв'язку, мереж та каналів передавання даних тощо);       |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1362|- послуги поштового зв'язку;                               |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1400|- інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення        |
|    |  друкованих агітаційних матеріалів чи політичної          |
|    |  реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення         |
|    |  концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації      |
|    |  фільмів та телепередач чи інших публічних заходів        |
|    |  за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого         |
|    |  процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення    |
|    |  інформації про таку підтримку тощо);                     |
------------------------------------------------------------------
розділовий знак ";";

3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком N 21 від 01.09.2004, у тому числі ПДВ 20%."

3. Структуру інформаційного рядка файла додатка 4 до Порядку викласти в такій редакції:

"Структура інформаційного рядка файла

------------------------------------------------------------------
| N  |  Назва реквізиту |Тип|Довжина| Позиції |    Пояснення     |
|з/п |                  |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 1  |Назва установи    | C |   38  |  1 - 38 |Зазначається      |
|    |банку, у якій     |   |       |         |технологічна назва|
|    |відкрито рахунок  |   |       |         |установи банку    |
|    |виборчого фонду   |   |       |         |                  |
|    |партії (блоку)    |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 2  |Код установи      | N |    9  | 39 - 47 |                  |
|    |банку, у якій     |   |       |         |                  |
|    |відкрито рахунок  |   |       |         |                  |
|    |виборчого фонду   |   |       |         |                  |
|    |партії (блоку)    |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 3  |Місцезнаходження  | С |  250  |48 - 297 |Зазначається назва|
|    |установи банку, у |   |       |         |вулиці, номер     |
|    |якій відкрито     |   |       |         |будинку, назва    |
|    |рахунок виборчого |   |       |         |населеного пункту |
|    |фонду партії      |   |       |         |(з обов'язковим   |
|    |(блоку)           |   |       |         |зазначенням назви |
|    |                  |   |       |         |району для міст з |
|    |                  |   |       |         |районним поділом),|
|    |                  |   |       |         |назва області,    |
|    |                  |   |       |         |поштовий індекс   |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 4  |Вид рахунку       | С |    1  |298 - 298|Накопичувальний = |
|    |                  |   |       |         |= "1" / поточний =|
|    |                  |   |       |         |= "2"             |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 5  |Номер рахунку     | N |   14  |299 - 312|                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 6  |Номер             | N |    3  |313 - 315|Номер             |
|    |територіального   |   |       |         |територіального   |
|    |виборчого округу, |   |       |         |виборчого округу  |
|    |у межах якого     |   |       |         |зазначається для  |
|    |відкрито рахунок  |   |       |         |поточного рахунку |
|    |виборчого фонду   |   |       |         |                  |
|    |партії (блоку)    |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 7  |Дата відкриття    | D |    6  |316 - 321|YYMMDD            |
|    |рахунку           |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 8  |Назва партії      | C |  250  |322 - 571|                  |
|    |(блоку), якій     |   |       |         |                  |
|    |відкрито рахунок  |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 9  |Код партії        | N |   10  |572 - 581|                  |
|    |(блоку), якій     |   |       |         |                  |
|    |відкрито рахунок, |   |       |         |                  |
|    |за ЄДРПОУ         |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 10 |Прізвище, ім'я, по| C |   76  |582 - 657|Якщо розпорядників|
|    |батькові          |   |       |         |рахунку виборчого |
|    |розпорядників     |   |       |         |фонду партії      |
|    |рахунку виборчого |   |       |         |(блоку) кілька, то|
|    |фонду партії      |   |       |         |вони              |
|    |(блоку)           |   |       |         |перераховуються   |
|    |                  |   |       |         |через символ ";"  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 11 |Прізвище, ім'я, по| С |   38  |658 - 695|                  |
|    |батькові          |   |       |         |                  |
|    |працівника        |   |       |         |                  |
|    |установи банку,   |   |       |         |                  |
|    |відповідального   |   |       |         |                  |
|    |за ведення рахунку|   |       |         |                  |
|    |виборчого фонду   |   |       |         |                  |
|    |партії (блоку)    |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 12 |Інформація про    | С |   38  |696 - 733|                  |
|    |працівника        |   |       |         |                  |
|    |установи банку,   |   |       |         |                  |
|    |відповідального   |   |       |         |                  |
|    |за ведення рахунку|   |       |         |                  |
|    |виборчого фонду   |   |       |         |                  |
|    |партії (блоку)    |   |       |         |                  |
|    |(телефон, e-mail) |   |       |         |                  |
|----+------------------+---+-------+---------+------------------|
| 13 |CRLF              | B |    2  |734 - 735|                  |
------------------------------------------------------------------

".

4. Додаток 5 до Порядку ( v0240359-05 ) викласти в такій редакції:

"Додаток 5 до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією Форма повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

(на бланку установи банку)

Центральна виборча комісія

Повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

------------------------------------------------------------------
| N |                  Назва реквізиту                  |Реквізит|
|з/п|                                                   |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 1 |Назва установи банку, у якій відкрито              |        |
|   |накопичувальний або поточний рахунок виборчого     |        |
|   |фонду партії (блоку)                               |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 2 |Код установи банку, у якій відкрито накопичувальний|        |
|   |або поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку)|        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 3 |Місцезнаходження установи банку, у якій відкрито   |        |
|   |накопичувальний або поточний рахунок виборчого     |        |
|   |фонду партії (блоку) (з обов'язковим зазначенням   |        |
|   |назви району для міст з районним поділом)          |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 4 |Вид рахунку (накопичувальний або поточний)         |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 5 |Номер рахунку                                      |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 6 |Номер територіального виборчого округу, у межах    |        |
|   |якого відкрито рахунок виборчого фонду партії      |        |
|   |(блоку) (зазначається для поточного рахунку)       |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 7 |Дата відкриття рахунку виборчого фонду партії      |        |
|   |(блоку)                                            |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 8 |Назва партії (блоку), якій відкрито рахунок        |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 9 |Код партії (блоку), якій відкрито рахунок, за      |        |
|   |ЄДРПОУ                                             |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 10|Прізвище, ім'я, по батькові розпорядників рахунку  |        |
|   |виборчого фонду партії (блоку)                     |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 11|Прізвище, ім'я, по батькові працівника установи    |        |
|   |банку, відповідального за ведення рахунку виборчого|        |
|   |фонду партії (блоку)                               |        |
|---+---------------------------------------------------+--------|
| 12|Інформація про працівника установи банку,          |        |
|   |відповідального за ведення рахунку виборчого фонду |        |
|   |партії (блоку) (телефон, e-mail)                   |        |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи банку __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)".