Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Норми
Номер: 212
Прийняття: 10.11.2003
Видавники: Державний департамент України з питань виконання покарань

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань 10.11.2003 N 212 ( z0019-04 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 р. за N 20/8619

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції

N 233/5 ( z0204-12 ) від 10.02.2012 }

НОРМА витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і миття в лазні для курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та працівників Державної кримінально-виконавчої служби

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 30 ( z0203-07 ) від 26.02.2007 }

------------------------------------------------------------------
| N |       Перелік осіб, які         |    Кількість грамів на   |
|з/п|     забезпечуються милом        |   місяць на одну особу   |
|   |                                 |--------------------------|
|   |                                 |  на    |    на    | для  |
|   |                                 |туалетні|санітарно-|миття |
|   |                                 |потреби |гігієнічні|  в   |
|   |                                 |        | потреби  |лазні |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 1 |Курсанти і слухачі навчальних    | 200    |   -      | 100  |
|   |закладів                         |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 2 |Рядовий і молодший начальницький |  -     |  100     |  -   |
|   |склад воєнізованої пожежної      |        |          |      |
|   |охорони, служби нагляду і безпеки|        |          |      |
|   |та охорони установ виконання     |        |          |      |
|   |покарань                         |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 3 |Медичний персонал з числа        |  -     |  200     |  -   |
|   |працівників, безпосередньо       |        |          |      |
|   |пов'язаних з обслуговуванням     |        |          |      |
|   |хворих у закладах охорони        |        |          |      |
|   |здоров'я Державної               |        |          |      |
|   |кримінально-виконавчої служби    |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 4 |Рядовий і молодший начальницький |  -     |  300     |  -   |
|   |склад на внутрішніх постах біля  |        |          |      |
|   |камер у слідчих ізоляторах,      |        |          |      |
|   |дисциплінарних ізоляторів,       |        |          |      |
|   |приміщень камерного типу та      |        |          |      |
|   |карцерів установ виконання       |        |          |      |
|   |покарань                         |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 5 |Працівники кухонь навчальних     |        |  100     |  -   |
|   |закладів                         |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 6 |Кухарі, хліборізи та хлібопекарі | 100    |  200     |  -   |
|   |навчальних закладів              |        |          |      |
|---+---------------------------------+--------+----------+------|
| 7 |Спеціалісти навчальних закладів: |  -     |  200     |  -   |
|   |водії, техніки, слюсарі,         |        |          |      |
|   |лаборанти, робітники майстерень, |        |          |      |
|   |складів, дезінфектори,           |        |          |      |
|   |працівники кінологічної служби   |        |          |      |
|   |та інші особи, які постійно      |        |          |      |
|   |працюють на роботах, пов'язаних  |        |          |      |
|   |із забрудненням                  |        |          |      |
------------------------------------------------------------------

1. Витрати мила на одне миття в лазні становлять 25 грамів на одну особу.

2. Мило, яке передбачено на санітарно-гігієнічні потреби рядовому і молодшому начальницькому складу воєнізованої пожежної охорони, служби нагляду і безпеки та охорони (при несенні вартової служби), на внутрішніх постах біля камер у слідчих ізоляторах, дисциплінарних ізоляторів, приміщень камерного типу та карцерів установ виконання покарань (при несенні служби на постах у три зміни), кухарям, хліборізам, хлібопекарям та працівникам кухні, видається для місць загального користування (до умивальника).

3. На туалетні потреби та для миття у лазні видається мило туалетне, на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарче. У разі відсутності мила туалетного дозволяється заміняти його милом господарчим і навпаки.

4. Працівники навчальних закладів забезпечуються милом за вказаними в пунктах 5, 6 і 7 нормами відповідно до виконуваних робіт. На інших роботах, пов'язаних із забрудненням, мило видається за нормами відповідно до нормативно-правових актів про охорону праці.

{ Норми із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 30 ( z0203-07 ) від 26.02.2007 }

Начальник управління
матеріально-технічного забезпечення
полковник внутрішньої служби В.М.Романенко