Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 309
Прийняття: 10.03.1999
Видавники: Національна комісія регулювання електроенергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 309 від 10.03.99                   Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 березня 1999 р.
за N 151/3444

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 496 ( z0597-12 ) від 23.04.2012 }

Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики

N  401 ( z0413-06 ) від 30.03.2006
      N  926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006
      N  311 ( z0260-09 ) від 19.03.2009
      N  373 ( z0300-09 ) від 01.04.2009
      N 1280 ( z1121-09 ) від 10.11.2009
      N    8 ( z0062-11 ) від 13.01.2011
      N  343 ( z0378-11 ) від 17.03.2011
      N  627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 }

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", відповідно до Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект розвитку ринку електроенергетики) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку" ( 612/96-ВР ) та для забезпечення більш повного відшкодування населенням фактичних витрат з виробництва, передачі та постачання електричної енергії Національна комісія регулювання електроенергетики П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам (додаються).

2. Затвердити Порядок застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам ( z0152-99 ) (додається).

3. Встановити, що ця постанова набуває чинності з 1 квітня 1999 року.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 10.04.98 N 420 ( z0244-98 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 244/2684.

В.о.Голови Комісії                                     О.Гридасов
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 10.03.99 N 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 N 343) ( z0378-11 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 1999 р. за N 151/3444

ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

------------------------------------------------------------------
|            Категорії споживачів             |Без ПДВ|ПДВ |З ПДВ|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.1. Населенню:                              |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год            | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  30,4 |6,08|36,48|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 23,35 |4,67|28,02|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській     |       |    |     |
|місцевості:                                  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год            |  21,6 |4,32|25,92|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  28,1 |5,62|33,72|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих |  21,6 |4,32|25,92|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в житлових      |       |    |     |
|будинках, обладнаних у встановленому порядку |       |    |     |
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості):               |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 250 кВт·год            | 17,95 |3,59|21,54|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год         | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 17,95 |3,59|21,54|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в               | 17,95 |3,59|21,54|
|багатоквартирних будинках, не газифікованих  |       |    |     |
|природним газом і в яких відсутні або не     |       |    |     |
|функціонують системи централізованого        |       |    |     |
|теплопостачання, незалежно від обсягів       |       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.1. Населеним пунктам, крім гуртожитків     |  30,4 |6,08|36,48|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам                                  | 23,35 |4,67|28,02|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській           |  28,1 |5,62|33,72|
|місцевості, крім гуртожитків                 |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам у сільській місцевості           |  21,6 |4,32|25,92|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.3. Населеним пунктам, що обладнані         | 23,35 |4,67|28,02|
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості), крім          |       |    |     |
|гуртожитків                                  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам, що розташовані в будинках,      | 17,95 |3,59|21,54|
|обладнаних кухонними електроплитами та/або   |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості)                |       |    |     |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Тарифи зазначено в копійках за 1 кВт·год.

{ Тарифи в редакції Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики N 401 ( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006, N 311 ( z0260-09 ) від 19.03.2009, N 373 ( z0300-09 ) від 01.04.2009, N 1280 ( z1121-09 ) від 10.11.2009, N 8 ( z0062-11 ) від 13.01.2011, N 343 ( z0378-11 ) від 17.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 }