Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 56
Прийняття: 19.02.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.02.2007 N 56


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 р. за N 166/13433

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2005 N 328

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2005 N 328 ( z1255-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2005 за N 1255/11535, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

Міністр                                                М.М.Папієв 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак


Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 17.10.2005 N 328 ( z1255-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 19.02.2007 N 56)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
| Тарифні  |   Тарифні   |   Розміри посадових окладів (ставок   |
| розряди  | коефіцієнти |      заробітної плати), гривень       |
|          |             |---------------------------------------|
|          |             |  з 1 січня  |  з 1 липня  |з 1 грудня |
|          |             |  2007 року  |  2007 року  | 2007 року |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    1     |    1,00     |     400     |     420     |    450    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    2     |    1,03     |     412     |     433     |    464    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    3     |    1,06     |     424     |     445     |    477    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    4     |    1,09     |     436     |     458     |    491    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    5     |    1,12     |     448     |     470     |    504    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    6     |    1,15     |     460     |     483     |    518    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    7     |    1,18     |     472     |     496     |    531    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    8     |    1,22     |     488     |     512     |    549    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    9     |    1,31     |     524     |     550     |    590    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    10    |    1,40     |     560     |     588     |    630    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    11    |    1,50     |     600     |     630     |    675    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    12    |    1,61     |     644     |     676     |    725    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    13    |    1,72     |     688     |     722     |    774    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    14    |    1,84     |     736     |     773     |    828    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    15    |    1,97     |     788     |     827     |    887    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    16    |    2,11     |     844     |     886     |    950    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    17    |    2,26     |     904     |     949     |   1017    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    18    |    2,37     |     948     |     995     |   1067    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    19    |    2,49     |     996     |    1046     |   1121    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    20    |    2,61     |    1044     |    1096     |   1175    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    21    |    2,74     |    1096     |    1151     |   1233    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    22    |    2,88     |    1152     |    1210     |   1296    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    23    |    3,02     |    1208     |    1268     |   1359    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    24    |    3,17     |    1268     |    1331     |   1427    |
|----------+-------------+-------------+-------------+-----------|
|    25    |    3,35     |    1340     |    1407     |   1508    |
------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко