Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 62
Прийняття: 21.02.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.02.2007 N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2007 р. за N 178/13445

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1239/11519 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Установити, що в разі зменшення в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) з уведенням в дію цього наказу працівникам здійснюється виплата різниці між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2007 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.02.2007 N 62)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
| Тарифні  |   Тарифні   |       Розміри посадових окладів       |
| розряди  | коефіцієнти |      (тарифних ставок), гривень       |
|          |             |---------------------------------------|
|          |             |  з 1 січня  | з 1 липня  | з 1 грудня |
|          |             |  2007 року  | 2007 року  | 2007 року  |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    1     |    1,00     |     400     |    420     |    450     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    2     |    1,03     |     412     |    433     |    464     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    3     |    1,06     |     424     |    445     |    477     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    4     |    1,09     |     436     |    458     |    491     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    5     |    1,12     |     448     |    470     |    504     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    6     |    1,15     |     460     |    483     |    518     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    7     |    1,18     |     472     |    496     |    531     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    8     |    1,22     |     488     |    512     |    549     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    9     |    1,31     |     524     |    550     |    590     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    10    |    1,40     |     560     |    588     |    630     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    11    |    1,50     |     600     |    630     |    675     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    12    |    1,61     |     644     |    676     |    725     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    13    |    1,72     |     688     |    722     |    774     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    14    |    1,84     |     736     |    773     |    828     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    15    |    1,97     |     788     |    827     |    887     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    16    |    2,11     |     844     |    886     |    950     |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    17    |    2,26     |     904     |    949     |    1017    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    18    |    2,37     |     948     |    995     |    1067    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    19    |    2,49     |     996     |    1046    |    1121    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    20    |    2,61     |    1044     |    1096    |    1175    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    21    |    2,74     |    1096     |    1151    |    1233    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    22    |    2,88     |    1152     |    1210    |    1296    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    23    |    3,02     |    1208     |    1268    |    1359    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    24    |    3,17     |    1268     |    1331    |    1427    |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
|    25    |    3,35     |    1340     |    1407    |    1508    |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко