Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 8
Прийняття: 25.02.2011
Видавники: Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.02.2011 N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2011 р. за N 244/18982

Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та від 16.12.2009 N 1392 ( 1392-2009-п ) "Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів ( z0341-09 ), що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 N 317 ( z0340-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за N 341/16357, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів і населення України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра.

В.о. Міністра                                          К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 26.03.2009 N 317 ( z0340-09, z0341-09 ) (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 25.02.2011 N 8) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2011 р. за N 244/18982

КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |        Код вантажу         |                              Коефіцієнти                             |
|з/п|вантажу, послуги |  згідно з Єдиною тарифно-  |----------------------------------------------------------------------|
|   |                 |статистичною номенклатурою  | з дня |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |  з   |
|   |                 |         вантажів           |офіцій-|01.04.|01.05.|01.06.|01.07.|01.08.|01.09.|01.10.|01.11.|01.12.|
|   |                 |                            | ного  | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
|   |                 |                            |опублі-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |                            |кування|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 |        2        |             3              |   4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1  |Вантажі 1-го     |044, 082, 101-103, 141, 142,| 0,572 |0,585 |0,598 |0,611 |0,624 |0,638 |0,652 |0,666 |0,681 |0,696 |
|   |тарифного класу  |161, 181, 182, 191, 231     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |(крім 231072), 232 (крім    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |232253, 232272, 232395,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |232408, 232412, 232427,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |232431), 234 (крім 234047), |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |241 (крім 241464, 241479),  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |242, 245, 253, 281, 291,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |301, 304, 431-436, 485483,  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |485661, 487169, 488049,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |488161, 488392, 531, 542072 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |(в універсальних вагонах),  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |692                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2  |Вантажі 2-го     |011-018 (Е* та ІМ*), крім   | 0,818 |0,836 |0,854 |0,873 |0,892 |0,912 |0,932 |0,952 |0,973 |0,994 |
|   |тарифного класу  |тих, що перевозяться у межах|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |України, 021, 022, 024,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |041-043, 051-053, 061-063,  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |071, 073, 074, 078, 081,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |091-093, 111, 112, 123, 124,|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |126, 151-153, 171, 201,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |221-225, 233, 243, 244,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |246, 251, 254, 255, 263,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |264, 292, 302, 303,         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |381087 - легкові автомобілі |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |у спеціалізованих вагонах   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |для перевезення легкових    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |автомобілів, 474, 481,      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |488477, 505, 515091, 541,   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |542 (крім 542072 в          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |універсальних вагонах), 563,|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |564, 571, 595, 601, 602,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |662, 693, 724, рейки (321)  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |і частини залізничного      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |рухомого складу і верхньої  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |будови колії (414), які     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |перевозяться на адресу      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |підприємств залізничного    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |транспорту                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|3  |Зернові вантажі, |011-018 (У*), 501-504,      | 0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |0,800 |
|   |що перевозяться  |511-514, 521, 551-556,      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |у межах України, |561, 562, 572, 573, 581-584 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |та продукти      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |харчування у всіх|                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |видах сполучень  |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|4  |Вантажі 3-го     |023, 031, 054, 072, 075-077,| 1,257 |1,285 |1,313 |1,342 |1,371 |1,402 |1,432 |1,464 |1,496 |1,529 |
|   |тарифного класу  |094, 121, 122, 125, 127,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |131-133, 211-215, 226021,   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |226069, 226106, 252, 256,   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |261, 262, 265-268, 311-316, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |321 (крім рейок, які        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |перевозяться на адресу      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |підприємств залізничного    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |транспорту), 322-324,       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |331-333, 351, 361, 362, 371,|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |381 (крім 381087 - легкові  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |автомобілі у спеціалізованих|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |вагонах для перевезення     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |легкових автомобілів), 391  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |(крім 391159, 391464,       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |391479, 391483, 391498),    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |401-405, 411-413, 414 (крім |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |тих, які перевозяться на    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |адресу підприємств          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |залізничного транспорту),   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |415-418, 421 (крім вказаних |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |у пункті 9 цих              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |Коефіцієнтів), 422, 423,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |441-443, 451-454, 461-467,  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |471-473, 475, 482-485 (крім |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |485483, 485661), 486, 487   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |(крім 487169), 488 (крім    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |488049, 488161, 488392,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |488477), 489, 515 (крім     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |515091), 516, 517, 574,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |591-594, 611, 621-626,      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |631-635, 641, 651-654, 661, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |671, 681-685, 711-713 (крім |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |711073, 711374), 721-723,   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |725, 726, 731, 732, 741,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |742, 751-758                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|5  |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 0,818 |0,836 |0,854 |0,873 |0,892 |0,912 |0,932 |0,952 |0,973 |0,994 |
|   |середньотоннажних|391479, 391483, 391498      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |порожні          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |середньотоннажні |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|6  |Порожні          |391479, 391483              | 0,638 |0,652 |0,666 |0,681 |0,696 |0,711 |0,727 |0,743 |0,759 |0,776 |
|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |залізниць у      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |власних вагонах  |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |(тарифна         |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |схема 14.1)      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|7  |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 0,613 |0,627 |0,640 |0,655 |0,669 |0,684 |0,699 |0,714 |0,730 |0,746 |
|   |великотоннажних  |391479, 391483, 391498      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |порожні          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|8  |Щебінь та баласт |231072, 232253, 232272,     | 0,439 |0,449 |0,459 |0,469 |0,479 |0,490 |0,501 |0,512 |0,523 |0,535 |
|   |(щебінь) для     |232395, 232408, 232412,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |доріг, перліт,   |232427, 232431, 234047,     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |пісок,           |235, 236, 241464, 241479,   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |гранвідсів,      |271, 341                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |шлаки, зола      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|9  |Порожні вагони   |з-під вивантаження вантажів | 0,421 |0,430 |0,440 |0,449 |0,459 |0,469 |0,480 |0,490 |0,501 |0,512 |
|   |(421034, 421049, |1-го тарифного класу, щебеню|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |421104) парку    |та баласту (щебеню) для     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |залізниць, власні|доріг, перліту, піску,      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |та орендовані,   |гранвідсіву, шлаків, золи   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | плата за        |----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   |перевезення яких |з-під вивантаження вантажів | 0,638 |0,652 |0,666 |0,681 |0,696 |0,711 |0,727 |0,743 |0,759 |0,776 |
|   |визначається за  |2-го тарифного класу та     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тарифними        |енергетичних газів;         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |схемами 14 та 17 |рефрижераторні вагони та    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |криті, переобладнані з      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |рефрижераторних вагонів,    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |фітингові платформи, вагони |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |для перевезення легкових    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |автомобілів та контрейлерних|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |перевезень (всі перевезення)|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   |                 |з-під вивантаження вантажів | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |                 |3-го тарифного класу; з     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |провідниками; в (із)        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |ремонт(у); пересилка після  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |вивантаження на промивання, |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |пропарку, дезінсекцію та    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |дезінфекцію; в інших        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |випадках                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   |                 |підсилка порожніх власних   | 2,085 |2,131 |2,178 |2,226 |2,274 |2,325 |2,376 |2,428 |2,481 |2,536 |
|   |                 |напіввагонів під            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |навантаження на припортові  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |станції за наявності на них |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |вагонів парку залізниць     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|10 |Енергетичні гази |226 (крім 226021, 226069,   | 0,879 |0,898 |0,918 |0,938 |0,959 |0,980 |1,002 |1,024 |1,046 |1,069 |
|   |                 |226106), 711073,711374      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|11 |Домашні речі     |691                         | 0,256 |0,261 |0,267 |0,273 |0,279 |0,285 |0,291 |0,298 |0,304 |0,311 |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|12 |Швидкопсувні     |041-043, 051-053, 563, 564, | 1,257 |1,285 |1,313 |1,342 |1,371 |1,402 |1,432 |1,464 |1,496 |1,529 |
|   |вантажі та       |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |латекс, що       |451078, 451082              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |перевозяться у   |----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   |рефрижераторних  |041-043, 051-053, 563, 564, | 0,613 |0,627 |0,640 |0,655 |0,669 |0,684 |0,699 |0,714 |0,730 |0,746 |
|   |секціях          |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |451078, 451082 у вагонах    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |Укррефтрансу                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|13 |Швидкопсувні     |551-555, 561, 572, 573,     | 1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |1,230 |
|   |вантажі та       |581-584                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |латекс, що       |----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|   |перевозяться у   |551-555, 561, 572, 573,     | 0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |0,600 |
|   |рефрижераторних  |581-584 у вагонах           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |секціях          |Укррефтрансу                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|14 |Вантажі у        |усі коди                    | 0,613 |0,627 |0,640 |0,655 |0,669 |0,684 |0,699 |0,714 |0,730 |0,746 |
|   |рефконтейнерах,  |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |що перевозяться  |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |на зчепах з      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |дизель-          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |генератором      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|15 |Негабаритні      |                            | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |вантажі          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|16 |Контрейлерні     |                            | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |відправки        |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|17 |Спеціальні       |                            | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |вантажі          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|18 |Військові вантажі|                            | 0,930 |0,950 |0,971 |0,993 |1,015 |1,037 |1,060 |1,083 |1,107 |1,131 |
|   |(тарифна         |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |схема 15)        |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|19 |Тарифи, плати та |                            | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |збори, що вказані|                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |в розділах II і  |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |III Збірника     |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тарифів          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|20 |Плата за         |                            | 1,022 |1,044 |1,067 |1,091 |1,115 |1,139 |1,165 |1,190 |1,216 |1,243 |
|   |користування     |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |вагонами та      |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |контейнерами, що |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |вказана в розділі|                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |V Збірника       |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тарифів          |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Е - які перевозяться на експорт; У - які перевозяться в
межах України; ІМ - які ввозяться (імпортовані).
Директор Департаменту
залізничного транспорту М.П.Снітко