Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 604
Прийняття: 18.11.2008
Видавники: Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.11.2008 N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2009 р. за N 266/16282

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1131 ( z1503-16 ) від 31.10.2016}

Про впорядкування умов оплати праці керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу

{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1102 ( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011 N 1102 ( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268", від 06.02.2008 N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, згідно з додатками 1-10.

1.2. Розміри надбавок за ранги державних службовців згідно з додатком 11.

1.3. Розмір надбавки за вислугу років керівних працівників, спеціалістів та службовців апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті згідно з додатком 12.

2. Скасувати наказ МВС від 10.02.2008 N 78 "Про встановлення посадових окладів керівним працівникам, спеціалістам та службовцям органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Хоменка В.П.

4. Наказ і додатки до нього надіслати за належністю.

Міністр                                               Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України Л.А.Кирилюк
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук

Додаток 1 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Міністерства та Головного управління Національної гвардії

------------------------------------------------------------------
|Найменування посад              |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор Департаменту, начальник|           3103-3321           |
|Головного управління, керівник  |                               |
|Служби Міністра                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перші заступники: директора     |           2948-3221           |
|(начальника) Департаменту,      |                               |
|начальника Головного управління |                               |
|Головного штабу, керівника      |                               |
|Служби Міністра                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступники: директора           |           2886-3155           |
|(начальника) Департаменту,      |                               |
|начальника Головного управління |                               |
|Головного штабу, керівника      |                               |
|Служби Міністра                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного          |           2793-2948           |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника            |           2653-2816           |
|самостійного управління         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дипломатичний радник            |              2793             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу  |           2638-2793           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника            |           2506-2709           |
|самостійного відділу            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління у складі   |                               |
|Департаменту, Головного         |           2482-2638           |
|управління, Головного штабу     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника управління |           2358-2559           |
|у складі Департаменту, Головного|                               |
|управління, Головного штабу     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу у складі      |           2327-2482           |
|Департаменту, Головного         |                               |
|управління, управління, помічник|                               |
|Міністра                        |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника відділу у  |           2211-2374           |
|складі Департаменту, Головного  |                               |
|управління, управління          |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного сектору; |           2095-2172           |
|помічник: першого заступника    |                               |
|Міністра, заступника Міністра   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору у складі      |           1940-2095           |
|Департаменту, управління,       |                               |
|відділу                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, консультант|           1707-1785           |
|радник Міністра                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |           1357-1396           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії          |           1202-1241           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії         |           1063-1102           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |            970-1009           |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011, N 1102 ( z1305-14 ) від 20.10.2014 }

Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 2 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і слідчих апарату МВС України, що займаються розслідуванням кримінальних справ, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------
|       Найменування посад       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник, заступник     |           3103-3321           |
|начальника Головного слідчого   |                               |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління Головного  |           2793-2948           |
|слідчого управління             |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника управління |           2653-2860           |
|Головного слідчого управління   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу Головного     |           2638-2793           |
|слідчого управління             |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника відділу    |           2506-2709           |
|Головного слідчого управління   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділення Головного  |           2482-2561           |
|слідчого управління             |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший слідчий в особливо      |           2327-2482           |
|важливих справах                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слідчий в особливо важливих     |           2172-2327           |
|справах                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший слідчий                 |           2017-2133           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слідчий                         |           1901-1940           |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 208 ( z0728-11 ) від 18.05.2011 }

Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 3 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату урядового органу державного управління

------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник урядового органу       |              3568             |
|державного управління           |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник керівника      |              3367             |
|урядового органу державного     |                               |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника урядового   |              3258             |
|органу державного управління    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління            |           2561-2638           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника управління |           2433-2559           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі      |           2406-2482           |
|урядового органу державного     |                               |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника відділу в  |           2286-2407           |
|складі урядового органу         |                               |
|державного управління           |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі      |           2327-2366           |
|управління; помічник керівника  |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника відділу в  |           2211-2295           |
|складі управління               |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі      |           2017-2056           |
|урядового органу державного     |                               |
|управління                      |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі      |           1862-1901           |
|управління, відділу             |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, консультант|           1498-1536           |
|радник керівника                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |           1288-1327           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії          |           1156-1195           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії         |           1016-1056           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |            924-961            |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 4 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |           Місячний посадовий оклад           |
|      посад      |         за групами областей, гривень         |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |поза групою, |    I     |          II         |
|                 |   м. Київ   |          |    м. Севастополь   |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Начальник ГУМВС, |    2793     |   2638   |        2482         |
|УМВС             |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Заступник        |    2709     |   2559   |        2408         |
|начальника ГУМВС,|             |          |                     |
|УМВС             |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Керівник         |  2482-2638  |2327-2482 |      2172-2327      |
|самостійного     |             |          |                     |
|управління,      |             |          |                     |
|відділу, іншого  |             |          |                     |
|структурного     |             |          |                     |
|підрозділу, який |             |          |                     |
|є юридичною      |             |          |                     |
|особою           |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Начальник        |  1595-1755  |1515-1675 |      1436-1595      |
|управління,      |             |          |                     |
|самостійного     |             |          |                     |
|відділу          |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Заступник        |  1515-1667  |1439-1591 |      1364-1515      |
|начальника       |             |          |                     |
|управління,      |             |          |                     |
|самостійного     |             |          |                     |
|відділу          |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Начальник відділу|  1404-1451  |1340-1436 |      1324-1420      |
|у складі         |             |          |                     |
|управління,      |             |          |                     |
|помічник         |             |          |                     |
|начальника ГУМВС,|             |          |                     |
|УМВС             |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Заступник        |  1334-1380  |1273-1364 |      1258-1349      |
|начальника       |             |          |                     |
|відділу у        |             |          |                     |
|складі управління|             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Завідувач        |  1108-1151  |1041-1083 |      1015-1057      |
|самостійного     |             |          |                     |
|сектору          |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Завідувач сектору|  1050-1092  |1032-1074 |      999-1050       |
|у складі         |             |          |                     |
|управління,      |             |          |                     |
|відділу          |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Головний         |  1006-1050  | 973-1015 |      940-982        |
|спеціаліст,      |             |          |                     |
|радник начальника|             |          |                     |
|ГУМВС, УМВС      |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Провідний        |   871-914   | 838-880  |      803-847        |
|спеціаліст       |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Спеціаліст       |   770-812   | 770-812  |      737-779        |
|I категорії      |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Спеціаліст       |     744     |   737    |        737          |
|II категорії     |             |          |                     |
|-----------------+-------------+----------+---------------------|
|Спеціаліст       |     693     |   677    |        677          |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 5 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і слідчих головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, що займаються розслідуванням кримінальних справ, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |      Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                   |--------------------------------------------|
|                   |     Автономна     |  за групами областей   |
|                   |  Республіка Крим, |                        |
|                   |   поза групою,    |------------------------|
|                   |      УМВС на      |    I    |      II      |
|                   |   залізничному    |         |м. Севастополь|
|                   |    транспорті,    |         |              |
|                   |      м. Київ      |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Начальник слідчого |        2723       |  2584   |     2482     |
|управління,        |                   |         |              |
|слідчого відділу - |                   |         |              |
|заступник          |                   |         |              |
|начальника ГУМВС,  |                   |         |              |
|УМВС               |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Перший заступник,  |     2536-2638     |2397-2506|  2311-2406   |
|заступник          |                   |         |              |
|начальника слідчого|                   |         |              |
|управління,        |                   |         |              |
|слідчого відділу   |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Начальник відділу, |     2327-2482     |2172-2250|  2095-2172   |
|начальник слідчої  |                   |         |              |
|частини (на правах |                   |         |              |
|відділу) слідчого  |                   |         |              |
|управління         |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Начальник          |     2095-2172     |1940-2017|  1785-1862   |
|відділення,        |                   |         |              |
|начальник слідчої  |                   |         |              |
|частини (на правах |                   |         |              |
|відділення)        |                   |         |              |
|слідчого управління|                   |         |              |
|слідчого відділу   |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Старший слідчий в  |     1588-1627     |1579-1611|  1563-1595   |
|особливо важливих  |                   |         |              |
|справах            |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Слідчий в особливо |     1524-1563     |1524-1563|  1524-1563   |
|важливих справах   |                   |         |              |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Старший слідчий    |     1460-1499     |1460-1499|  1460-1499   |
|-------------------+-------------------+---------+--------------|
|Слідчий            |     1396-1436     |1396-1436|  1396-1436   |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 6 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських управлінь, лінійних управлінь на залізницях УМВС на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------
|Найменування|         Місячний посадовий оклад, гривень         |
|   посад    |---------------------------------------------------|
|            |у містах з |            за групами міст            |
|            |чисельністю|---------------------------------------|
|            | населення |  поза   |    I    |    II   |   III   |
|            |понад      | групою  |         |         |         |
|            |1 млн.чол.,|  міст   |         |         |         |
|            |лінійних   |         |         |         |         |
|            |управлінь  |         |         |         |         |
|            |на         |         |         |         |         |
|            |залізницях |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Начальник   | 1467-1508 |1460-1499|1436-1476|1428-1467|1420-1460|
|міського,   |           |         |         |         |         |
|лінійного   |           |         |         |         |         |
|управління  |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Заступник   | 1394-1433 |1388-1424|1364-1404|1357-1396|1349-1388|
|начальника  |           |         |         |         |         |
|міського,   |           |         |         |         |         |
|лінійного   |           |         |         |         |         |
|управління  |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Начальник   | 1180-1221 |1173-1212|1164-1205|1157-1196| 957-998 |
|відділу     |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Заступник   | 1121-1160 |1114-1151|1106-1145|1099-1136| 909-948 |
|начальника  |           |         |         |         |         |
|відділу     |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Завідувач   | 1015-1057 |999-1041 |982-1024 |964-1006 | 930-973 |
|самостійного|           |         |         |         |         |
|сектору     |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Завідувач   |  928-961  | 912-953 | 895-937 | 879-919 | 853-895 |
|сектору в   |           |         |         |         |         |
|складі      |           |         |         |         |         |
|відділу     |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Головний    |  914-956  | 905-948 | 863-905 | 838-880 | 770-812 |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Провідний   |  821-863  | 803-847 | 787-829 | 770-812 | 719-761 |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст I|  753-795  | 737-779 | 728-770 | 711-744 | 693-737 |
|категорії   |           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст  |    719    |   719   |   711   |   677   |   677   |
|II категорії|           |         |         |         |         |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
|Спеціаліст  |    693    |   693   |   677   |   642   |   642   |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 7 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і слідчих міських управлінь головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, лінійних управлінь на залізницях Управління МВС на залізничному транспорті, що займаються розслідуванням кримінальних справ, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади   |   Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |  у містах з      |  в інших містах з  |
|                        |  чисельністю     |  районним поділом  |
|                        |населення понад   |                    |
|                        |1 млн. чоловік (*)|                    |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Начальник слідчого      |      2374        |     2095-2350      |
|відділу - заступник     |                  |                    |
|начальника міського,    |                  |                    |
|лінійного управління    |                  |                    |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Заступник начальника    |      2250        |     1947-2281      |
|слідчого відділу        |                  |                    |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Начальник відділення    |   1862-2017      |     1630-1785      |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Старший слідчий в       |   1556-1595      |     1499-1547      |
|особливо важливих       |                  |                    |
|справах                 |                  |                    |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Слідчий в особливо      |   1508-1547      |     1460-1499      |
|важливих справах        |                  |                    |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Старший слідчий         |   1444-1483      |     1349-1388      |
|------------------------+------------------+--------------------|
|Слідчий                 |   1349-1388      |     1317-1356      |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) У тому числі лінійних управлінь на залізницях УМВС на
залізничному транспорті.
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 8 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних управлінь, міських та районних відділів, лінійних підрозділів на залізничному транспорті та відділів, відділень міліції

------------------------------------------------------------------
|        Найменування посад        |  Місячний посадовий оклад,  |
|                                  |           гривень           |
|                                  |-----------------------------|
|                                  |районні в|    інші органи    |
|                                  |м. Києві |  внутрішніх справ |
|                                  |         |підпорядкованих МВС|
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Начальник відділу у складі органу |1108-1151|     1041-1083     |
|внутрішніх справ                  |         |                   |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Заступник начальника відділу у    |1053-1116|      989-1051     |
|складі органу внутрішніх справ    |         |                   |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Завідувач сектору                 |973-1015 |      905-948      |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Провідний спеціаліст              | 803-847 |      770-812      |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Спеціаліст I категорії            | 737-779 |      719-744      |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Спеціаліст II категорії           |   719   |        711        |
|----------------------------------+---------+-------------------|
|Спеціаліст                        |   677   |        677        |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 9 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і слідчих міських, районних, лінійних органів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, що займаються розслідуванням кримінальних справ, посади яких належать до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник слідчого відділу,     |           1900-2234           |
|слідчого відділення - заступник |                               |
|начальника міського, районного, |                               |
|лінійного органу                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника слідчого   |           1769-2165           |
|відділу, слідчого відділення    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділення у складі   |           1552-1630           |
|слідчого відділу                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший слідчий                 |           1396-1436           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Слідчий                         |           1333-1372           |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 10 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

СХЕМА посадових окладів службовців органів внутрішніх справ

------------------------------------------------------------------
|     Найменування посад     | Місячний посадовий оклад, гривень |
|                            |-----------------------------------|
|                            |  МВС України, |    інші органи    |
|                            |    головні    |  внутрішніх справ |
|                            |  управління,  |підпорядкованих МВС|
|                            |управління МВС |                   |
|                            |   України в   |                   |
|                            |  Автономній   |                   |
|                            |Республіці Крим|                   |
|                            |   областях,   |                   |
|                            |  містах Києві |                   |
|                            |та Севастополі,|                   |
|                            |      на       |                   |
|                            |  залізничному |                   |
|                            |  транспорті   |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Відповідальний черговий     |    803-880    |      668-711      |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Завідувачі: канцелярії      |    803-847    |      737-779      |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Старші: інспектор, касир,   |    770-812    |      668-711      |
|статистик, інструктор,      |               |                   |
|архівіст, паспортист,       |               |                   |
|картотекар, регістратор;    |               |                   |
|завідувачі: друкарського    |               |                   |
|бюро, копіювально-          |               |                   |
|розмножувального бюро       |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Інспектор, статистик,       |    635-677    |      635-677      |
|інструктор, архівіст,       |               |                   |
|паспортист, касир, кресляр, |               |                   |
|ветеринарний фельдшер;      |               |                   |
|завідувачі: господарства,   |               |                   |
|складу,                     |               |                   |
|фотолабораторії; картотекар,|               |                   |
|регістратор                 |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Секретар керівника          |    635-677    |      635-677      |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Комендант, диспетчер,       |    635-677    |      635-677      |
|доглядач будинку, старший   |               |                   |
|діловод                     |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Стенографістка I категорії, |    668-711    |      668-711      |
|оператор комп'ютерного      |               |                   |
|набору, оператор            |               |                   |
|копіювальних та             |               |                   |
|розмножувальних машин       |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Стенографістка II категорії,|    635-677    |      635-677      |
|секретар-стенографістка,    |               |                   |
|друкарка I категорії,       |               |                   |
|друкарка диктофонної групи  |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Друкарка II категорії,      |    626-642    |      626-642      |
|секретар-друкарка           |               |                   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Діловод, експедитор         |      609      |        609        |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 11 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

РОЗМІР надбавок за ранги державних службовців

------------------------------------------------------------------
|    Ранг державного службовця   |    Розмір надбавки, гривень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                1               |              160              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                2               |              150              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                3               |              145              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                4               |              140              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                5               |              130              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                6               |              120              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                7               |              110              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                8               |              100              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                9               |              90               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               10               |              80               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               11               |              70               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               12               |              60               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               13               |              55               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               14               |              50               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               15               |              45               |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов

Додаток 12 до наказу МВС 18.11.2008 N 604

РОЗМІР надбавки за вислугу років керівних працівників, спеціалістів та службовців апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті

------------------------------------------------------------------
|         Вислуга років          |       Розмір надбавки         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|          Понад 3 роки          |         10 відсотків          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|         Понад 5 років          |         15 відсотків          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|        Понад 10 років          |         20 відсотків          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|        Понад 15 років          |         25 відсотків          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|        Понад 20 років          |         30 відсотків          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|        Понад 25 років          |         40 відсотків          |
------------------------------------------------------------------
Директор ДФЗБО
МВС України С.М.Копитов