Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 12
Прийняття: 04.02.2002
Видавники: Державний комітет України у справах сім'ї та молоді

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ

Н А К А З

N 12 від 04.02.2002                  Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
27 березня 2002 р.
за N 302/6590

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету у справах сім'ї та молоді N 1 ( z0087-04 ) від 09.01.2004 )

Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських та районних у містах центрів соціальних служб для молоді

На виконання Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 N 2558-III ( 2558-14 ), Указу Президента України від 23.06.2001 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями" та згідно з п. 26 Загального положення про центри соціальних служб для молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2001 N 1291 ( 1291-2001-п ) "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді", Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типові структуру і штати республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для молоді (додатки 1,2).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 21.01.98 N 11/7 "Про структуру і штати Республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських та районних у містах центрів соціальних служб для молоді" ( z0511-98 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.08.98 за N 511/2951.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комітету                          Р.Г. Драпушко
Додаток 1 до наказу Держкомсім'ямолоді від 04.02.2002 р. N 12

Типові структура і штати республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді

---------------------------------------------------------------------
| N |   Посади   |                Кількість штатних одиниць         |
|з/п|            |--------------------------------------------------|
|   |            |м. Київ|Автономна |області|I група |II група      |
|   |            |       |Республіка|поза   |областей|областей,     |
|   |            |       |Крим      |групою |        |м. Севастополь|
|-------------------------------------------------------------------|
|                         Керівництво                               |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 |Директор    |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 2 |Заступник   |       |          |       |        |              |
|   |директора   |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 3 |Спеціаліст  |       |          |       |        |              |
|   |I категорії |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|   |Усього      |   3   |    3     |   3   |    3   |      3       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                  1. Відділ соціальної роботи                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| 4 |Начальник   |       |          |       |        |              |
|   |відділу     |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 5 |Головний    |       |          |       |        |              |
|   |спеціаліст  |   4   |    4     |   3   |    2   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 6 |Провідний   |       |          |       |        |              |
|   |спеціаліст  |   6   |    5     |   1   |    5   |      4       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 7 |Спеціаліст  |       |          |       |        |              |
|   |I категорії |   3   |    4     |   3   |    2   |      2       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|   |Усього      |  14   |   14     |  12   |   10   |      8       |
|-------------------------------------------------------------------|
|             2. Відділ кадрової та правової роботи                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 8 |Начальник   |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|   |відділу     |       |          |       |        |              |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
| 9 |Головний    |       |          |       |        |              |
|   |спеціаліст -|       |          |       |        |              |
|   |юрисконсульт|   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|10 |Провідний   |       |          |       |        |              |
|   |спеціаліст  |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|   |Усього      |   3   |    3     |   3   |    3   |      3       |
|-------------------------------------------------------------------|
|                3.Фінансово-економічний відділ                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|11 |Начальник   |       |          |       |        |              |
|   |відділу-    |       |          |       |        |              |
|   |головний    |       |          |       |        |              |
|   |бухгалтер   |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|12 |Провідний   |       |          |       |        |              |
|   |спеціаліст  |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|13 |Спеціаліст  |       |          |       |        |              |
|   |I категорії |   1   |    1     |   1   |    1   |      1       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|   |Усього      |   3   |    3     |   3   |    3   |      3       |
|---+------------+-------+----------+-------+--------+--------------|
|   |Разом       |  23   |   23     |  21   |   19   |     17       |
---------------------------------------------------------------------
_____________
Примітки:
1. У республіканському (Автономної Республіки Крим), обласних
центрах соціальних служб для молоді, за відсутності міського
центру соціальних служб для молоді, кількість працівників може
збільшуватись додатково щонайбільше на 8 чоловік.

2. У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису центрів соціальних служб для молоді можуть бути уведені такі посади:

а) завідувача: господарства, копіювально-розмножувального бюро;

б) касира;

в) друкарки I категорії;

г) водія автотранспорту - за наявності автомобіля;

ґ) прибиральниці службових приміщень - відповідно до встановлених нормативів;

д) охоронника.

Додаток 2 до наказу Держкомсім'ямолоді від 04.02.2002 р. N 12

Типові структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м. Києві центрів соціальних служб для молоді

--------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Посади   |Міські |Міські центри       |Районні   |Районні центри  |Районні   |
|з/п|            |центри |соціальних служб для|центри    |соціальних      |центри    |
|   |            |соціа- |молоді в містах без |соціальних|служб для       |соціальних|
|   |            |льних  |районного поділу    |служб для |молоді у містах,|служб для |
|   |            |служб  |--------------------|молоді    |районні центри  |молоді у  |
|   |            |для    |понад    |до 200    |          |соціальних      |м. Києві  |
|   |            |молоді |200      |тис.      |          |служб для       |          |
|   |            |в      |тис.     |населення |          |молоді у        |          |
|   |            |містах |населення|          |          |м.Севастополі   |          |
|   |            |з      |         |          |          |                |          |
|   |            |район- |         |          |          |                |          |
|   |            |ним    |         |          |          |                |          |
|   |            |поділом|         |          |          |                |          |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 1 |Директор    |  1    |   1     |   1      |    1     |      1         |    1     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 2 |Провідний   |       |         |          |          |                |          |
|   |спеціаліст -|       |         |          |          |                |          |
|   |головний    |       |         |          |          |                |          |
|   |бухгалтер   |  1    |   1     |   1      |    1     |      1         |    1     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
|   |Усього      |  2    |   2     |   2      |    2     |      2         |    2     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Відділ соціальної роботи                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Начальник   |       |         |          |          |                |          |
|   |відділу     |  1    |   1     |   1      |    1     |      1         |    1     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 4 |Головний    |       |         |          |          |                |          |
|   |спеціаліст -|       |         |          |          |                |          |
|   |юрисконсульт|  1    |   1     |   1      |    1     |      1         |    1     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 5 |Провідний   |       |         |          |          |                |          |
|   |спеціаліст  |  4    |   5     |   1      |    4     |      1         |    5     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 6 |Спеціаліст  |       |         |          |          |                |          |
|   |I категорії |  0    |   1     |   2      |    1     |      2         |    2     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
| 7 |Спеціаліст  |       |         |          |          |                |          |
|   |II категорії|  0    |   0     |   1      |    1     |      1         |    1     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
|   |Усього      |  6    |   8     |   6      |    8     |      6         |   10     |
|---+------------+-------+---------+----------+----------+----------------+----------|
|   |Разом       |  8    |  10     |   8      |   10     |      8         |   12     |
--------------------------------------------------------------------------------------
_____________
Примітки:
1. У містах з районним поділом, за відсутності центрів
соціальних служб для молоді у районах, кількість штатних
працівників міського центру соціальних служб для молоді може
збільшуватись додатково щонайбільше на 8 чоловік за кожний не
створений районний у місті центр.

2. У межах установленого фонду заробітної плати до штатного розпису центрів соціальних служб для молоді можуть бути уведені крім посад державних службовців такі посади:

а) завідувача: господарства, копіювально-розмножувального бюро;

б) касира;

в) секретаря керівника;

г) водія автотранспорту - за наявності автомобіля;

ґ) прибиральниці службових приміщень - відповідно до встановлених нормативів;

д) охоронника.