Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 82
Прийняття: 20.03.2006
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.03.2006 N 82


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 р. за N 314/12188

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2005 N 328

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.10.2005 N 328 ( z1255-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2005 за N 1255/11535, такі зміни:

1) додаток 1 викласти у новій редакції (додається);

2) назву графи п'ятої таблиці додатка 2 викласти в такій редакції:

"міські, районні, районні в містах (де створені ці підрозділи)".

2. Ці зміни застосовуються в терміни, що визначені додатком 1 до наказу.

Міністр                                                  І.Сахань 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук


Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 17.10.2005 N 328 ( z1255-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.03.2006 N 82)

РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------
|Тарифні  |Тарифні      |  Розміри посадових окладів (тарифних   |
|розряди  |коефіцієнти  |            ставок), гривень            |
|         |             |----------------------------------------|
|         |             |  з 1 січня  |  з 1 липня  | з 1 грудня |
|         |             |  2006 року  |  2006 року  | 2006 року  |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    1    |    1,00     |     350     |     375     |    400     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    2    |    1,03     |     361     |     386     |    412     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    3    |    1,06     |     371     |     398     |    424     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    4    |    1,09     |     382     |     409     |    436     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    5    |    1,12     |     392     |     420     |    448     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    6    |    1,15     |     403     |     431     |    460     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    7    |    1,18     |     413     |     443     |    472     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    8    |    1,22     |     427     |     458     |    488     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|    9    |    1,31     |     459     |     491     |    524     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   10    |    1,40     |     490     |     525     |    560     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   11    |    1,50     |     525     |     563     |    600     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   12    |    1,61     |     564     |     604     |    644     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   13    |    1,72     |     602     |     645     |    688     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   14    |    1,84     |     644     |     690     |    736     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   15    |    1,97     |     690     |     739     |    788     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   16    |    2,11     |     739     |     791     |    844     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   17    |    2,26     |     791     |     848     |    904     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   18    |    2,37     |     830     |     889     |    948     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   19    |    2,49     |     872     |     934     |    996     |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   20    |    2,61     |     914     |     979     |    1044    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   21    |    2,74     |     959     |    1028     |    1096    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   22    |    2,88     |    1008     |    1080     |    1152    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   23    |    3,02     |    1057     |    1133     |    1208    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   24    |    3,17     |    1110     |    1189     |    1268    |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
|   25    |    3,35     |    1173     |    1256     |    1340    |
------------------------------------------------------------------ 
Начальник відділу
державного регулювання
заробітної плати
в бюджетній сфері А.М.Литвин