Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 193
Прийняття: 09.04.2008
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.04.2008 N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2008 р. за N 364/15055

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1239/11519, виклавши додаток 1 у новій редакції, що додається.

2. Зміни, що вносяться цим наказом, застосовуються у терміни, визначені додатком 1.

Міністр                                                Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 09.04.2008 N 193)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди |     Тарифні коефіцієнти, що застосовуються    |
|                |-----------------------------------------------|
|                |з 1 червня 2007 року | з 1 листопада 2008 року |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        1       |          1          |            1            |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        2       |        1,06         |          1,09           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        3       |        1,12         |          1,18           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        4       |        1,18         |          1,27           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        5       |        1,24         |          1,36           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        6       |         1,3         |          1,45           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        7       |        1,37         |          1,54           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        8       |        1,47         |          1,64           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|        9       |        1,57         |          1,73           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       10       |        1,66         |          1,82           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       11       |        1,78         |          1,97           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       12       |        1,92         |          2,12           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       13       |        2,07         |          2,27           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       14       |        2,21         |          2,42           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       15       |        2,35         |          2,58           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       16       |         2,5         |          2,79           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       17       |        2,66         |            3            |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       18       |        2,83         |          3,21           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       19       |        3,01         |          3,42           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       20       |        3,25         |          3,64           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       21       |        3,41         |          3,85           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       22       |         3,5         |          4,06           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       23       |        3,71         |          4,27           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       24       |         3,8         |          4,36           |
|----------------+---------------------+-------------------------|
|       25       |        3,93         |          4,51           |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко