Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 161
Прийняття: 03.03.2011
Видавники: Державна митна служба України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

03.03.2011 N 161

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 р. за N 387/19125

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }

Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 10.08.2009 N 735

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами) Н А К А З У Ю:

1. В абзаці другому пункту 2 наказу Державної митної служби України від 10.08.2009 N 735 ( z0813-09 ) "Про затвердження Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 813/16829, слова "двох років" замінити словами "одного року".

2. Внести зміни до Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затверджених наказом Державної митної служби України від 10.08.2009 N 735 ( z0813-09 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 813/16829, виклавши їх в новій редакції, що додається.

3. Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників (Сербайло А.І.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Прес-службі (Судак С.Д.) проінформувати засоби масової інформації про положення цього наказу, а також оприлюднити Критерії оцінки на офіційному веб-сайті Держмитслужби в мережі Інтернет.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Т.в.о. Голови Державної
митної служби України О.М.Дороховський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України                             Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 18.09.2009 N 735 ( z0813-09 ) (у редакції наказу Державної митної служби України 03.03.2011 N 161) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 р. за N 387/19125

КРИТЕРІЇ оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

------------------------------------------------------------------
| N |Критерії оцінки підприємств-резидентів митними органами|Бали|
|з/п|                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------|
|    Кількість балів за обсягами оформлених вантажних митних     |
|              декларацій ( za140-07, 910а-2007-п )              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість оформлених вантажних митних декларацій       |  7 |
|   |( za140-07, 910а-2007-п ) (далі - ВМД) (всі види митних|    |
|   |режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на      |    |
|   |переміщення товарів через державний кордон України     |    |
|   |протягом року, що передує даті здійснення оцінки       |    |
|   |діяльності підприємства, висока - більше 1% від        |    |
|   |загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом|    |
|   |за вказаний строк                                      |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 2 |Кількість оформлених ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (всі|  5 |
|   |види митних режимів), у графі 9 яких фігурує           |    |
|   |підприємство, на переміщення товарів через державний   |    |
|   |кордон України протягом року, що передує даті          |    |
|   |здійснення оцінки діяльності підприємства, середня -   |    |
|   |від 0,35% до 1% від загальної кількості всіх ВМД,      |    |
|   |оформлених митним органом за вказаний строк            |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 3 |Кількість оформлених ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (всі|  3 |
|   |види митних режимів), у графі 9 яких фігурує           |    |
|   |підприємство, на переміщення товарів через державний   |    |
|   |кордон України протягом року, що передує даті          |    |
|   |здійснення оцінки діяльності підприємства, менше за    |    |
|   |середню - від 0,01% до 0,35% від загальної кількості   |    |
|   |всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк  |    |
|----------------------------------------------------------------|
|    Кількість балів за обсяги переміщення товарів в грошовому   |
|                      еквіваленті (гривня)                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому   |  7 |
|   |еквіваленті (гривня) через державний кордон України    |    |
|   |протягом року, що передує даті здійснення оцінки       |    |
|   |діяльності підприємства, високі - більше 1% за місяць  |    |
|   |або більше 1% за рік від загальних обсягів товарів,    |    |
|   |переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що |    |
|   |перебувають у зоні діяльності митного органу           |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 5 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому   |  5 |
|   |еквіваленті (гривня) через державний кордон України    |    |
|   |протягом року, що передує даті здійснення оцінки       |    |
|   |діяльності підприємства, середні - від 0,35% до 1% за  |    |
|   |місяць або більше 0,35% до 1% за рік від загальних     |    |
|   |обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма   |    |
|   |підприємствами, що перебувають у зоні діяльності       |    |
|   |митного органу                                         |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 6 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому   |  3 |
|   |еквіваленті (гривня) через державний кордон України    |    |
|   |протягом року, що передує даті здійснення оцінки       |    |
|   |діяльності підприємства, менші за середні - від 0,01%  |    |
|   |до 0,35% за місяць або не менше 0,01% до 0,35% за рік  |    |
|   |від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані  |    |
|   |строки всіма підприємствами, що перебувають у зоні     |    |
|   |діяльності митного органу                              |    |
|----------------------------------------------------------------|
|        Кількість балів за види господарської діяльності        |
|----------------------------------------------------------------|
| 7 |Підприємство є безпосереднім експортером товарів       |  8 |
|   |власного виробництва                                   |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 8 |Підприємство є безпосереднім експортером товарів       | 10 |
|   |власного виробництва та здійснює їх гарантійне і       |    |
|   |післягарантійне обслуговування                         |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 9 |Підприємство є постійним представництвом іноземного    |  9 |
|   |суб'єкта господарської діяльності в Україні та         |    |
|   |одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової  |    |
|   |марки цього суб'єкта господарської діяльності          |    |
|   |(офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю |    |
|   |цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та   |    |
|   |післягарантійне обслуговування, підписало відповідну   |    |
|   |угоду про співпрацю між Державною митною службою       |    |
|   |України та за наявності з відповідною асоціацією       |    |
|   |підприємств                                            |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|10 |Підприємство є постійним представництвом іноземного    |  8 |
|   |суб'єкта господарської діяльності в Україні та         |    |
|   |одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової  |    |
|   |марки цього суб'єкта господарської діяльності          |    |
|   |(офіційним дистриб'ютором/дилером) і здійснює закупівлю|    |
|   |цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та   |    |
|   |післягарантійне обслуговування                         |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|11 |Підприємство є постійним представництвом іноземного    |  7 |
|   |суб'єкта господарської діяльності в Україні та         |    |
|   |одночасно безпосереднім імпортером товарів торгової    |    |
|   |марки цього суб'єкта господарської діяльності          |    |
|   |(офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю |    |
|   |цих товарів за договорами                              |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|12 |Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт,         |  5 |
|   |пов'язаних з ремонтом товарів                          |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|13 |Підприємство є виконавцем операцій з давальницькою     |  5 |
|   |сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відповідно |    |
|   |до Закону України "Про операції з давальницькою        |    |
|   |сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"           |    |
|   |( 327/95-ВР )                                          |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|14 |Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт,         |  5 |
|   |пов'язаних з будівництвом морських і річкових суден,   |    |
|   |інших плавучих засобів і повітряних суден, щодо яких   |    |
|   |може бути наданий дозвіл на тимчасове ввезення з       |    |
|   |умовним повним звільненням від оподаткування           |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|15 |Підприємство є безпосереднім імпортером товарів, що    |  3 |
|   |сплачує податки та збори виключно в грошовій формі     |    |
|   |(крім випадків застосування векселів при ввезенні майна|    |
|   |як внеску до статутного капіталу підприємства, товарів |    |
|   |у рамках виробничої кооперації, а також випадків       |    |
|   |здійснення операцій з давальницькою сировиною у        |    |
|   |зовнішньоекономічних відносинах або ремонту)           |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|16 |Підприємство є суб'єктом виставкової діяльності        |  3 |
|   |(організатором, розпорядником або учасником міжнародних|    |
|   |виставкових заходів)                                   |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|17 |Підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів|  8 |
|   |яких може застосовуватися процедура електронного       |    |
|   |декларування                                           |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|18 |Підприємство є власником митного ліцензійного складу   |  2 |
|   |та/або складу тимчасового зберігання                   |    |
|----------------------------------------------------------------|
| Кількість балів за тривалість провадження зовнішньоекономічної |
|   діяльності/належність до 100 найбільших платників податків   |
|----------------------------------------------------------------|
|19 |Підприємство перебуває на обліку в митному органі як   |  9 |
|   |суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та провадить   |    |
|   |таку діяльність на регулярній і постійній основі       |    |
|   |протягом більше 10 років, що передують даті здійснення |    |
|   |оцінки діяльності підприємства                         |    |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|20 |Підприємство протягом року, що передує даті здійснення | 10 |
|   |оцінки діяльності підприємства, належить до            |    |
|   |100 найбільших платників податків (мито, акцизний      |    |
|   |податок, податок на додану вартість) по митній системі |    |
|   |в цілому (за офіційними даними, затвердженими          |    |
|   |Держмитслужбою)                                        |    |
|----------------------------------------------------------------|
|      Кількість балів за невчинення порушень митних правил      |
|----------------------------------------------------------------|
|21 |Посадові особи підприємства протягом одного року, що   |  5 |
|   |передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства,|    |
|   |не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових  |    |
|   |обов'язків до адміністративної відповідальності за     |    |
|   |вчинення порушень митних правил, передбачених статтями |    |
|   |329, 330, 332-335, 337, 338, 341-344, 346, 347 Митного |    |
|   |кодексу України ( 92-15 )                              |    |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю
та роботи митних посередників А.І.Сербайло