Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 160
Прийняття: 23.03.2011
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ 23.03.2011 N 160 ( z0480-11 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 р. за N 481/19219

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я

N 782 ( z0851-17 ) від 11.07.2017 }

КРИТЕРІЇ оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дорослих, хворих на цукровий діабет

Для дорослих, хворих на цукровий діабет I типу:

------------------------------------------------------------------------
|                        Рівень глікемічного контролю                  |
|              (за показником рівня глікованого гемоглобіну)           |
|----------------------------------------------------------------------|
|                       |компенсований|субкомпенсований|декомпенсований|
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Тривалість хвороби до  |    <-7%     |    7,0 - 8%    |    Понад 8%   |
|10 років               |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Тривалість хвороби     |    <-7,5%   |   7,5 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|понад 10 років         |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Наявність мікросудинних|    <-7,5%   |   7,5 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|ускладнень             |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Наявність макросудинних|   7,0-8,0%  |   8,0 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|ускладнень             |             |                |               |
------------------------------------------------------------------------
Для дорослих, хворих на цукровий діабет II типу:
------------------------------------------------------------------------
|                       Рівень глікемічного контролю                   |
|              (за показником рівня глікованого гемоглобіну)           |
|----------------------------------------------------------------------|
|                       |компенсований|субкомпенсований|декомпенсований|
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Лікування пероральними |    <-7%     |   7,0 - 7,5%   |  Понад 7,5%   |
|цукрознижувальними     |             |                |               |
|препаратами            |             |                |               |
|(монотерапія)          |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Лікування пероральними |    <-7%     |   7,0 - 7,5%   |  Понад 7,5%   |
|цукрознижувальними     |             |                |               |
|препаратами            |             |                |               |
|(комбінована терапія)  |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Лікування пероральними |  7,0 - 7,5% |   7,5 - 8,0%   |  Понад 8,0%   |
|цукрознижувальними     |             |                |               |
|препаратами та         |             |                |               |
|препаратами інсуліну   |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Лікування препаратами  |  7,0 - 7,5% |   7,5 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|інсуліну               |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Наявність мікросудинних|    <-7,5%   |   7,5 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|ускладнень             |             |                |               |
|-----------------------+-------------+----------------+---------------|
|Наявність макросудинних|    <-7,5%   |   7,5 - 8,5%   |  Понад 8,5%   |
|ускладнень             |             |                |               |
------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.К.Хобзей