Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 169
Прийняття: 09.06.2003
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.06.2003 N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 р. за N 526/7847

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 326 ( z1239-05 ) від 14.10.2005 )

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.2001 N 511

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.03 N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) "Про умови оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 р. за N 1012/6203, із змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01.03.2002 N 126 ( z0257-02 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 березня 2002 р. за N 257/6545, зміни та доповнення, виклавши додатки 1-6 у редакції, що додається.

2. Керівнику Центру установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та у терміни, передбачені додатками 1-6.

Міністр                                                  М.Папієв

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|             Посада              |  Місячний посадовий оклад,   |
|                                 |гривень, який встановлюється: |
|                                 |------------------------------|
|                                 | з 01.05.2003 | з 01.07.2003  |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Директор Центру                  |     340      |     381       |
|                                 |              |               |
|Начальник відділу соціального    |     237      |     266       |
|партнерства, внутрішніх і        |              |               |
|зовнішніх зв'язків з питань      |              |               |
|професійної реабілітації         |              |               |
|інвалідів                        |              |               |
|                                 |              |               |
|Начальники інших відділів,       |   204-224    |   229-251     |
|начальник автогосподарства       |              |               |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА посадових окладів медичних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|            Посада                |  Схемний посадовий оклад,   |
|                                  |гривень, який встановлюється:|
|                                  |-----------------------------|
|                                  | з 01.05.2003   |з 01.07.2003|
|----------------------------------+----------------+------------|
|Головна медична сестра            |      258       |    289     |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Лікар, який має:                  |                |            |
|- вищу кваліфікаційну категорію   |      298       |    334     |
|- першу кваліфікаційну категорію  |      271       |    304     |
|- другу кваліфікаційну категорію  |      251       |    281     |
|- без категорії                   |      224       |    251     |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Фельдшер, який має:               |                |            |
|- вищу кваліфікаційну категорію   |      231       |    259     |
|- першу кваліфікаційну категорію  |      217       |    243     |
|- другу кваліфікаційну категорію  |      204       |    229     |
|- без категорії                   |      197       |    221     |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Медична сестра, яка має:          |                |            |
|- вищу кваліфікаційну категорію   |      210       |    235     |
|- першу кваліфікаційну категорію  |      204       |    229     |
|- другу кваліфікаційну категорію  |      197       |    221     |
|- без категорії                   |      190       |    213     |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Молодша медична сестра            |    163-170     |  183-191   |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|               Посада               |Місячний посадовий оклад   |
|                                    |(ставка заробітної плати), |
|                                    |         гривень,          |
|                                    |    який встановлюється:   |
|                                    |---------------------------|
|                                    |з 01.05.2003 |з 01.07.2003 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Завідувач частини (навчальної)      |     291     |    326      |
|Завідувач навчально-виробничої      |     237     |    266      |
|майстерні                           |             |             |
|Викладачі, методисти, практичні     |             |             |
|психологи*:                         |             |             |
|спеціаліст вищої категорії          |     251     |    281      |
|спеціаліст 1-ї категорії            |     231     |    259      |
|спеціаліст 2-ї категорії            |     217     |    243      |
|спеціаліст**                        |   197-210   |  221-235    |
|Майстер виробничого навчання        |   210-231   |  235-259    |
|Перекладач-дактилолог               |     204     |    229      |
------------------------------------------------------------------
---------------

* Посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються за результатами атестації.

** Спеціалістам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються з 1 травня 2003 р. у розмірі 190 грн., з 1 липня 2003 р. - 213 грн.

Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник

Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА посадових окладів керівників інших підрозділів, фахівців і службовців Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|         Посада                |  Місячний посадовий оклад,     |
|                               |гривень, який встановлюється:   |
|                               |--------------------------------|
|                               | з 01.05.2003  |  з 01.07.2003  |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Завідувач: їдальні, пральні,   |      190      |      224       |
|котельні, клубу                |               |                |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Інженери всіх спеціальностей,  |               |                |
|економіст, бухгалтер,          |               |                |
|бухгалтер-ревізор,             |               |                |
|юрисконсульт,                  |               |                |
|конструктор-технолог, інші     |               |                |
|фахівці:                       |               |                |
|провідний                      |    197-204    |   221-229      |
|1-ї категорії                  |    190-197    |   213-221      |
|2-ї категорії                  |    177-183    |   198-205      |
|без категорії                  |      177      |     198        |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Старший інспектор: з кадрової  |      177      |     198        |
|роботи; з контролю за          |               |                |
|виконанням доручень            |               |                |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Касир, секретар, реєстратор    |    163-170    |   183-191      |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник

Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА місячних окладів робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|         Професія              |Місячний оклад,                 |
|                               |гривень, який встановлюється:   |
|                               |--------------------------------|
|                               | з 01.05.2003  |  з 01.07.2003  |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|Слюсар-ремонтник,              |      177      |      198       |
|слюсар-сантехнік,              |               |                |
|слюсар-електрик з ремонту      |               |                |
|електроустаткування, столяр    |               |                |
|Покоївка                       |      170      |      191       |
|Робітники, зайняті             |    160-177    |    179-198     |
|експлуатацією та               |               |                |
|обслуговуванням котелень       |               |                |
|Машиніст із прання та ремонту  |      163      |      183       |
|білизни                        |               |                |
|Шеф-кухар                      |      183      |      205       |
|Кухар                          |    160-170    |    179-191     |
|Офіціант, мийник посуду        |      163      |      183       |
|Вантажник                      |      163      |      183       |
|Комірник, кастелянка,          |      160      |      179       |
|дезінфектор, праля             |               |                |
|Двірник, підсобний робітник,   |      160      |      179       |
|прибиральник службових         |               |                |
|приміщень, садівник, сторож,   |               |                |
|гардеробник                    |               |                |
|Ліфтер                         |      160      |      179       |
|при швидкості руху ліфтів:     |               |                |
|від 2,5 до 5 метрів за сек.    |      160      |      179       |
|від 5 до 7 метрів за сек.      |      163      |      183       |
|більше 7 метрів за сек.        |      170      |      191       |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник

Додаток 6 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2003 N 169)

СХЕМА місячних окладів водіїв Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

1. Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Вантажопідйомність (тонн) |Місячні тарифні ставки, грн., які    |
|                          |        встановлюються для           |
|                          |   1 групи автомобілів (бортові      |
|                          | автомобілі та автомобілі-фургони    |
|                          |     загального призначення)         |
|                          |-------------------------------------|
|                          |з 01.05.2003      |з 01.07.2003      |
|--------------------------+------------------+------------------|
|до 1,5                    |      160         |      179         |
|                          |                  |                  |
|від 1,5 до 3              |      160         |      179         |
|                          |                  |                  |
|від 3 до 5                |      160         |      179         |
|                          |                  |                  |
|від 5 до 7                |      160         |      179         |
|                          |                  |                  |
|від 7 до 10               |      163         |      183         |
|                          |                  |                  |
|від 10 до 20              |      163         |      183         |
|                          |                  |                  |
|від 20 до 40              |      163         |      183         |
|                          |                  |                  |
|від 40 до 60              |      163         |      183         |
------------------------------------------------------------------

2. Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля  |Робочий об`єм   |Місячні тарифні ставки, грн.,|
|                 |двигуна, л      |     які встановлюються:     |
|                 |                |-----------------------------|
|                 |                |з 01.05.2003  |з 01.07.2003  |
|-----------------+----------------+--------------+--------------|
|Особливо малий та|до 1,8          |     163      |     183      |
|малий            |                |              |              |
|                 |                |              |              |
|Середній         |від 1,8 до 3,5  |     163      |     183      |
|                 |                |              |              |
|Великий          |від 3,5         |     163      |     183      |
------------------------------------------------------------------

3. Водії автобусів

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля   |Габаритна довжина  | Місячні тарифні ставки, |
|                  |автобуса (у метрах)|        грн., які        |
|                  |                   |      встановлюються:    |
|                  |                   |-------------------------|
|                  |                   |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|------------------+-------------------+------------+------------|
|Особливо малий та |до 5               |   163      |   183      |
|малий             |                   |            |            |
|                  |                   |            |            |
|Малий             |а) від 5 до 6,5    |   163      |   183      |
|                  |б) від 6,5 до 7,5  |   163      |   183      |
|                  |                   |            |            |
|Середній          |від 7,5 до 9,5     |   170      |   191      |
|                  |                   |            |            |
|Великий           |а) від 9,5 до 11   |   170      |   191      |
|                  |б) від 11 до 12    |   170      |   191      |
|                  |в) від 12 до 15    |   170      |   191      |
|                  |г) від 15          |   170      |   191      |
------------------------------------------------------------------

1. Водіям автомобілів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів та автобусів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворник