Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 274
Прийняття: 31.05.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.05.2007 N 274

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 червня 2007 р. за N 599/13866

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1239/11519 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Абзац другий пункту 1 наказу викласти в такій редакції:

"розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Центру, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ) згідно з додатком 1".

3. Зміни, що вносяться цим наказом, застосовуються з 1 червня 2007 року.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 N 326 ( z1239-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2007 N 274)

РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

------------------------------------------------------------------
|       Тарифні розряди         |      Тарифні коефіцієнти       |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              1                |                1               |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              2                |              1,06              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              3                |              1,12              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              4                |              1,18              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              5                |              1,24              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              6                |              1,30              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              7                |              1,37              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              8                |              1,47              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              9                |              1,57              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              10               |              1,66              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              11               |              1,78              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              12               |              1,92              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              13               |              2,07              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              14               |              2,21              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              15               |              2,35              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              16               |              2,50              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              17               |              2,66              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              18               |              2,83              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              19               |              3,01              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              20               |              3,25              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              21               |              3,41              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              22               |              3,50              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              23               |              3,71              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              24               |              3,80              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|              25               |              3,93              |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко