Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 549/333/147
Прийняття: 16.07.2001
Видавники: Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 549/333/147 від 16.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2001 р.
за N 612/5803

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }

Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються

підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України, та Порядку її справляння

{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції N 6/38 ( v6_38323-05 ) від 04.04.2005 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 556 ( 556-2001-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити розміри плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України, та Порядок її справляння ( z0613-01 ) (додаються).

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі привести свої рішення з питань надання платних послуг підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України у відповідність з цим наказом.

3. Вважати таким що втратив чинність спільний наказ Міністерства фінансів України і Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 1995 р. N 29/122 ( z0077-95 ) "Про затвердження Положення про порядок внесення та використання плати за проведення державного технічного огляду, реєстрацію і перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху", зареєстрований у Мін'юсті України 22.03.95 за N 77/613.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління ДАІ МВС України (Міленін О.Л.).

Міністр внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції Ю.О.Смирнов
Міністр фінансів України                              І.О.Мітюков
Міністр економіки України                               О. Шлапак
Погоджено:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
12 липня 2001 р.
Погоджено:
Голова Державного Комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
5 липня 2001 р.
Затверджено Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 16 липня 2001 р. N 549/333/147 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 р. за N 612/5803

Розміри плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

---------------------------------------------------------------------------
| N |        Найменування послуги          |  Одиниця    |Вартість        |
|з/п|                                      |  виміру     | (грн.)         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 1 |Державний технічний огляд автомобілів,|Один         |                |
|   |автобусів, мототранспорту та причепів,|транспортний |                |
|   |огляд  транспортних  засобів  під  час|засіб        |                |
|   |реєстрації,  перереєстрації,  зняття з|             |                |
|   |обліку,     видачі     дозволу      на|             |                |
|   |переобладнання  або  заміни  номерного|             |                |
|   |агрегата,   оформлення   допуску    до|             |                |
|   |перевезення небезпечних вантажів:     |             |                |
|   |автомобілів, автобусів                |             |   7,50         |
|   |мототранспорту та причепів            |             |   4,50         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 2 |Реєстрація (перереєстрація)           |Одного       |                |
|   |транспортних засобів                  |транспортного|   7,20         |
|   |                                      |засобу       |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 3.|Приймання іспитів з Правил  дорожнього|В одного     |                |
|   |руху ( 1094-93-п ) та навичок         |кандидата за |                |
|   |керування транспортними засобами      |кожний іспит |   9,74         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 4 |Оформлення реєстраційних документів  і|За один      |                |
|   |документів    на    право    керування|документ     |                |
|   |транспортними засобами                |             |  11,40         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 5 |Приймання іспитів у  водіїв  на  право|В одного     |                |
|   |керування   транспортними  засобами  з|кандидата за |                |
|   |небезпечними вантажами                |кожний іспит |  14,60         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 6 |Оформлення свідоцтв   про   підготовку|Одного       |                |
|   |водіїв    транспортних   засобів,   що|свідоцтва    |                |
|   |перевозять небезпечні вантажі         |             |   8,20         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 7 |Перевірка технічного             стану|Одного       |                |
|   |транспортних  засобів із застосуванням|транспортного|                |
|   |діагностичного      обладнання       і|засобу       |  34,00         |
|   |контрольно-вимірювальних  приладів  на|             |                |
|   |відповідність     вимогам      безпеки|             |                |
|   |дорожнього руху                       |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 8 |Перевірка двигунів        транспортних|Одного       |                |
|   |засобів  на  вміст шкідливих речовин у|транспортного|                |
|   |відпрацьованих   газах    з    видачею|засобу       |  11,00         |
|   |екологічної картки                    |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
| 9 |Супроводження патрульним   транспортом|Одного       |                |
|   |Державтоінспекції         автомобілів,|транспортного|                |
|   |автобусів,  інших транспортних засобів|засобу       |                |
|   |та  вантажів (за замовленням юридичних|одним        |                |
|   |та фізичних осіб)                     |автомобілем  |   3,00         |
|   |                                      |супроводу за |                |
|   |                                      |кожний 1 км  |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|10 |Оформлення свідоцтв     про     допуск|Одного       |                |
|   |транспортних  засобів  до  перевезення|транспортного|                |
|   |небезпечних вантажів                  |засобу       |  29,20         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|11 |Надання консультаційної  допомоги  для|Одному       |                |
|   |складання  іспитів  екстерном на право|кандидату за |                |
|   |керування    транспортними    засобами|одну         |                |
|   |категорії  "А" і "В" ( без попередньої|консультацію |  29,20         |
|   |підготовки на курсах водіїв)          |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|12 |Обстеження новостворюваних  навчальних|Однієї       |                |
|   |закладів   з   підготовки   водіїв  на|організації  |                |
|   |відповідність установленим вимогам  та|за одне      |                |
|   |оформлення    документів    на   право|обстеження   | 300,0          |
|   |проведення такого навчання            |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|13 |Надання навчальним     закладам      з|Одній        |                |
|   |підготовки    водіїв   консультаційної|організації  |                |
|   |допомоги в  розробленні  документації,|за одну      |                |
|   |створенні відповідної навчальної бази,|консультацію | 151,95         |
|   |удосконаленні підготовки водіїв       |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|14 |Підготовка та видача технічних умов на|Для однієї   |  60,00         |
|   |обладнання     технічними     засобами|ділянки      |                |
|   |регулювання  дорожнього  руху  окремих|             |                |
|   |ділянок автомобільних доріг,  вулиць і|             |                |
|   |залізничних    переїздів    під    час|             |                |
|   |виконання    ремонтно-будівельних   та|             |                |
|   |інших робіт, крім аварійних           |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|15 |Надання допомоги     в     розробленні|Одного       |  47,00         |
|   |проектів і схем організації дорожнього|проекту      |                |
|   |руху на автомобільних дорогах, вулицях|або схеми    |                |
|   |і залізничних переїздах               |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|16 |Перевірка проектної  документації   на|Одного       |  84,30         |
|   |відповідність наданим технічним умовам|комплекту    |                |
|   |та чинним нормативно-правовим актам  з|документації |                |
|   |безпеки дорожнього руху               |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|17 |Розроблення технічних умов на:        |             |                |
|   |- будівництво        автокооперативів,|За розробленн|   61,60        |
|   |автостоянок,    пунктів     технічного|технічних умо|                |
|   |обслуговування  транспортних  засобів,|на один об'єк|                |
|   |споруд          торговельно-побутового|             |                |
|   |призначення    та    інших    об'єктів|             |                |
|   |дорожньої інфраструктури, встановлення|             |                |
|   |рекламних носіїв тощо;                |             |                |
|   |- реконструкцію та капітальний  ремонт|             |  43,80         |
|   |автокооперативів, автостоянок та інших|             |                |
|   |об'єктів дорожньої інфраструктури;    |             |                |
|   |- будівництво     та     реконструкцію|             |  76,20         |
|   |автозаправних   станцій,   залізничних|             |                |
|   |переїздів,    комплексів    дорожнього|             |                |
|   |сервісу                               |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|18 |Розроблення комп'ютерних  макетів   та|За розробку  |  45,40         |
|   |організація               виготовлення|одного макета|                |
|   |інформаційно-вказівних   та   дорожніх|             |                |
|   |знаків   індивідуального  проектування|             |                |
|   |відповідно  до  вимог  стандартів   та|             |                |
|   |технічних умов                        |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|19 |Складання тимчасових схем  організації|За одну      |  48,60         |
|   |дорожнього руху та обладнання засобами|схему        |                |
|   |організації  дорожнього   руху   місць|             |                |
|   |проведення спортивних та інших масових|             |                |
|   |заходів, які можуть створити перешкоди|             |                |
|   |дорожньому руху                       |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|20 |Підготовка умов     та      визначення|За розробку  | 165,20         |
|   |маршрутів  руху  транспортних  засобів|одного       |                |
|   |для    підприємств    та    власників,|маршруту     |                |
|   |діяльність     яких     пов'язана    з|             |                |
|   |перевезенням пасажирів                |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|21 |Обстеження підприємств,   установ   та|За обстеження| 136,10         |
|   |організацій        для       відкриття|однієї       |                |
|   |автогосподарств      і      оформлення|установи     |                |
|   |необхідних документів                 |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|22 |Проведення експертної оцінки технічних|За експертну |  48,60         |
|   |умов   для   перевезення   небезпечних|оцінку одних |                |
|   |вантажів  на  відповідність  правилам,|технічних    |                |
|   |нормам   і   стандартам   забезпечення|умов         |                |
|   |безпеки дорожнього руху               |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|23 |Оформлення та   видача   дозволів    і|             |                |
|   |погодження:                           |             |                |
|   |- на встановлення  і  використання  на|За  один     |   9,95         |
|   |транспортних    засобах    спеціальних|дозвіл       |                |
|   |звукових  і/або  світлових  сигнальних|(погодження) |                |
|   |пристроїв    синього    або    жовтого|             |                |
|   |кольору;                              |             |                |
|   |- на   перевезення   великогабаритних,|             |  35,70         |
|   |великовагових,     небезпечних      та|             |                |
|   |спеціальних вантажів                  |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|24 |Надання практичної допомоги  з  питань|Одній        | 243,00         |
|   |приведення  матеріально-технічної бази|організації  |                |
|   |та  документації  у  відповідність   з|             |                |
|   |установленими вимогами для провадження|             |                |
|   |підприємницької діяльності, пов'язаної|             |                |
|   |з реалізацією транспортних засобів    |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|25 |Перевірка на             відповідність|За один      |  17,80         |
|   |встановленим    правилам,   нормам   і|комплект     |                |
|   |стандартам з безпеки  дорожнього  руху|документів   |                |
|   |документів  на  розміщення  реклами на|або одне     |                |
|   |транспортних  засобах   та   рекламних|погодження   |                |
|   |носіїв   з   оформленням   відповідних|             |                |
|   |погоджень                             |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|26 |Оформлення технічних      умов      на|На один      |  77,75         |
|   |переобладнання транспортного засобу   |транспортний |                |
|   |                                      |засіб        |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|27 |Проведення перевірки      автомобілів,|Одного       |  43,76         |
|   |причепів  (виготовлених самостійно) на|транспортного|                |
|   |відповідність     вимогам      безпеки|засобу       |                |
|   |дорожнього руху, нормам і стандартам з|             |                |
|   |оформленням відповідних документів    |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|28 |Оформлення дозволу на заміну номерного|Одного       |  48,60         |
|   |агрегата транспортного засобу         |дозволу      |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|29 |Розроблення комп'ютерних  макетів   та|Для одного   |                |
|   |організація    виготовлення   номерних|номерного    |                |
|   |знаків   транспортних   засобів,   які|знака        |                |
|   |виготовляються    за   індивідуальними|             |                |
|   |замовленнями їх власників, і касет для|             |                |
|   |номерних знаків:                      |             |                |
|   |- 3 символи                           |             | 100,00         |
|   |- кожний наступний (до 7 символів)    |             |  30,00         |
|   |- графічний елемент                   |             | 300,00         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|30 |Підготовка документів  та   оформлення|Одного       |  34,05         |
|   |висновку  щодо  подальшої експлуатації|транспортного|                |
|   |транспортного засобу,  ідентифікаційні|засобу       |                |
|   |номери  кузова (рами) якого підроблені|             |                |
|   |або який розшукується  правоохоронними|             |                |
|   |органами іноземних держав             |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|31 |Проведення оцінки             вартості|Одна оцінка  |  29,20         |
|   |транспортного   засобу  або  номерного|одного       |                |
|   |вузла   та    агрегата    з    видачею|транспортного|                |
|   |встановлених документів               |засобу       |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|32 |Надання у     користування      систем|За добу      | За першу       |
|   |спостереження  за  рухом  транспортних|             | добу           |
|   |засобів   суб'єктам    підприємницької|             |  58,95         |
|   |діяльності,  що  перевозять небезпечні|             | За кожну       |
|   |вантажі,  з  метою  їх   захисту   від|             | наступну       |
|   |незаконного заволодіння та запобігання|             | добу           |
|   |надзвичайним ситуаціям                |             |   8,00         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|33 |Підготовка виставок       спецтехніки,|За годину    |  10,00         |
|   |спецзасобів        та       обладнання|використання |                |
|   |Державтоінспекції,   надання   зразків|             |                |
|   |спецтехніки, спецзасобів та обладнання|             |                |
|   |Державтоінспекції для експонування  на|             |                |
|   |виставках, використання під час кіно-,|             |                |
|   |відео-,   фотозйомок,    показів    та|             |                |
|   |презентацій (за замовленням)          |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|34 |Доставка, у тому числі з використанням|Одного       | 6,26 за        |
|   |спеціальних    транспортних   засобів,|транспортного| 1 км           |
|   |затриманих  або  технічно   несправних|засобу       |                |
|   |транспортних    засобів    до    місця|             |                |
|   |зберігання                            |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|35 |Зберігання транспортних   засобів   на|За добу      | За першу       |
|   |спеціальних   майданчиках  і  стоянках|одного       | добу           |
|   |Державтоінспекції                     |транспортного|  17,10         |
|   |                                      |засобу       | За кожну       |
|   |                                      |             | наступну       |
|   |                                      |             | добу           |
|   |                                      |             |  10,00         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|36 |Маркування автомобілів,   установлення|Одного       |  27,47         |
|   |технічних   пристроїв  та  систем  для|транспортного|                |
|   |забезпечення   захисту    транспортних|засобу       |                |
|   |засобів  від  незаконного  заволодіння|             |                |
|   |(за зверненням)                       |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|37 |Надання консультацій,  довідкових   та|За одну      |  21,95         |
|   |інформаційних   матеріалів   з  питань|консультацію |                |
|   |реєстраційно-екзаменаційної  та  іншої|(комплект    |                |
|   |діяльності    в    межах   компетенції|матеріалів)  |                |
|   |Державтоінспекції (за зверненням)     |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|38 |Надання підприємствам   (об'єднанням),|За один      | 182,04         |
|   |установам  та  організаціям  усіх форм|дозвіл       |                |
|   |власності дозволу на право  проведення|             |                |
|   |технічних оглядів транспортних засобів|             |                |
|   |спеціально уповноваженими комісіями   |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|39 |Проведення перевірки    за    наявними|Одного       |  19,44         |
|   |обліками  реєстрації  (перереєстрації)|транспортного|                |
|   |або знаходження транспортного засобу в|засобу за    |                |
|   |розшуку,       встановлення       року|одну         |                |
|   |виготовлення   транспортного   засобу,|перевірку    |                |
|   |справжності  реєстраційних документів,|             |                |
|   |підтвердження     факту      придбання|             |                |
|   |(розмитнення),     отримання     іншої|             |                |
|   |інформації про  транспортний  засіб  з|             |                |
|   |видачею  у  разі  потреби  відповідної|             |                |
|   |довідки                               |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|40 |Проведення перевірок      (аналогічних|Одного       |  24,35         |
|   |зазначеним     у    пункті    39)    з|транспортного|                |
|   |використанням              можливостей|засобу за    |                |
|   |Національного     центрального    бюро|одним запитом|                |
|   |інтерполу   в   Україні   та   обліків|             |                |
|   |правоохоронних    органів   зарубіжних|             |                |
|   |країн  з  видачею   у   разі   потреби|             |                |
|   |відповідної довідки                   |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|41 |Проведення перевірки    за    наявними|За один вид  |  19,44         |
|   |обліками    видачі    або    вилучення|перевірки    |                |
|   |посвідчення водія,  допуску  водія  до|щодо однієї  |                |
|   |перевезення    небезпечних   вантажів,|особи        |                |
|   |причетності  до  дорожньо-транспортної|             |                |
|   |пригоди,   скоєння   порушень   Правил|             |                |
|   |дорожнього руху ( 1094-93-п) з видачею|             |                |
|   |у разі потреби відповідної довідки    |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|42 |Оформлення документів,  пов'язаних   з|Одного       |   9,75         |
|   |придбанням       або       реалізацією|документа на |                |
|   |транспортних засобів та кузовів (рам) |один ТЗ або  |                |
|   |                                      |кузов (раму) |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|43 |Перевірка відповідності тонування скла|Одного       |  36,70         |
|   |автомобіля    вимогам   стандартів   з|транспортного|                |
|   |видачею  встановленого  документа  (за|засобу       |                |
|   |зверненням)                           |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|44 |Розроблення проектної документації  на|Одного       |  29,18         |
|   |будівництво     і    ремонт    дитячих|комплекту    |                |
|   |автомістечок   у   місцях   відпочинку|документації |                |
|   |населення         та        обладнання|             |                |
|   |автомайданчиків      на      території|             |                |
|   |навчальних закладів                   |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|45 |Проведення лекцій                   на|З одного     |  19,44         |
|   |автопідприємствах,   в   установах,  а|громадянина  |                |
|   |також  для  громадян,   які   порушили|             |                |
|   |Правила дорожнього руху ( 1094-93-п ),|             |                |
|   |за додатковою програмою  вивчення  цих|             |                |
|   |Правил                                |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|46 |Фотографування або  відеозапис   місць|Одного місця |  65,30         |
|   |дорожньо-транспортних          пригод,|пригоди або  |                |
|   |виявлених  фактів  протиправних   дій,|одного ТЗ    |                |
|   |пошкоджених  транспортних  засобів (за|             |                |
|   |замовленням)                          |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|47 |Забезпечення нагляду за дорожнім рухом|За одну добу | За першу       |
|   |у   конкретно   визначених   місцях  і|одним        | добу           |
|   |ділянках вулично-дорожньої мережі  (за|працівником  | 21,15          |
|   |замовленням   юридичних   та  фізичних|             | За кожну       |
|   |осіб)                                 |             | наступну       |
|   |                                      |             | добу           |
|   |                                      |             | 15,00          |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|48 |Розроблення, випуск  і  розповсюдження|             | п.2 постанови  |
|   |методичної   літератури   та   засобів|             | Кабінету       |
|   |наочної агітації з питань забезпечення|             | Міністрів      |
|   |безпеки дорожнього руху               |             | України        |
|   |                                      |             | від 31.01.92   |
|   |                                      |             | N 47           |
|   |                                      |             | ( 47-92-п )    |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|49 |Реалізація продукції Державтоінспекції|             | п.2 постанови  |
|   |перелік якої встановлюється МВС,      |             | Кабінету       |
|   |учасникам дорожнього руху             |             | Міністрів      |
|   |                                      |             | України        |
|   |                                      |             | від 31.01.92   |
|   |                                      |             | N 47           |
|   |                                      |             | ( 47-92-п )    |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|50 |Охорона транспортних засобів, вантажів|За одну      | За першу       |
|   |у  місцях їх вимушеного паркування або|годину       | годину         |
|   |складування (за зверненням)           |одного       | 9,72           |
|   |                                      |транспортного| За кожну       |
|   |                                      |засобу       | наступну       |
|   |                                      |(одиниці     | годину         |
|   |                                      |вантажу)     | 2 грн.         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|51 |Обстеження з    виїздом    на    місце|За  одне     |  90,77         |
|   |території    або    окремих    ділянок|обстеження   |                |
|   |автомобільних    доріг,    вулиць    і|однієї       |                |
|   |залізничних    переїздів,    на   яких|ділянки      |                |
|   |планується                  проведення|             |                |
|   |ремонтно-будівельних  та  інших робіт,|             |                |
|   |розміщення     об'єктів      дорожньої|             |                |
|   |інфраструктури,      автокооперативів,|             |                |
|   |споруд       дорожнього       сервісу,|             |                |
|   |встановлення рекламних носіїв тощо    |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|52 |Комп'ютерні послуги під час оформлення|За одну      |  16,00         |
|   |реєстраційних  документів,  посвідчень|послугу      |                |
|   |водія, дозволів та інших документів   |             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|53 |Ламінування документів                |За один      |   4,50         |
|   |                                      |документ     |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|54 |Надання учасникам   дорожнього    руху|За одне      |   2,15         |
|   |телефонного  та  факсимільного зв'язку|замовлення   |                |
|   |(за  винятком  необхідності   у   разі|(без         |                |
|   |скоєння  дорожньо-транспортних пригод,|урахування   |                |
|   |аварій та катастроф)                  |послуг       |                |
|   |                                      |зв'язку)     |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|55 |Надання в користування  юридичним  або|З однієї     | За годину      |
|   |фізичним особам:                      |особи        |                |
|   |- автодрому;                          |             |  11,00         |
|   |- робочого місця в класі, де складають|             |  13,50         |
|   |іспити;                               |             |                |
|   |- службового  транспортного засобу для|             |  39,60         |
|   |проведення навчання кандидатів у водії|             |                |
|   |та  осіб,  які  готуються до складання|             |                |
|   |практичного та теоретичного іспиту;   |             |                |
|   |- тирів,  спортзалів, залів проведення|             |   9,50         |
|   |засідань або інших службових приміщень|             |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|56 |Копіювання документів:                |За один      |                |
|   |                                      |примірник    |                |
|   |-  формат А3                          |             |   0,30         |
|   |-  формат А4                          |             |   0,15         |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|57 |Виїзд на місце  стоянки  транспортного|За огляд     |  37,00         |
|   |засобу  для проведення його технічного|одного       |                |
|   |огляду                                |транспортного|                |
|   |                                      |засобу       |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|58 |Доставка реєстраційних  документів  та|Доставка за  |  47,98         |
|   |номерних знаків за вказаною адресою   |однією       |                |
|   |                                      |адресою      |                |
|---+--------------------------------------+-------------+----------------|
|59 |Оформлення та   видача   довідок   про|За оформлення|  34,05         |
|   |обставини дорожньо-транспортних пригод|однієї довідк|                |
|   |(за зверненням  страхових  організацій|             |                |
|   |та інших юридичних та фізичних осіб)  |             |                |
---------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління ДАІ МВС України                  О.Л.Міленін
Керівник Департаменту по бюджету
Міністерства фінансів України А.А.Максюта
Керівник Департаменту економіки оборони,
правоохоронної діяльності, техногенної
безпеки та державних закупівль
Міністерства економіки України В.В.Зубарев