Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 90
Прийняття: 27.07.1999
Видавники: Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 90 від 27.07.99                    Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 1999 р.
за N 653/3946

Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56 та до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА 2.04-02-98)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про топографо-геодезичну і карторграфічну діяльність" ( 353-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни:

до назви наказу Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56, а саме: замість "ГКНТА 2.04-02-97" читати "ГКНТА 2.04-02-98";

до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА 2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56 ( z0393-98 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за N 393/2833:

таблиці 2 та 6 зазначеної Інструкції викласти в новій редакції (додаток 1);

у додатку 1 до Інструкції "Приблизні схеми розбудови трилатераційних мереж" викласти в новій редакції, наведеній у додатку 2.

2. Начальнику науково-технічного відділу Укргеодезкартографії Лепетюку Б.Д. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника
Головного управління М.Черемшинський
Додаток 1 до п.1 наказу Укргеодезкартографії від 27.07.99 N 90 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56 та до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА 2.04-02-98)" Таблиця 2
--------------------------------------------------------------------
|       Показники            | 4-й клас  |  1-й розряд | 2-й розряд|
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|           1                |     2     |      3      |     4     |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Гранична довжина ходу, км:  |           |             |           |
|     окремого               |   14,0    |     7,0     |    4,0    |
|     між вихідною і         |           |             |           |
|     вузловою точками       |    9,0    |     5,0     |    3,0    |
|     між вузловими          |           |             |           |
|     точками                |    7,0    |     4,0     |    2,0    |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Граничний периметр          |    40     |      20     |    12     |
|полігону, км                |           |             |           |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Довжини сторін ходу, км:    |           |             |           |
|                            |           |             |           |
|найбільша                   |   3,00    |    0,80     |   0,50    |
|                            |           |             |           |
|найменша                    |   0,25    |    0,12     |   0,08    |
|                            |           |             |           |
|середня                     |   0,50    |    0,30     |   0,20    |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Кількість сторін у          |           |             |           |
|ході, не більше             |    15     |      15     |    15     |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Відносна помилка ходу,      |           |             |           |
|не більше                   |   1:25000 |    1:10000  |   1:5000  |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Середня квадратична помилка |           |             |           |
|виміряного кута             |           |             |           |
|(за нев'язками у ходах і в  |     3     |      5      |    10     |
|полігонах), кутові секунди, |           |             |           |
|не більше                   |           |             |           |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Кутова нев'язка ходу або    |           |             |           |
|полігона, кутові секунди,   |  5 корінь |  10 корінь  | 20 корінь |
|не більше, де n - кількість |  кв.n     |  кв.n       | кв.n      |
|кутів у ході                |           |             |           |
|----------------------------+-----------+-------------+-----------|
|Середня квадратична помилка |           |             |           |
|вимірювання довжини сторони,|           |             |           |
|см:                         |           |             |           |
|     до 500 м               |     1     |      1      |     1     |
|                            |           |             |           |
|     від 500 до 1000 м      |     2     |      2      |     -     |
|                            |           |             |           |
|     понад 1000 м           |   1:40000 |      -      |     -     |
--------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
---------------------------------------------------------------------
|                            |             Трилатерація             |
|        Показники           |--------------------------------------|
|                            |   4-й клас |  1-й розряд | 2-й розряд|
|----------------------------+------------+-------------+-----------|
|Довжина сторони             |            |             |           |
|трикутника, км              |    2-5     |    0,5-5    |  0,25-3   |
|----------------------------+------------+-------------+-----------|
|Мінімально допустима        |            |             |           |
|величина кута трикутника    |  30 град.  |   20 град.  |  20 град. |
|----------------------------+------------+-------------+-----------|
|Гранична довжина ланцюга    |            |             |           |
|трикутників між вихідними   |            |             |           |
|сторонами або між вихідним  |    14,0    |     7,0     |    4,0    |
|пунктом і вихідною          |            |             |           |
|стороною, км                |            |             |           |
|----------------------------+------------+-------------+-----------|
|Мінімальна довжина вихідної |            |             |           |
|сторони, км                 |      2     |      1      |     1     |
|----------------------------+------------+-------------+-----------|
|Відносна середня квадратична|            |             |           |
|помилка вимірювання сторони |  1:120000  |   1:80000   |  1:40000  |
|мережі                      |            |             |           |
---------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до п.1 наказу Укргеодезкартографії від 27.07.99 N 90 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56 та до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА 2.04-02-98)"

Приблизні схеми розбудови трилатераційних мереж

Відсутні у БД.