Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 324
Прийняття: 26.05.2006
Видавники: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2006 N 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 р. за N 698/12572

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 603 ( z1096-17 ) від 10.08.2017 }

Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 481 ( z0568-09 ) від 22.05.2009

N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та статті 43 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а також з метою розкриття інформації акціонерними товариствами перед власниками іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Установити, що акціонерні товариства в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в офіційному друкованому органі, зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою (додаток).

{ Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }

2. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату М.Непрана.

Голова Комісії                                            А.Балюк
Протокол засідання Комісії від 26.05.2006 р. N 17 Додаток до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.05.2006 N 324

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

------------------------------------------------------------------
|           Найменування показника           |     період        |
|                                            |-------------------|
|                                            |звітний |попередній|
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Усього активів                              |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Основні засоби                              |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції          |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Запаси                                      |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Сумарна дебіторська заборгованість          |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти             |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Нерозподілений прибуток                     |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Власний капітал                             |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Статутний капітал                           |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Довгострокові зобов'язання                  |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Поточні зобов'язання                        |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Чистий прибуток (збиток)                    |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Середньорічна кількість акцій (шт.)         |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Кількість власних акцій, викуплених протягом|        |          |
|періоду (шт.)                               |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Загальна сума коштів, витрачених на викуп   |        |          |
|власних акцій протягом періоду              |        |          |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Чисельність працівників на кінець періоду   |        |          |
|(осіб)                                      |        |          |
------------------------------------------------------------------
----------------

* Рекомендована форма.