Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 955
Прийняття: 30.07.2008
Видавники: Міністерство транспорту та зв'язку України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.07.2008 N 955

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за N 745/15436

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 317 ( z0340-09 ) від 26.03.2009 }

Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.01.2008 N 43 ( z0033-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 33/14724, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення України.

3. Цей наказ набирає чинності з 23.08.2008.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

Міністр                                                Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України                             Б.Данилишин
Виконуючий обов'язки Міністра
фінансів України В.Матвійчук
В.о. Голови Державного комітету	
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 17.01.2008 N 43 ( z0033-08 ) (у редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 30.07.2008 N 955) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за N 745/15436

КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України ( z0828-99 ) ( z0033-08 )

---------------------------------------------------------------
| N |Найменування |  Код вантажу  | Коефіцієнти | Коефіцієнти |
|з/п|  вантажу,   |   згідно з    |з 23.08.2008 |з 01.10.2008 |
|   |  послуги    |    Єдиною     |             |             |
|   |             |   тарифно-    |             |             |
|   |             | статистичною  |             |             |
|   |             | номенклатурою |             |             |
|   |             |   вантажів    |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|1  |Вантажі 1-го |082, 101-103,  |   2,887     |   3,165     |
|   |тарифного    |142, 161, 181, |             |             |
|   |класу        |182, 191, 231  |             |             |
|   |             |(крім 231072), |             |             |
|   |             |232 (крім      |             |             |
|   |             |232272, 232253,|             |             |
|   |             |232395, 232408,|             |             |
|   |             |232412, 232427,|             |             |
|   |             |232431), 234   |             |             |
|   |             |(крім 234047), |             |             |
|   |             |241 (крім      |             |             |
|   |             |241464,        |             |             |
|   |             |241479),       |             |             |
|   |             |242, 245, 253, |             |             |
|   |             |291, 301, 304, |             |             |
|   |             |431, 485483,   |             |             |
|   |             |485661,        |             |             |
|   |             |487169, 488392,|             |             |
|   |             |542072         |             |             |
|   |             |(в             |             |             |
|   |             |універсальних  |             |             |
|   |             |вагонах), 692  |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|2  |Вантажі 2-го |011-018 (крім  |   4,533     |   4,971     |
|   |тарифного    |тих, що        |             |             |
|   |класу        |перевозяться на|             |             |
|   |             |адресу         |             |             |
|   |             |підприємств    |             |             |
|   |             |Держкомрезер-  |             |             |
|   |             |ву), 021, 022, |             |             |
|   |             |024, 031, 041- |             |             |
|   |             |043, 051-053,  |             |             |
|   |             |061-063, 071,  |             |             |
|   |             |073, 074, 078, |             |             |
|   |             |081, 091-093,  |             |             |
|   |             |111, 112, 123, |             |             |
|   |             |124, 126, 151- |             |             |
|   |             |153, 233, 243, |             |             |
|   |             |244, 246, 251, |             |             |
|   |             |254, 255, 263, |             |             |
|   |             |264, 292, 302, |             |             |
|   |             |303, 474, 481, |             |             |
|   |             |505, 541, 542  |             |             |
|   |             |(крім 542072 в |             |             |
|   |             |універсальних  |             |             |
|   |             |вагонах), 595, |             |             |
|   |             |601, 602, 662, |             |             |
|   |             |693, 724, рейки|             |             |
|   |             |(321) і частини|             |             |
|   |             |залізничного   |             |             |
|   |             |рухомого складу|             |             |
|   |             |і верхньої     |             |             |
|   |             |будови колії   |             |             |
|   |             |(414), які     |             |             |
|   |             |перевозяться на|             |             |
|   |             |адресу         |             |             |
|   |             |підприємств    |             |             |
|   |             |залізничного   |             |             |
|   |             |транспорту     |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|3  |Вантажі 3-го |023, 054, 072, |   6,910     |   7,577     |
|   |тарифного    |075-077, 094,  |             |             |
|   |класу        |121, 122, 125, |             |             |
|   |             |127, 131-133,  |             |             |
|   |             |252, 256, 261, |             |             |
|   |             |262, 265-268,  |             |             |
|   |             |311, 312-316,  |             |             |
|   |             |321-323 (крім  |             |             |
|   |             |рейок, які     |             |             |
|   |             |перевозяться на|             |             |
|   |             |адресу         |             |             |
|   |             |підприємств    |             |             |
|   |             |залізничного   |             |             |
|   |             |транспорту),   |             |             |
|   |             |324, 331-333,  |             |             |
|   |             |351, 361, 362, |             |             |
|   |             |371, 381, 391  |             |             |
|   |             |(крім 391159,  |             |             |
|   |             |391464, 391479,|             |             |
|   |             |391483,        |             |             |
|   |             |391498), 401-  |             |             |
|   |             |405, 411-413,  |             |             |
|   |             |414 (крім      |             |             |
|   |             |вантажів, які  |             |             |
|   |             |перевозяться на|             |             |
|   |             |адресу         |             |             |
|   |             |підприємств    |             |             |
|   |             |залізничного   |             |             |
|   |             |транспорту),   |             |             |
|   |             |415-418, 421   |             |             |
|   |             |(крім 421034,  |             |             |
|   |             |421049, 421104 |             |             |
|   |             |при перелічених|             |             |
|   |             |перевезеннях), |             |             |
|   |             |422, 423, 441- |             |             |
|   |             |443, 451-454,  |             |             |
|   |             |461-467, 471-  |             |             |
|   |             |473, 475, 482- |             |             |
|   |             |485 (крім      |             |             |
|   |             |485483,        |             |             |
|   |             |485661), 486,  |             |             |
|   |             |487 (крім      |             |             |
|   |             |487169), 488   |             |             |
|   |             |(крім 488049,  |             |             |
|   |             |488161,        |             |             |
|   |             |488392), 489,  |             |             |
|   |             |515-517, 574,  |             |             |
|   |             |591-594, 611,  |             |             |
|   |             |621-626, 631-  |             |             |
|   |             |635, 641, 651- |             |             |
|   |             |654, 661, 671, |             |             |
|   |             |681-685, 711-  |             |             |
|   |             |713, 721-723,  |             |             |
|   |             |725, 726,      |             |             |
|   |             |731, 732, 741, |             |             |
|   |             |742, 751-758   |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|4  |Руда та      |141            |   3,379     |   3,706     |
|   |концентрати  |               |             |             |
|   |залізні      |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|5  |Сіль         |531            |   2,510     |   2,752     |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|6  |Добрива      |432-436,       |   3,336     |   3,658     |
|   |мінеральні,  |488049,        |             |             |
|   |азотні,      |488161         |             |             |
|   |калійні та   |               |             |             |
|   |аміак        |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|7  |Світлі       |211-215,       |   6,980     |   7,654     |
|   |нафтопродукти|226021, 226069,|             |             |
|   |             |226106         |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|8  |Темні        |201, 221-225   |   4,559     |   4,999     |
|   |нафтопродукти|               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|9  |Енергетичні  |226 (крім      |   5,355     |   5,872     |
|   |гази         |226021, 226069,|             |             |
|   |             |226106)        |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|10 |Продукти     |501-504, 511-  |   4,072     |   4,465     |
|   |харчування   |514, 521, 551- |             |             |
|   |             |556, 561-564,  |             |             |
|   |             |571-573, 581-  |             |             |
|   |             |584            |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|11 |Цукровий     |044            |   2,510     |   2,752     |
|   |буряк        |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|12 |Кокс         |171            |   4,279     |   4,692     |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|13 |Цемент       |281            |   3,016     |   3,307     |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|14 |Щебінь та    |232272, 232395,|   2,348     |   2,574     |
|   |баласт       |232408, 232412,|             |             |
|   |(щебінь) для |232427, 232431,|             |             |
|   |доріг та     |234047, 236    |             |             |
|   |перліт       |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|15 |Пісок,       |231072, 232253,|   2,146     |   2,354     |
|   |гранвідсів,  |235, 236023,   |             |             |
|   |шлаки, зола  |241464, 241479,|             |             |
|   |             |271, 341       |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|16 |Зерно, що    |011-018        |   4,014     |   4,401     |
|   |перевозиться |               |             |             |
|   |на адресу    |               |             |             |
|   |підприємств  |               |             |             |
|   |Держкомрезер-|               |             |             |
|   |ву           |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|17 |Вантажі у    |всі коди,      |   2,601     |   2,852     |
|   |великотоннаж-|391159, 391464,|             |             |
|   |них контейне-|391479, 391483,|             |             |
|   |рах та       |391498         |             |             |
|   |порожні      |               |             |             |
|   |великотоннаж-|               |             |             |
|   |ні контейнери|               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|18 |Вантажі у    |всі коди,      |   3,802     |   4,169     |
|   |середньотон- |391159, 391464,|             |             |
|   |нажних кон-  |391479, 391483,|             |             |
|   |тейнерах та  |391498         |             |             |
|   |середньотон- |               |             |             |
|   |нажні контей-|               |             |             |
|   |нери         |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|19 |Вантажі у    |всі коди       |   2,055     |   2,253     |
|   |рефконтейне- |               |             |             |
|   |рах, що пере-|               |             |             |
|   |возяться на  |               |             |             |
|   |зчепах з     |               |             |             |
|   |дизель-      |               |             |             |
|   |генератором  |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|20 |Домашні речі |691005         |   1,108     |   1,215     |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|21 |Швидкопсувні |041-043, 051-  |   1,733     |   1,900     |
|   |вантажі та   |053, 551-555,  |             |             |
|   |латекс, що   |561102, 563,   |             |             |
|   |перевозяться |564, 571-574,  |             |             |
|   |у рефрижера- |581-584, 591-  |             |             |
|   |торних       |595, 601, 602, |             |             |
|   |секціях      |451078, 451082 |             |             |
|   |Укррефтрансу |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|22 |Порожні      |421034, 421049,|   2,601     |   2,852     |
|   |вагони       |421104         |             |             |
|   |залізниць та |               |             |             |
|   |орендовані   |               |             |             |
|   |(всі         |               |             |             |
|   |перевезення),|               |             |             |
|   |порожні      |               |             |             |
|   |власні       |               |             |             |
|   |(приватні)   |               |             |             |
|   |(з-під       |               |             |             |
|   |вивантаження,|               |             |             |
|   |під наванта- |               |             |             |
|   |ження,в(із)  |               |             |             |
|   |ремонт(у),   |               |             |             |
|   |переміщення у|               |             |             |
|   |разі зміни   |               |             |             |
|   |власника, з  |               |             |             |
|   |провідниками)|               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|23 |Спеціальні   |               |   4,753     |   5,212     |
|   |вантажі      |               |             |             |
|---+-------------+---------------+-------------+-------------|
|24 |Військові    |               |   3,947     |   4,328     |
|   |вантажі      |               |             |             |
|---+-----------------------------+-------------+-------------|
|25 |Тарифи, плати та збори, що   |   4,447     |   4,876     |
|   |вказані в розділах 1 і 2     |             |             |
|   |Збірника тарифів на          |             |             |
|   |перевезення вантажів         |             |             |
|   |залізничним транспортом      |             |             |
|   |України, затвердженого       |             |             |
|   |наказом Мінтрансу України    |             |             |
|   |від 15.11.99 N 551           |             |             |
|   |( z0828-99 ), зареєстрованого|             |             |
|   |в Мін'юсті України 01.12.99  |             |             |
|   |за N 828/4121 /далі - Збірник|             |             |
|   |тарифів/ (крім плати за      |             |             |
|   |проїзд провідників, вказаної |             |             |
|   |у пункті 24 розділу 1;       |             |             |
|   |тарифів на супроводження     |             |             |
|   |та охорону вантажів,         |             |             |
|   |вказаних у пункті 27 розділу |             |             |
|   |1; зборів за подачу й        |             |             |
|   |забирання вагонів локомотивом|             |             |
|   |залізниці, підприємствам     |             |             |
|   |залізниць України;           |             |             |
|   |зборів за обслуговування     |             |             |
|   |орендованих вантажних        |             |             |
|   |вагонів, що вказані в таблиці|             |             |
|   |5 розділу 2)                 |             |             |
|---+-----------------------------+-------------+-------------|
|26 |Плата за проїзд провідників, |   5,131     |   5,626     |
|   |вказана у пункті 24 розділу 1|             |             |
|   |Збірника тарифів ( z0828-99 )|             |             |
|---+-----------------------------+-------------+-------------|
|27 |Тарифи на супроводження та   |   3,632     |   3,983     |
|   |охорону вантажів, вказані    |             |             |
|   |у пункті 27 розділу 1        |             |             |
|   |Збірника тарифів             |             |             |
|   |( z0828-99 )                 |             |             |
|---+-----------------------------+-------------+-------------|
|28 |Збори за обслуговування      |   2,139     |   2,346     |
|   |орендованих вантажних        |             |             |
|   |вагонів, вказані в таблиці 5 |             |             |
|   |розділу 2 Збірника тарифів   |             |             |
|   |( z0828-99 )                 |             |             |
|---+-----------------------------+-------------+-------------|
|29 |Збори за подачу й забирання  |   1,736     |   1,903     |
|   |вагонів локомотивом залізниці|             |             |
|   |на(з) під'їзні(их) колії(й)  |             |             |
|   |незагального користування, що|             |             |
|   |перебувають на балансі       |             |             |
|   |залізниць, підприємствам     |             |             |
|   |залізниць України            |             |             |
---------------------------------------------------------------
Генеральний директор Укрзалізниці В.Мельничук