Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Перелік
Номер: 333
Прийняття: 12.08.2003
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за N 789/8110

( Перелік і тарифи втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 544 ( z1250-03 ) від 15.12.2003 )

ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ послуг процесингу, що надаються банкам - членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України

------------------------------------------------------------------
|    N    |             Найменування послуг            | Тарифи  |
| послуги |                                            | (у грн. |
|         |                                            | та коп.)|
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    1    |                        2                   |    3    |
|---------+------------------------------------------------------|
|    1    | Підключення банку до Центрального міжбанківського    |
|         | процесингового центру (далі - ЦМБПЦ) з функціями     |
|         | банку-емітента (одноразово)                          |
|---------+------------------------------------------------------|
|   1.1   | Забезпечення авторизації за залишками на   |         |
|         | картрахунках за міжнародними картками      | 4000,00 |
|         | (за кожну платіжну систему)                |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   1.2   | Забезпечення маршрутизації запитів до      |         |
|         | системи авторизації емітента за            | 5000,00 |
|         | міжнародними картками (за кожну платіжну   |         |
|         | систему)                                   |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   1.3   | Активізація нових BIN для емісії за        |         |
|         | міжнародними картками (за кожну платіжну   | 2000,00 |
|         | систему)                                   |         |
|---------+------------------------------------------------------|
|    2    | Підключення банку до ЦМБПЦ з функціями банку-еквайра |
|         | (одноразово)                                         |
|---------+------------------------------------------------------|
|   2.1   | Обслуговування карток на імпринтері        | 3000,00 |
|         | (за кожну платіжну систему)                |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   2.2   | Авторизація трансакцій і збір даних з      |         |
|         | POS-терміналів або віддалених робочих місць|         |
|         | за міжнародними картками (за кожну платіжну| 3000,00 |
|         | систему)                                   |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   2.3   | Обслуговування трансакцій у банкоматах     |         |
|         | банку за міжнародними картками (за кожну   | 4000,00 |
|         | платіжну систему)                          |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   2.4   | Забезпечення маршрутизації запитів від     |         |
|         | системи обслуговування в банку за          | 2500,00 |
|         | міжнародними картками (за кожну платіжну   |         |
|         | систему)                                   |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   2.5   | Активізація нових BIN для еквайрингу за    |         |
|         | міжнародними картками (за кожну платіжну   | 2500,00 |
|         | систему)                                   |         |
|---------+------------------------------------------------------|
|    3    | Підключення банку до ЦМБПЦ для обслуговування        |
|         | внутрішніх карток                                    |
|---------+------------------------------------------------------|
|   3.1   | Підключення банку до ЦМБПЦ з функціями     |         |
|         | банку-емітента:                            |         |
|         | тестування і підключення банку (одноразово)| 5000,00 |
|         | забезпечення авторизації за залишками на   |         |
|         | картрахунках (одноразово)                  | 3000,00 |
|         | забезпечення маршрутизації запитів до      |         |
|         | системи авторизації емітента (одноразово)  | 5000,00 |
|         | активізація нових BIN для емісії           |         |
|         | (одноразово)                               | 3000,00 |
|         | Щорічна плата за ліцензію за кожний        |         |
|         | діючий BIN                                 |  100,00 |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   3.2   | Підключення банку до ЦМБПЦ з функціями     |         |
|         | банку-еквайра:                             |         |
|         | тестування і підключення (одноразово)      | 5000,00 |
|         | авторизація трансакцій і збір даних з      |         |
|         | POS-терміналів або віддалених робочих місць| 3000,00 |
|         | (одноразово)                               |         |
|         | обслуговування трансакцій у банкоматах     |         |
|         | банку (одноразово)                         | 3000,00 |
|         | забезпечення маршрутизації запитів від     |         |
|         | системи обслуговування в банку (одноразово)| 3000,00 |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   3.3   | Щомісячне обслуговування банку - учасника  |         |
|         | у внутрішній платіжній системі (для банків,|         |
|         | які не є членами міжнародних платіжних     |         |
|         | систем)                                    |  400,00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|    4    | Робота з термінальними пристроями підприємств        |
|         | торгівлі та послуг, супроводження бази даних та      |
|         | оброблення чеків                                     |
|---------+------------------------------------------------------|
|   4.1   | Підключення до програмно-технічного        |         |
|         | комплексу ТОПАЗ і тестування одного        |         |
|         | POS-термінала (одноразово)                 |  100,00 |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   4.2   | Місячний моніторинг одного POS-термінала   |         |
|         | (без урахування комунікаційних витрат)     |  20,00  |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   4.3   | Реєстрація одного підприємства торгівлі або|         |
|         | послуг для проведення голосової авторизації|  30,00  |
|         | (одноразово)                               |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   4.4   | Місячне супроводження центральної бази     |         |
|         | даних по підприємствах торгівлі чи послуг  |  0,50   |
|         | (за одне підприємство)                     |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   4.5   | Оброблення одного торгового чека (сліпа)   |  0,20   |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    5    | Цілодобова голосова авторизація            |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   5.1   | Авторизація протягом місяця карток однієї  |  400,00 |
|         | платіжної системи                          |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   5.2   | Авторизація протягом місяця карток для     |         |
|         | кожної додаткової платіжної системи        |  200,00 |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    6    | Термінове корегування загальної суми       |         |
|         | залишку на рахунку або дозволеного кредиту |         |
|         | чи дострокове погашення суми авторизованої |   6,00  |
|         | трансакції для VIP-клієнтів (строк         |         |
|         | виконання операції в ЦМБПЦ - 30 хвилин)    |         |
|---------+------------------------------------------------------|
|    7    | Робота з банкоматами                                 |
|---------+------------------------------------------------------|
|   7.1   | Підключення до програмно-технічного        |         |
|         | комплексу ТОПАЗ і тестування одного        |         |
|         | банкомата (системи Diebold 912, NDC+)      | 2000,00 |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   7.2   | Місячна технологічна підтримка (моніторинг,|         |
|         | формування даних установки, регулювання    |         |
|         | передавання інформації, реєстрація збоїв)  |         |
|         | одного банкомата без урахування            |         |
|         | комунікаційних витрат:                     |         |
|         | банкоматів до 5                            |  350,00 |
|         | банкоматів від 6 до 10                     |  325,00 |
|         | банкоматів від 11 до 15                    |  300,00 |
|         | банкоматів понад 15                        |  275,00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|    8    | Обслуговування трансакцій за міжнародними та         |
|         | внутрішніми платіжними картками                      |
|---------+------------------------------------------------------|
|   8.1   | Обслуговування однієї вхідної або вихідної |         |
|         | міжнародної трансакції                     |         |
|         | (вхідна трансакція - отримання готівки або |         |
|         | оплата товарів чи послуг за кордоном за    |         |
|         | допомогою карток, які емітовані банком;    |         |
|         | вихідна трансакція - отримання готівки або |         |
|         | оплата товарів чи послуг у пунктах банку   |         |
|         | за допомогою карток, які емітовані         |         |
|         | банками-нерезидентами):                    |         |
|         | трансакцій за місяць до 1 000              |   0,90  |
|         | трансакцій за місяць від 1 001 до 2 000    |   0,80  |
|         | трансакцій за місяць від 2 001 до 5 000    |   0,60  |
|         | трансакцій за місяць від 5 001 до 10 000   |   0,40  |
|         | трансакцій за місяць понад 10 000          |   0,22  |
|         | (банк сплачує за всі проведені трансакції, |         |
|         | але не менше ніж 300 грн. щомісячно)       |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   8.2   | Обслуговування однієї вихідної внутрішньої |         |
|         | трансакції за міжнародними картками        |         |
|         | (отримання готівки або оплата товарів чи   |         |
|         | послуг у пунктах банку за допомогою карток,|         |
|         | які емітовані українськими банками):       |         |
|         | трансакцій за місяць до 5 000              |   0,15  |
|         | трансакцій за місяць від 5 001 до 10 000   |   0,10  |
|         | трансакцій понад 10 000                    |   0,05  |
|         | (банк сплачує за всі проведені трансакції, |         |
|         | але не менше ніж 150 грн. щомісячно)       |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   8.3   | Обслуговування однієї трансакції емітента  |         |
|         | (трансакції за міжнародними картками банку |         |
|         | в пунктах банку):                          |         |
|         | трансакцій за місяць до 5 000              |   0,04  |
|         | трансакцій за місяць від 5 001 до 10 000   |   0,03  |
|         | трансакцій понад 10 000                    |   0,02  |
|         | (банк сплачує за всі проведені трансакції, |         |
|         | але не менше ніж 100 грн. щомісячно)       |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   8.4   | Обслуговування однієї трансакції за        |         |
|         | внутрішніми картками:                      |         |
|         | трансакцій за місяць до 5 000              |   0,04  |
|         | трансакцій за місяць від 5 001 до 10 000   |   0,03  |
|         | трансакцій понад 10 000                    |   0,02  |
|         | (банк сплачує за всі проведені трансакції, |         |
|         | але не менше ніж 100 грн. щомісячно)       |         |
|---------+------------------------------------------------------|
|    9    | Підготовка карток для банків                         |
|---------+------------------------------------------------------|
|   9.1   | Підготовка інформації для випуску однієї   |         |
|         | картки                                     |   0,70  |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   9.2   | Ембосування однієї картки                  |   0,50  |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   9.3   | Друк одного PIN-конверта (не включаючи     |         |
|         | вартості конверта)                         |   0,50  |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    10   | Термінове блокування картки в системі      |   1,00  |
|         | авторизації процесингового центру          |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    11   | Внесення однієї картки в національний      |   5,00  |
|         | стоп-список (строк виконання операції в    |         |
|         | ЦМБПЦ - 20 хвилин)                         |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    12   | Запит документів (retrieval request) для   |         |
|         | оброблення претензії держателя картки між  |   8,00  |
|         | емітентом та еквайром                      |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    13   | Проведення аналізу ситуації, що виникла    |         |
|         | при відмові емітента від оплати за         |         |
|         | трансакцію (chargeback)                    |  10,00  |
|---------+------------------------------------------------------|
|    14   | Надання інформації про картку та операції, які були  |
|         | здійснені з використанням платіжної картки           |
|---------+------------------------------------------------------|
|   14.1  | Надання інформації про залишок на рахунку, |         |
|         | ліміти та статус картки (on-line або       |   0,50  |
|         | телефоном)                                 |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   14.2  | Надання інформації про операції, які були  |         |
|         | здійснені з використанням платіжної картки |   1,00  |
|         | (on-line або телефоном)                    |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   14.3  | Аналіз операцій, які були здійснені з      |         |
|         | використанням платіжної картки             |   5,00  |
|---------+------------------------------------------------------|
|    15   | Місячне супроводження програмного забезпечення       |
|         | процесингу при встановленні в банку віддаленого      |
|         | термінала (за одну клієнтську інсталяцію)            |
|---------+------------------------------------------------------|
|   15.1  | Супроводження програмного забезпечення     |  300,00 |
|         | позитивної авторизації                     |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   15.2  | Супроводження програмного забезпечення     |  400,00 |
|         | пакета еквайра                             |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|   15.3  | Супроводження програмного забезпечення     |  500,00 |
|         | пакета емітента                            |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    16   | Робота з підготовки банку до сертифікації  |  100,00 |
|         | (за одну годину роботи одного фахівця)     |         |
|---------+--------------------------------------------+---------|
|    17   | Консультаційні послуги під час проведення  |   30,00 |
|         | сертифікації (за одну годину роботи одного |         |
|         | фахівця)                                   |         |
------------------------------------------------------------------
Начальник Міжбанківського
процесингового центру
Національного банку України Г.Г.Бондарович