Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 310
Прийняття: 21.05.2013
Видавники: Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.05.2013 N 310

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за N 850/23382

Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

Відповідно до підпункту 4.3.5 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги ( z0341-09 ), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 березня 2009 року N 317 ( z0340-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за N 341/16357 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року N 8, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                 В.В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України                                Ю.Колобов
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України А.А.Максюта
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 26.03.2009 N 317 ( z0340-09 ) (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 21.05.2013 N 310) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за N 850/23382

КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги ( z0341-09 )

--------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування   |Код вантажу згідно з Єдиною |    Коефіцієнти      |
|з/п|вантажу, послуги |    тарифно-статистичною    |---------------------|
|   |                 |   номенклатурою вантажів   | з дня |  з   |  з   |
|   |                 |                            |офіцій-|01.07.|01.10.|
|   |                 |                            | ного  | 2013 | 2013 |
|   |                 |                            | опуб- |      |      |
|   |                 |                            |лікува-|      |      |
|   |                 |                            |  ння  |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 1 |       2         |             3              |   4   |  5   |  6   |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 1 |Вантажі 1-го     |044, 082, 101-103, 141, 142,| 0,724 |0,746 |0,767 |
|   |тарифного класу  |161, 181, 182, 191, 231     |       |      |      |
|   |                 |(крім 231072), 232 (крім    |       |      |      |
|   |                 |232253, 232272, 232395,     |       |      |      |
|   |                 |232408, 232412, 232427,     |       |      |      |
|   |                 |232431), 234 (крім 234047), |       |      |      |
|   |                 |241 (крім 241464, 241479),  |       |      |      |
|   |                 |242 (крім 242128), 245, 253,|       |      |      |
|   |                 |281, 291, 301, 304, 431,    |       |      |      |
|   |                 |432-436, 485483, 485661,    |       |      |      |
|   |                 |487169, 488049, 488161,     |       |      |      |
|   |                 |488392, 542072 (в           |       |      |      |
|   |                 |універсальних вагонах), 692 |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 2 |Вантажі 2-го     |011-018 (Е* та ІМ*), крім   | 1,034 |1,065 |1,095 |
|   |тарифного класу  |тих, що перевозяться у межах|       |      |      |
|   |                 |України, 021, 022, 024,     |       |      |      |
|   |                 |041-043, 051-053, 061-063,  |       |      |      |
|   |                 |071, 073, 074, 078, 081,    |       |      |      |
|   |                 |091-093, 111, 112, 123, 124,|       |      |      |
|   |                 |126, 151-153, 171, 201,     |       |      |      |
|   |                 |221-225, 233, 243, 244, 246,|       |      |      |
|   |                 |251, 254, 255, 263, 264,    |       |      |      |
|   |                 |292, 302, 303, 381087 -     |       |      |      |
|   |                 |легкові автомобілі у        |       |      |      |
|   |                 |спеціалізованих вагонах для |       |      |      |
|   |                 |перевезення легкових        |       |      |      |
|   |                 |автомобілів, 474, 481,      |       |      |      |
|   |                 |488477, 505, 515091, 541,   |       |      |      |
|   |                 |542 (крім 542072 в          |       |      |      |
|   |                 |універсальних вагонах), 563,|       |      |      |
|   |                 |564, 571, 595, 601, 602,    |       |      |      |
|   |                 |662, 693 (крім 693157 з     |       |      |      |
|   |                 |провідниками), 724, рейки   |       |      |      |
|   |                 |(321) та частини            |       |      |      |
|   |                 |залізничного рухомого складу|       |      |      |
|   |                 |і верхньої будови колії     |       |      |      |
|   |                 |(414), які перевозяться на  |       |      |      |
|   |                 |адресу підприємств          |       |      |      |
|   |                 |залізничного транспорту     |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 3 |Зернові вантажі, |011-018 (У*), 501-504,      | 0,832 |0,857 |0,881 |
|   |що перевозяться  |511-514, 521, 551-556, 561, |       |      |      |
|   |у межах України, |562, 572, 573, 581-584      |       |      |      |
|   |та продукти      |                            |       |      |      |
|   |харчування у всіх|                            |       |      |      |
|   |видах сполучень  |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 4 |Вантажі 3-го     |023, 031, 054, 072, 075-077,| 1,590 |1,638 |1,684 |
|   |тарифного класу  |094, 121, 122, 125, 127,    |       |      |      |
|   |                 |131-133, 211-215, 226021,   |       |      |      |
|   |                 |226069, 226106, 252, 256,   |       |      |      |
|   |                 |261, 262, 265-268, 311-316, |       |      |      |
|   |                 |321 (крім рейок, які        |       |      |      |
|   |                 |перевозяться на адресу      |       |      |      |
|   |                 |підприємств залізничного    |       |      |      |
|   |                 |транспорту), 322-324,       |       |      |      |
|   |                 |331-333, 351, 361, 362, 371,|       |      |      |
|   |                 |381 (крім 381087 - легкові  |       |      |      |
|   |                 |автомобілі у спеціалізованих|       |      |      |
|   |                 |вагонах для перевезення     |       |      |      |
|   |                 |легкових автомобілів), 391  |       |      |      |
|   |                 |(крім 391159, 391464,       |       |      |      |
|   |                 |391479, 391483, 391498),    |       |      |      |
|   |                 |401-405, 411-413, 414 (крім |       |      |      |
|   |                 |тих, які перевозяться на    |       |      |      |
|   |                 |адресу підприємств          |       |      |      |
|   |                 |залізничного транспорту),   |       |      |      |
|   |                 |415-418, 421 (крім вказаних |       |      |      |
|   |                 |у пункті 9 цих              |       |      |      |
|   |                 |Коефіцієнтів), 422, 423,    |       |      |      |
|   |                 |441-443, 451-454, 461-467,  |       |      |      |
|   |                 |471-473, 475, 482-485 (крім |       |      |      |
|   |                 |485483, 485661), 486, 487   |       |      |      |
|   |                 |(крім 487169), 488 (крім    |       |      |      |
|   |                 |488049, 488161, 488392,     |       |      |      |
|   |                 |488477), 489, 515 (крім     |       |      |      |
|   |                 |515091), 516, 517, 574,     |       |      |      |
|   |                 |591-594, 611, 621-626,      |       |      |      |
|   |                 |631-635, 641, 651-654, 661, |       |      |      |
|   |                 |671, 681-685, 711-713 (крім |       |      |      |
|   |                 |711073, 711374), 721-723,   |       |      |      |
|   |                 |725, 726, 731, 732, 741,    |       |      |      |
|   |                 |742, 751-758                |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 5 |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 1,034 |1,065 |1,095 |
|   |середньотоннажних|391479, 391483, 391498      |       |      |      |
|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |
|   |порожні          |                            |       |      |      |
|   |середньотоннажні |                            |       |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 6 |Порожні          |391479, 391483              | 0,807 |0,831 |0,854 |
|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |
|   |залізниць у      |                            |       |      |      |
|   |власних вагонах  |                            |       |      |      |
|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |
|   |14.1)            |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 7 |Вантажі у        |усі коди, 391159, 391464,   | 0,776 |0,799 |0,821 |
|   |великотоннажних  |391479, 391483, 391498      |       |      |      |
|   |контейнерах та   |                            |       |      |      |
|   |порожні          |                            |       |      |      |
|   |великотоннажні   |                            |       |      |      |
|   |контейнери       |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 8 |Щебінь та баласт |231072, 232253, 232272,     | 0,575 |0,592 |0,609 |
|   |(щебінь) для     |232395, 232408, 232412,     |       |      |      |
|   |доріг, перліт,   |232427, 232431, 234047, 235,|       |      |      |
|   |пісок,           |236, 241464, 241479, 242128,|       |      |      |
|   |гранвідсів,      |271, 341, 531               |       |      |      |
|   |шлаки, зола,     |                            |       |      |      |
|   |сіль, концентрат |                            |       |      |      |
|   |мінеральний      |                            |       |      |      |
|   |"Галіт"          |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
| 9 |Порожні вагони   |з-під вивантаження вантажів | 0,532 |0,548 |0,563 |
|   |(421034, 421049, |1-го тарифного класу, щебеню|       |      |      |
|   |421104) парку    |та баласту (щебеню) для     |       |      |      |
|   |залізниць, власні|доріг, перліту, піску,      |       |      |      |
|   |та орендовані    |гранвідсіву, шлаків, золи,  |       |      |      |
|   |(плата за        |солі та концентрату         |       |      |      |
|   |перевезення яких |мінерального "Галіт" під    |       |      |      |
|   |визначається за  |наступне навантаження       |       |      |      |
|   |тарифними схемами|----------------------------+-------+------+------|
|   |14 та 17), та    |з-під вивантаження вантажів | 0,807 |0,831 |0,854 |
|   |вагони з         |2-го тарифного класу,       |       |      |      |
|   |провідниками     |зернових вантажів, продуктів|       |      |      |
|   |(693157)         |харчування та енергетичних  |       |      |      |
|   |                 |газів під наступне          |       |      |      |
|   |                 |навантаження; рефрижераторні|       |      |      |
|   |                 |вагони та криті,            |       |      |      |
|   |                 |переобладнані з             |       |      |      |
|   |                 |рефрижераторних вагонів,    |       |      |      |
|   |                 |фітингові платформи, вагони |       |      |      |
|   |                 |для перевезення легкових    |       |      |      |
|   |                 |автомобілів та контрейлерних|       |      |      |
|   |                 |перевезень (всі перевезення)|       |      |      |
|   |                 |----------------------------+-------+------+------|
|   |                 |з-під вивантаження вантажів | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |                 |3-го тарифного класу        |       |      |      |
|   |                 |під наступне навантаження; з|       |      |      |
|   |                 |провідниками; в (із)        |       |      |      |
|   |                 |ремонт(у); пересилка після  |       |      |      |
|   |                 |вивантаження на промивання, |       |      |      |
|   |                 |пропарку, дезінсекцію та    |       |      |      |
|   |                 |дезінфекцію; в інших        |       |      |      |
|   |                 |випадках                    |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|10 |Енергетичні гази |226 (крім 226021, 226069,   | 1,112 |1,145 |1,177 |
|   |                 |226106), 711073, 711374     |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|11 |Домашні речі     |691                         | 0,323 |0,333 |0,342 |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|12 |Швидкопсувні     |041-043, 051-053, 563, 564, | 1,590 |1,638 |1,684 |
|   |вантажі та       |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |
|   |латекс, що       |451078, 451082              |       |      |      |
|   |перевозяться у   |----------------------------+-------+------+------|
|   |рефрижераторних  |041-043, 051-053, 563, 564, | 0,776 |0,799 |0,821 |
|   |секціях          |571, 574, 591-595, 601, 602,|       |      |      |
|   |                 |451078, 451082 у вагонах    |       |      |      |
|   |                 |Укррефтрансу                |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|13 |Швидкопсувні     |551-555, 561, 572, 573,     | 1,279 |1,317 |1,354 |
|   |вантажі, що      |581-584                     |       |      |      |
|   |перевозяться у   |----------------------------+-------+------+------|
|   |рефрижераторних  |551-555, 561, 572, 573,     | 0,624 |0,643 |0,661 |
|   |секціях          |581-584 у вагонах           |       |      |      |
|   |                 |Укррефтрансу                |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|14 |Вантажі у        |усі коди                    | 0,776 |0,799 |0,821 |
|   |рефконтейнерах,  |                            |       |      |      |
|   |що перевозяться  |                            |       |      |      |
|   |на зчепах з      |                            |       |      |      |
|   |дизель-          |                            |       |      |      |
|   |генератором      |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|15 |Негабаритні      |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |вантажі          |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|16 |Контрейлерні     |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |відправки        |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|17 |Спеціальні       |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |вантажі          |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|18 |Військові вантажі|                            | 1,176 |1,211 |1,245 |
|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |
|   |15)              |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|19 |Проїзд           |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |провідників      |                            |       |      |      |
|   |(тарифна схема   |                            |       |      |      |
|   |16), тарифи,     |                            |       |      |      |
|   |плати та збори,  |                            |       |      |      |
|   |що вказані в     |                            |       |      |      |
|   |розділах II і III|                            |       |      |      |
|   |Збірника тарифів |                            |       |      |      |
|---+-----------------+----------------------------+-------+------+------|
|20 |Плата за         |                            | 1,293 |1,332 |1,369 |
|   |користування     |                            |       |      |      |
|   |вагонами та      |                            |       |      |      |
|   |контейнерами, що |                            |       |      |      |
|   |вказана в розділі|                            |       |      |      |
|   |V Збірника       |                            |       |      |      |
|   |тарифів          |                            |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------
________________
* Е - які перевозяться на експорт; У - які перевозяться в
межах України; ІМ - які ввозяться (імпортовані).
Директор Департаменту
економіки і фінансів М.Полторацький