Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 71
Прийняття: 21.09.2001
Видавники: Державний комітет архівів України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 71 від 21.09.2001                  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2001 р.
за N 879/6070

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету архівів N 39 ( z0515-02 ) від 27.05.2002 )

Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 р. N 6 ( z0179-01 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 179/5370, та у зв'язку з упорядкуванням оплати працівників архівних установ Н А К А З У Ю:

1. Затвердити ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву України від 29 липня 1998 р. N 43 ( z0604-98 ) "Про затвердження Прейскуранта на роботи та послуги, що виконуються на договірних засадах державними архівними установами щодо забезпечення фізичної схоронності документів з паперовою основою, а також на обслуговування користувачів документів", зареєстрований Міністерством юстиції України 28 вересня 1998 р. за N 604/3044.

3. Скасувати наказ Держкомархіву України від 20 квітня 2000 р. N 12 "Про скасування наказу Головархіву України від 29 липня 1998 р. N 43".

4. Відповідальність за додержання цін центральними державними архівними установами покласти на їх директорів.

Голова Державного комітету                              Р.Я.Пиріг
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету архівів України 21.09.2001 N 71 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2001 р. за N 879/6070

Ціни на роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою, що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

---------------------------------------------------------------------
| N     |     Найменування видів           |Одиниця    |  Ціна,     |
|з/п    |       робіт (послуг)             |виміру     |грн.- коп.  |
|-------------------------------------------------------------------|
|    1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-   |
|      профілактичного оброблення документів, друкованих видань     |
|                            і мікрофільмів                         |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1    |Приймання справ на реставрацію  і |10 аркушів |     0-12   |
|       |ремонт                            |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.2    |Реставрація документів:           |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.2.1  |першої складності                 |  1 аркуш  |     0-36   |
|       |                                  |           |     0-20   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.2.2  |другої складності                 |    _"_    |     0-16   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.2.3  |третьої складності                |  1 аркуш  |     0-11   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.2.4  |четвертої складності              |    _"_    |     0-06   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.3    |Реставрація       крупноформатних |           |            |
|       |документів     (карт,     планів, |           |            |
|       |креслень):                        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.3.1  |із посадкою на марлю              |1 кв. метр |     6-04   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.3.2  |із посадкою на мікалентний папір  |    _"_    |     2-72   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.4    |Реставрація документів на кальці  |    _"_    |     6-04   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.5    |Реставрація газет:                |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.5.1  |першої складності                 |  1 аркуш  |     0-60   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.5.2  |другої складності                 |    _"_    |     0-20   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.6    |Ремонт документів:                |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.6.1  |складний                          |    _"_    |     0-07   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.6.2  |дрібний                           |    _"_    |     0-03   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.7    |Ремонт друкованих видань:         |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.7.1  |газет:                            |           |            |
|       |формат 25 х 40 см                 |  1 аркуш  |     0-05   |
|       |формат, що перевищує 25 х 40 см   |    _"_    |     0-10   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.7.2. |книг, журналів                    |    _"_    |     0-03   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.8    |Дезінфекція документів:           |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.8.1  |у спеціальних камерах             | 1 справа  |     0-26   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.8.2  |методом вологої обробки з         |10 аркушів |     0-07   |
|       |поаркушним очищенням              |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|1.9    |Консерваційно-профілактичне       |  1 метр   |     0-04   |
|       |оброблення плівки:     оброблення |           |            |
|       |негативної  плівки  на   проявній |           |            |
|       |машині (проявлення, фіксування  і |           |            |
|       |промивання)                       |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|
|                  2. Палітурні та картонажні роботи                |
|-------------------------------------------------------------------|
|2.1    |Приймання  справ і документів  на | 10 справ  | 0-38       |
|       |оправлення                        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.2    |Брошурування з формуванням блоків |           |            |
|       |документів:                       |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.2.1  |першої складності                 |10 аркушів |     0-20   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.2.2  |другої складності                 |    _"_    |     0-11   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.2.3  |третьої складності                |    _"_    |     0-06   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.2.4  |четвертої складності              |    _"_    |     0-04   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.3    |Оправлення справ і книг  (складне |           |            |
|       |з    матер'яним    корінцем    із |           |            |
|       |обклеюванням  обкладинки):        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.3.1  |товщина корінця до 6 см           | 1 справа  |     0-77   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.3.2  |товщина  корінця, що перевищує    |           |     1-32   |
|       |6 см або газети, журналу форматом |    _"_    |            |
|       |понад 40 см                       |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.4    |Оправлення справ у суцільнокроєну |           |     0-45   |
|       |картонну  обкладинку  чи   цупкий |     _"_   |            |
|       |папір                             |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.5    |Оправлення справ із збереженням   |           |            |
|       |попереднього оформлення:          |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.5.1  |Оправлення справ у попередні      | 1 справа  |     1-88   |
|       |обкладинки, що потребують         |           |            |
|       |часткового ремонту                |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.5.2  |те саме без ремонту обкладинки    |    _"_    |     0-47   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6    |Підшивання справ:                 |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6.1  |що містять до 25 арк.             | 1 справа  |     0-16   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6.2  |що містять до 50 арк.             |    _"_    |     0-23   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6.3  |що містять до 100 арк.            |    _"_    |     0-38   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6.4  |що містять до 150 арк.            |    _"_    |     0-55   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.6.5  |що містять понад 150 арк. або з   |    _"_    |     0-72   |
|       |нестандартними сторінками         |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.7    |Виготовлення коробок:             |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.7.1  |коробка архівна з картону,        | 1 коробка |     0-36   |
|       |розміром:                         |           |            |
|       |30 х 41 х 18 см                   |           |            |
|       |25 х 37 х 18 см                   |           |            |
|       |25 х 35 х 18 см                   |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.7.2  |коробка картотечна, розміром      |           |            |
|       |до 16 х 40 х 15 см:               |           |            |
|       |з кришкою                         | 1 коробка |     0-54   |
|       |без кришки                        |    _"_    |     0-31   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.7.3  |коробка для мікрофільму з         |           |     0-54   |
|       |кришкою, розміром 7 х 7 х 3,5 см  |    _"_    |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.7.4  |мікротека на 70 комірок           | мікротека |     0-31   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.8    |Ремонт архівних картонних коробок |           |            |
|       |з покриттям їх папером чи         |           |            |
|       |ледерином на папері:              |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.8.1  |дуже зруйнованих                  | 1 коробка |     0-38   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.8.2  |слабо зруйнованих                 |     _"_   |     0-23   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.9    |Виготовлення папок:               |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.9.1  |для адреса                        |  1 папка  |     2-72   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.9.2  |з  трьома клапанами та зав'язками |    _"_    |     0-84   |
|       |(обкладинка з картону, покриття з |           |            |
|       |паперу,  корінці  з  техтканини), |           |            |
|       |розміром від 23 х 32 х 6 до 30  х |           |            |
|       |40 х 10 см                        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.9.3  |з гребінцями, розміром 23 х 32 х  |    _"_    |     0-21   |
|       |4 см                              |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.10   |Виготовлення папок-обкладинок:    |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.10.1 |з електрокартону з клапанами,     |  1 папка  |     0-11   |
|       |розміром до 30 х 40 см            |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.10.2 |з карткового паперу з клапанами,  |    _"_    |     0-05   |
|       |розміром до 30 х 40 см            |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.10.3 |з карткового паперу без клапанів, |    _"_    |     0-02   |
|       |розміром до 30 х 40 см            |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.11   |Виклеювання паспарту, розміром    |  1 штука  |     0-15   |
|       |до 40 х 50 см                     |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.12   |Наклеювання:                      |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.12.1 |фотокопій на паспарту             |    _"_    |     0-38   |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.12.2 |плакатів, гравюр, портретів,      |     "     |     0-73   |
|       |фотокопій та ін. на картон        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.13   |Виготовлення конвертів:           |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.13.1 |нестандартні, розміром до         |  1 штука  |     0-10   |
|       |30 х 40 см                        |           |            |
|-------+----------------------------------+-----------+------------|
|2.13.2 |для зберігання негативів          |    _"_    |     0-04   |
|       |фотодокументів                    |           |            |
---------------------------------------------------------------------
Начальник відділу зберігання
та обліку Національного архівного
фонду Держкомархіву України Г.П.Рижкова