Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Інші
Номер: 1029/541/245
Прийняття: 26.08.2003
Видавники: Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 26.08.2003 N 1029/541/245 ( z0883-03 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2003 р. за N 884/8205

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }

РОЗМІРИ плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

------------------------------------------------------------------
|  N   |           Найменування послуги            | Вартість,*  |
|      |                                           |   (грн.)    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  1   |Виконання запиту, пов'язаного з розшуком,  |    17,18    |
|      |установленням місця проживання/перебування |             |
|      |родичів                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  2   |Перевірка реєстрації за місцем проживання/ |    20,13    |
|      |перебування та даних паспортного документа |             |
|      |у разі його втрати                         |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  3   |Виконання запиту для термінового оформлення|    8,88     |
|      |документів з використанням міжміського     |             |
|      |зв'язку                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  4   |Оформлення іноземцю або особі без          |    19,98    |
|      |громадянства документів на імміграцію в    |             |
|      |Україну                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  5   |Оформлення дубліката документа, що         |    13,71    |
|      |посвідчує особу або підтверджує            |             |
|      |громадянство України                       |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|      |         Надання заявникам бланків         |             |
|      |     інформаційно-облікового характеру     |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  6   |Талона реєстрації (зняття з реєстраційного |    0,98     |
|      |обліку)                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  7   |Для оформлення документів для виїзду з     |    6,23     |
|      |України                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  8   |Для оформлення документів для в'їзду в     |    2,00     |
|      |Україну                                    |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  9   |Щодо видачі посвідки на постійне або       |    6,12     |
|      |тимчасове проживання/перебування в Україні |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  10  |Щодо запрошення іноземців та осіб без      |    2,00     |
|      |громадянства в Україну                     |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  11  |Щодо набуття громадянства України          |    6,75     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|      |           Оформлення документів           |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  12  |Для виїзду з України (за винятком тих, що  |    10,47    |
|      |оформляються відповідно до Порядку         |             |
|      |централізованого оформлення, виготовлення  |             |
|      |та видачі паспорта громадянина України для |             |
|      |виїзду за кордон, затвердженого постановою |             |
|      |Кабінету Міністрів України від 2 квітня    |             |
|      |2002 р. N 450 ( 450-2002-п )               |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  13  |Для в'їзду в Україну                       |    10,47    |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|      |              Супутні послуги              |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  14  |Фотографування заявника для оформлення     |    9,50     |
|      |паспортного документа                      |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  15  |Послуга консультаційного характеру з питань|    6,23     |
|      |громадянства, імміграції та реєстрації     |             |
|      |фізичних осіб                              |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  16  |Копіювання документів з урахуванням        |             |
|      |вартості паперу: 1 арк. А-4                |    0,20     |
|      |                 1 арк. А-5                |    0,40     |
------------------------------------------------------------------
--------------

* До розрахунків вартості послуг включено податок на додану вартість.

В. о. директора ДДГІРФО
МВС України С.І.Радутний
Директор Департаменту зведеного
бюджету та Мінфіну України С.О.Рибак
Директор Департаменту економіки оборони
безпеки Мінекономіки України В.О.Козуб