Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 398
Прийняття: 06.07.2011
Видавники: Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.07.2011 N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 р. за N 911/19649

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 561 ( z0813-19 ) від 11.07.2019 }

Про внесення змін до Дислокації стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п ) "Про Правила дорожнього руху" та з метою вдосконалення організації несення служби нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, активізації боротьби зі злочинністю на автотранспорті, а також надання допомоги учасникам дорожнього руху Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до Дислокації стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 04.05.2011 N 177 ( z0626-11 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.2011 за N 626/19364, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Управлінню Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством строк.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.

4. Цей наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 04.05.2011 N 177 ( z0626-11 ) (у редакції наказу МВС України 06.07.2011 N 398)

ДИСЛОКАЦІЯ стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

------------------------------------------------------------------
| N |                     Стаціонарні пости                      |
|з/п|             (що входять до Єдиної дислокації)              |
|   |------------------------------------------------------------|
|   |   Назва поста  |            Місце розташування             |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Автономна Республіка Крим                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Перекоп         |61 км а/д Т-22-02 Каховка - Армянськ       |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 2 |Турецький Вал   |115 км а/д М-17 Херсон - Джанкой -         |
|   |                |Феодосія - Керч                            |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 3 |Чонгар          |525 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |                |Алушта - Ялта                              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 4 |Ангарський      |688 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |перевал         |Алушта - Ялта                              |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Вінницька область                         |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Комсомольське   |64 км а/д М-21 Житомир - Могилів-          |
|   |                |Подільський                                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 6 |Літин           |346 км а/д  М-12 Стрий - Тернопіль -       |
|   |                |Кіровоград - Знам'янка                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 7 |Краснопілка     |510 км а/д М-12 Стрий - Тернопіль -        |
|   |                |Кіровоград - Знам'янка                     |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Волинська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |Маневичі        |382 км а/д М-07 Київ - Ковель - Ягодин     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
| 9 |Вишнів          |486 км а/д М-07 Київ - Ковель - Ягодин     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|10 |Цумань          |125 км а/д Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне    |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Дніпропетровська область                     |
|----------------------------------------------------------------|
|11 |Новомосковський |24 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -      |
|   |                |Алушта - Ялта                              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|12 |Солонянський    |437 км а/д Н-08 Бориспіль -                |
|   |                |Дніпропетровськ - Запоріжжя                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|13 |Криничанський   |152 км а/д М-04 Знам'янка - Луганськ -     |
|   |                |Ізварине                                   |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|14 |Першотравенський|327 км а/д М-04 Знам'янка - Луганськ -     |
|   |                |Ізварине                                   |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Донецька область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|15 |Михайлівка      |420 км а/д М-04 Знам'янка - Луганськ -     |
|   |                |Ізварине                                   |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|16 |Слов'янськ      |671 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|17 |Дебальцеве      |757 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|18 |Мангуш          |620 км а/д М-14 Одеса - Мелітополь -       |
|   |                |Новоазовськ                                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|19 |Волноваха       |178 км а/д Н-20 Слов'янськ - Донецьк -     |
|   |                |Маріуполь                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Житомирська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Кочерів         |86 км а/д М-06 Київ - Чоп                  |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|21 |Клочове         |159 км а/д М-07 Київ - Ковель - Ягодин     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|22 |Звягель         |236 км а/д М-06 Київ - Чоп                 |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Закарпатська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|23 |Лазещина        |207 км а/д Н-09 Мукачеве -                 |
|   |                |Івано-Франківськ - Рогатин - Львів         |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|24 |Нижні Ворота    |717 км М-06 Київ - Чоп                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|25 |Велика Копаня   |52 км а/д Н-09 Мукачеве -                  |
|   |                |Івано-Франківськ - Рогатин - Львів         |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Запорізька область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|26 |Василівка       |341 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |                |Алушта - Ялта                              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|27 |Мелітополь-     |417 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |Південь         |Алушта - Ялта                              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|28 |Запоріжжя-      |297 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |Південь         |Алушта - Ялта                              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|29 |Луначарський    |556 км а/д М-14 Одеса - Мелітополь -       |
|   |                |Новоазовськ                                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|30 |Запоріжжя-Північ|475 км а/д Н-08 Бориспіль -                |
|   |                |Дніпропетровськ - Запоріжжя                |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Київська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|31 |Кагарлик        |81 км а/д Н-01 Київ - Знам'янка            |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|32 |Біла Церква     |79 км а/д М-05 Київ - Одеса                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|33 |Березань        |77 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|34 |ГЕС             |27 км а/д Т-10-01 Київ - Вишгород - Десна  |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|35 |Переяслав-      |44 км а/д Н-08 Бориспіль -                 |
|   |Хмельницький    |Дніпропетровськ - Запоріжжя                |
|----------------------------------------------------------------|
|                         місто Київ                             |
|----------------------------------------------------------------|
|36 |Сосновий Бір    |Житомирське шосе, 19                       |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|37 |Биківня         |Броварський проспект, 32-Б                 |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|38 |Червоний Хутір  |Київ - Харків (Харківська площа)           |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|39 |Бензоколонка    |Київ - Одеса (просп. Ак.Глушкова, 40-А)    |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|40 |Богатирська     |вул. Богатирська, 32-Е                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|41 |Гостомель       |Гостомельське шосе, 1/1-Б                  |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Кіровоградська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|42 |Олександрівка   |243 км а/д Н-01 Київ - Знам'янка           |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Луганська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|43 |Красний Луч     |800 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|44 |Щастя           |72 км а/д Н-21 Старобільськ - Луганськ -   |
|   |                |Красний Луч - Макіївка - Донецьк           |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|45 |Михайлівський   |563 км а/д М-04 Знам'янка - Луганськ -     |
|   |                |Ізварине                                   |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|46 |Лисичанськ      |178 км а/д Р-66 Демино - Олександрівка -   |
|   |                |Сватове - Лисичанськ - Луганськ            |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|47 |Сватове         |131 км а/д Р-07 Чугуїв - Мілове            |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Львівська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|48 |Великосілки     |503 км а/д М-06 Київ - Чоп                 |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|49 |Зимна Вода      |10 км а/д М-11 Львів - Шегині              |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|50 |Добряни         |609 км а/д М-06 Київ - Чоп                 |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Миколаївська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|51 |Коблеве         |57 км а/д М-14 Одеса - Мелітополь -        |
|   |                |Новоазовськ                                |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|52 |Южноукраїнськ   |110 км а/д Р-06 Ульяновка - Миколаїв       |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Одеська область                           |
|----------------------------------------------------------------|
|53 |Дачне           |452 км а/д М-05 Київ - Одеса               |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|54 |Платоново       |320 км а/д М-05 Київ - Одеса               |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|55 |Два стовпа      |23 км а/д М-05-01 Об'їзд м. Одеси          |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|56 |Кринички        |191 км а/д М-15 Одеса - Рені               |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Полтавська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|57 |Чутове          |395 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|58 |Лубенський      |207 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|59 |Сухинівка       |108 км а/д Р-52 Дніпропетровськ -          |
|   |                |Царичанка - Кобеляки - Решетилівка         |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Рівненська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|60 |Сарни           |302 км а/д М-07 Київ - Ковель - Ягодин     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|61 |Опариси         |432 км а/д М-06 Київ - Чоп                 |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Сумська область                           |
|----------------------------------------------------------------|
|62 |Глухів          |208 км а/д М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ  |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|63 |Климентове      |72 км а/д Н-12 Суми - Полтава              |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Тернопільська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|64 |Зборів          |89 км а/д Н-02 Львів - Тернопіль           |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|65 |Підволочиськ    |190 км а/д М-12 Стрий - Тернопіль -        |
|   |                |Кіровоград - Знам'янка                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|66 |Чортків         |395 км а/д М-19 Доманове - Ковель -        |
|   |                |Чернівці - Тереблече                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Харківська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|67 |Кордон          |37 км а/д М-20 Харків - Щербаківка         |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|68 |Пісочин         |471 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|69 |Чугуїв          |537 км а/д М-03 Київ - Харків - Довжанський|
|---+----------------+-------------------------------------------|
|70 |Кемпінг         |19 км М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - |
|   |                |Ялта                                       |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|71 |Красноград      |87 км а/д Р-51 Харків - Красноград -       |
|   |                |Перещепине                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Херсонська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|72 |Пассат          |11 км а/д М-17 Херсон - Джанкой -          |
|   |                |Феодосія - Керч                            |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|73 |Шилова Балка    |56 км а/д Р-47 Херсон - Нова Каховка -     |
|   |                |Генічеськ                                  |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|74 |Азов            |500 км а/д М-18 Харків - Сімферополь -     |
|   |                |Алушта - Ялта                              |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Хмельницька область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|75 |Гриців          |102 км а/д Р-32 Кременець - Біла Церква -  |
|   |                |Ржищів                                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|76 |Бохни           |320 км а/д М-12 Стрий - Тернопіль -        |
|   |                |Кіровоград - Знам'янка                     |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|77 |Довжок          |288 км а/д Н-03 Житомир - Чернівці         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Черкаська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|78 |Умань           |209 км а/д М-05 Київ - Одеса               |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|79 |Золотоноша      |121 км а/д Н-08 Бориспіль -                |
|   |                |Дніпропетровськ - Запоріжжя                |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Чернігівська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|80 |Кіпті           |98 км а/д М-01 Київ - Чернігів - Нові      |
|   |                |Яриловичі                                  |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|81 |Вертіївка       |50 км а/д М-02 Кіпті - Гліхів - Бачівськ   |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|82 |Новоселівка     |8 км а/д Р-12 Чернігів - Мена - Сосниця -  |
|   |                |Грем'яч                                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Чернівецька область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|83 |Атаки           |304 км а/д Н-03 Житомир - Чернівці         |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|84 |Вижниця         |42 км а/д Р-62 Від а/д Р-24 (Криворівня) - |
|   |                |Вижниця - Сторожинець - Чернівці           |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|85 |Звенячин        |450 км а/д М-19 Доманове - Ковель -        |
|   |                |Чернівці - Тереблече                       |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|86 |Новодністровськ |17 км а/д Т-02-11 Вербовець -              |
|   |                |Новодністровськ - Білоусівка -             |
|   |                |автодорога Р-63                            |
|---+----------------+-------------------------------------------|
|87 |Оршівці         |206 км а/д Н-10 Стрий -                    |
|   |                |Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига     |
------------------------------------------------------------------

Усього постів - 87.

Начальник Управління
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції В.М.Лозовий