Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 245
Прийняття: 06.10.2003
Видавники: Державний комітет України по земельних ресурсах

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

Н А К А З

06.10.2003 N 245

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 р. за N 979/8300

Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2003 року N 22579 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити перелік особливо цінних груп ґрунтів (додається).

2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних головних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів взяти до виконання та керівництва в роботі зазначений перелік особливо цінних груп ґрунтів.

3. Начальникам Управління науково-технічного прогресу та взаємодії з науковими установами і Юридичного управління зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Радченка К.Г.

Голова Комітету                                     А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомзему України 06.10.2003 N 245 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 р. за N 979/8300

ПЕРЕЛІК ОСОБЛИВО ЦІННИХ ГРУП ҐРУНТІВ

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Поліська Західна

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Шифр|  Повна назва агровиробничої групи ґрунтів   |     Площа сільгоспугідь, га/%   |Відмітка про|
|  |    |                                             |---------------------------------|  особливу  |
|  |    |                                             |   всього     |у тому числі рілля|  цінність  |
|--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------|
| 1| 2  |                      3                      |   4   |  5   |    6    |    7   |     8      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 1| 6в |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на       | 5379  | 0,30 |  4789   |  0,43  |     Р      |
|  |    |супіщаних відкладах та підстелені мореною,   |       |      |         |        |            |
|  |    |суглинками та елювієм масивно-кристалічних   |       |      |         |        |            |
|  |    |порід глибше 1 м, супіщані                   |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 2| 6г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на       |  66   | 0,00 |   64    |  0,01  |     Р      |
|  |    |супіщаних відкладах та підстелені мореною,   |       |      |         |        |            |
|  |    |суглинками та елювієм масивно-кристалічних   |       |      |         |        |            |
|  |    |порід глибше 1 м, легкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 3| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на       |  103  | 0,01 |  101    |  0,01  |     Р      |
|  |    |суглинкових відкладах легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 4| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        |  618  | 0,03 |  605    |  0,05  |     Р      |
|  |    |супіщаних відкладах легкосуглинкові          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 5|10г |Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові      | 3057  | 0,17 |  2883   |  0,26  |     Р      |
|  |    |глеюваті і неоглеєні ґрунти, підстелені      |       |      |         |        |            |
|  |    |карбонатними породами з глибини 0.5-1.5 м,   |       |      |         |        |            |
|  |    |легкосуглинкові                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти    |  853  | 0,05 |  842    |  0,08  |     Р      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 7|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові  | 12428 | 0,69 | 12397   |  1,11  |     Р      |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 8|30г |Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, | 8303  | 0,46 |  8253   |  0,74  |     Р      |
|  |    |підстелених елювієм щільних карбонатних порід|       |      |         |        |            |
|  |    |на глибині 0.5-1.0 м, легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 9|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові  | 4434  | 0,25 |  3940   |  0,35  |     Р      |
|  |    |глеюваті ґрунти                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|10|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    | 1234  | 0,07 |  1212   |  0,11  |     Р      |
|  |    |супіщані ґрунти                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|11|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    | 7494  | 0,41 |  7360   |  0,66  |     Р      |
|  |    |легкосуглинкові ґрунти                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|12|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |  533  | 0,03 |  502    |  0,04  |     Р      |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|13|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   | 2087  | 0,12 |  2071   |  0,18  |     Р      |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові |       |      |         |        |            |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|14|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |  186  | 0,01 |  172    |  0,02  |     Р      |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані                 |       |      |         |        |            |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|15|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 1098  | 0,06 |  1063   |  0,09  |     Р      |
|  |    |опідзолені глеюваті супіщані                 |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|16|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 5040  | 0,28 |  5024   |  0,45  |     Р      |
|  |    |опідзолені легкосуглинкові глеюваті          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|17|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    |  38   | 0,00 |   32    |  0,00  |     Р      |
|  |    |опідзолені глеюваті середньосуглинкові       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|18|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх       |  292  | 0,02 |  288    |  0,03  |     Р      |
|  |    |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30%      |       |      |         |        |            |
|  |    |легкосуглинкові                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|19|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    |  351  | 0,02 |  343    |  0,03  |     З      |
|  |    |сильнореградовані легкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|20|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    |  206  | 0,01 |  201    |  0,02  |     З      |
|  |    |сильнореградовані середньосуглинкові         |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|21|100г|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних       | 2513  | 0,14 |  2481   |  0,22  |     Р      |
|  |    |карбонатних порід (щільна порода - глибина   |       |      |         |        |            |
|  |    |150 см) легкосуглинкові                      |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|22|100д|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних       | 4245  | 0,23 |  4212   |  0,38  |     Р      |
|  |    |карбонатних порід (щільна порода - глибина   |       |      |         |        |            |
|  |    |150 см) середньосуглинкові                   |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|23|100е|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних       |  466  | 0,03 |  453    |  0,04  |     Р      |
|  |    |карбонатних порід (щільна порода - глибина   |       |      |         |        |            |
|  |    |150 см) важкосуглинкові                      |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|24|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти*     | 1370  | 0,08 |  1195   |  0,11  |     З      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|25|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти*  |  362  | 0,02 |  262    |  0,02  |     З      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|26|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 42959 | 2,79 |  8662   |  0,88  |     Р      |
|  |    |середньорозкладені осушені                   |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|27|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі          | 42468 | 3,33 |  8256   |  0,90  |     Р      |
|  |    |сильнорозкладені осушені                     |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|28|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти  | 5100  | 0,32 |  3667   |  0,36  |     Р      |
|  |    |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові     |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|29|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти  |  856  | 0,06 |  693    |  0,09  |     Р      |
|  |    |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові  |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|30|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові      | 11020 | 0,72 |  6031   |  0,62  |     Р      |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|31|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові   |  470  | 0,04 |  165    |  0,02  |     Р      |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|Особливо цінні ґрунти, всього                        |165629 | 9,16 | 88219   |  7,88  |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|  у т.ч.: |загальнодержавного значення               | 2289  | 0,13 |  2001   |  0,18  |            |
|          |------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|          |регіонального значення                    |163340 | 9,04 | 86218   |  7,70  |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|РАЗОМ по провінції                                   |1807671|100,00|1120161  | 100,00 |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Поліська Правобережна

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Шифр|  Повна назва агровиробничої групи ґрунтів   |     Площа сільгоспугідь, га/%   |Відмітка про|
|  |    |                                             |---------------------------------|  особливу  |
|  |    |                                             |     всього   |у тому числі рілля|  цінність  |
|--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------|
| 1| 2  |                      3                      |   4   |   5  |    6    |    7   |      8     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на       | 2673  | 0,18 |  2422   |  0,25  |      Р     |
|  |    |суглинкових відкладах легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 2| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        | 2346  | 0,16 |  1727   |  0,18  |      Р     |
|  |    |супіщаних відкладах легкосуглинкові          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 3| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        | 32842 | 2,22 | 29087   |  3,00  |      Р     |
|  |    |суглинкових відкладах супіщані               |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 4| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        | 2090  | 0,14 |  1781   |  0,18  |      Р     |
|  |    |суглинкових відкладах легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 5|13в |Підзолисто-дернові супіщані ґрунти           |  630  | 0,04 |  465    |  0,05  |      Р     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти    |  155  | 0,01 |  142    |  0,01  |      Р     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 7|27г |Дерново-підзолисті глейові, осушені          | 7068  | 0,48 |  5849   |  0,60  |      Р     |
|  |    |легкосуглинкові ґрунти                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 8|29в |Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти  | 9586  | 0,65 |  7805   |  0,80  |      Р     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 9|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові  | 3829  | 0,26 |  3436   |  0,35  |      Р     |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|10|29д |Ясно-сірі і сірі опідзолені                  |  332  | 0,02 |  305    |  0,03  |      Р     |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|11|33в |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані| 19495 | 1,32 | 17106   |  1,76  |      Р     |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|12|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові  | 5146  | 0,35 |  4631   |  0,48  |      Р     |
|  |    |глеюваті ґрунти                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|13|33д |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті         |  224  | 0,02 |  212    |  0,02  |      Р     |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|14|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    | 1296  | 0,09 |  1136   |  0,12  |      Р     |
|  |    |супіщані ґрунти                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|15|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    |  523  | 0,04 |  501    |  0,05  |      Р     |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|16|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |  86   | 0,01 |   62    |  0,01  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|17|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   | 4294  | 0,29 |  3878   |  0,40  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові |       |      |         |        |            |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|18|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |  416  | 0,03 |  333    |  0,03  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані                 |       |      |         |        |            |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|19|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    |  718  | 0,05 |  572    |  0,06  |      Р     |
|  |    |опідзолені глеюваті супіщані                 |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|20|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 6477  | 0,44 |  5847   |  0,60  |      Р     |
|  |    |опідзолені легкосуглинкові глеюваті          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|21|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    |  249  | 0,02 |  229    |  0,02  |      Р     |
|  |    |опідзолені глеюваті середньосуглинкові       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|22|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх       |  154  | 0,01 |  135    |  0,01  |      Р     |
|  |    |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30%      |       |      |         |        |            |
|  |    |легкосуглинкові                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|23|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    |  905  | 0,06 |  814    |  0,08  |      З     |
|  |    |сильнореградовані легкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|24|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    |  115  | 0,01 |  110    |  0,01  |      З     |
|  |    |сильнореградовані середньосуглинкові         |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|25|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти*     | 3501  | 0,24 |  3195   |  0,33  |      Р     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|26|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти*  | 1319  | 0,09 |  1201   |  0,12  |      Р     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|27|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 5215  | 0,35 |  2011   |  0,21  |      Р     |
|  |    |середньорозкладені осушені                   |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|28|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі          | 5145  | 0,35 |  3033   |  0,31  |      Р     |
|  |    |сильнорозкладені осушені                     |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|29|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові      | 48220 | 3,26 | 33736   |  3,48  |      Р     |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|30|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові   | 5491  | 0,37 |  4015   |  0,41  |      Р     |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|Особливо цінні ґрунти, всього                        |170540 | 11,53| 135776  |  14,00 |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|у т.ч.:|загальнодержавного значення                  | 9223  | 0,62 |  4474   |  0,46  |            |
|       |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|       |регіонального значення                       |161317 | 10,91| 131302  |  13,54 |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|РАЗОМ по провінції                                   |1478897|100,00| 970228  | 100,00 |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Поліська Лівобережна

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Шифр|  Повна назва агровиробничої групи ґрунтів   |   Площа сільгоспугідь, га/%     |Відмітка про|
|  |    |                                             |---------------------------------|  особливу  |
|  |    |                                             |   всього     |у тому числі рілля|  цінність  |
|--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------|
| 1| 2  |                      3                      |   4   |   5  |   6     |    7   |     8      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на       | 13381 | 0,86 | 11936   |  1,33  |     Р      |
|  |    |суглинкових відкладах легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 2| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        | 6727  | 0,43 |  6037   |  0,67  |     Р      |
|  |    |суглинкових відкладах супіщані               |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 3| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на        | 9762  | 0,63 |  8840   |  0,98  |     Р      |
|  |    |суглинкових відкладах легкосуглинкові        |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 4|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти    | 2372  | 0,15 |  2254   |  0,25  |     Р      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 5|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові  | 60075 | 3,85 | 56304   |  6,26  |     Р      |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 6|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    | 18669 | 1,20 | 17524   |  1,95  |     Р      |
|  |    |супіщані ґрунти                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 7|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    | 63351 | 4,06 | 59773   |  6,64  |     Р      |
|  |    |легкосуглинкові ґрунти                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 8|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані    |  128  | 0,01 |  124    |  0,01  |     Р      |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 9|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   | 15454 | 0,99 | 14764   |  1,64  |     Р      |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові |       |      |         |        |            |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|10|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |  273  | 0,02 |  236    |  0,03  |     Р      |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані                 |       |      |         |        |            |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|11|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 3111  | 0,20 |  2886   |  0,32  |     Р      |
|  |    |опідзолені глеюваті супіщані                 |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|12|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 17949 | 1,15 | 16533   |  1,84  |     Р      |
|  |    |опідзолені легкосуглинкові глеюваті          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|13|52в |Чорноземи типові слабогумусовані супіщані*   |  297  | 0,02 |  291    |  0,03  |     Р      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|14|52г |Чорноземи типові слабогумусовані             | 1918  | 0,12 |  1870   |  0,21  |     Р      |
|  |    |легкосуглинкові*                             |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|15|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    | 10952 | 0,70 | 10565   |  1,17  |     З      |
|  |    |сильнореградовані легкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|16|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти*     | 2950  | 0,19 |  2156   |  0,24  |     Р      |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|17|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 11258 | 0,72 |  447    |  0,05  |     Р      |
|  |    |середньорозкладені осушені                   |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|18|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі          | 1510  | 0,10 |   11    |  0,00  |     Р      |
|  |    |сильнорозкладені осушені                     |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|19|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти  | 1385  | 0,09 |  177    |  0,02  |     Р      |
|  |    |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові     |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|20|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти  |  58   | 0,00 |   0     |  0,00  |     Р      |
|  |    |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові  |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|21|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові      | 2115  | 0,14 |  444    |  0,05  |     Р      |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|Особливо цінні ґрунти, всього                        |246044 | 15,77| 213186  |  23,69 |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|у т.ч.:|загальнодержавного значення                  | 10952 | 0,70 | 10565   |  1,17  |            |
|       |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|       |регіонального значення                       |235092 | 15,07| 202621  |  22,52 |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|РАЗОМ по провінції                                   |1560817|100,00| 899822  | 100,00 |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Лісостепова Західна

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Шифр|  Повна назва агровиробничої групи ґрунтів   |  Площа сільгоспугідь, га/%      |Відмітка про|
|  |    |                                             |---------------------------------|  особливу  |
|  |    |                                             |    всього    |у тому числі рілля|  цінність  |
|--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------|
| 1| 2  |                      3                      |   4   |   5  |    6    |    7   |      8     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 1|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   | 71123 |  2,61| 62958   |  2,96  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові |       |      |         |        |            |
|  |    |ґрунти                                       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 2|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   |120006 |  4,41| 108818  |  5,12  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані                 |       |      |         |        |            |
|  |    |середньосуглинкові ґрунти                    |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 3|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та   | 74645 |  2,74| 66459   |  3,13  |      Р     |
|  |    |темно-сірі сильнореградовані ґрунти          |       |      |         |        |            |
|  |    |важкосуглинкові                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 4|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 78900 |  2,90| 67834   |  3,19  |      Р     |
|  |    |опідзолені легкосуглинкові глеюваті          |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 5|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи    | 91016 |  3,35| 81504   |  3,84  |      Р     |
|  |    |опідзолені глеюваті середньосуглинкові       |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 6|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    | 39342 |  1,45| 34789   |  1,64  |      З     |
|  |    |сильнореградовані легкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 7|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    | 78831 |  2,90| 71295   |  3,36  |      З     |
|  |    |сильнореградовані середньосуглинкові         |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 8|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи    | 22673 |  0,83| 20380   |  0,96  |      З     |
|  |    |сильнореградовані важкосуглинкові            |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
| 9|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові          |  780  |  0,03|  705    |  0,03  |      З     |
|  |    |середньогумусні                              |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|10|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти*     | 20000 |  0,74| 16847   |  0,79  |      З     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|11|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти,  | 14531 |  0,53| 12749   |  0,60  |      З     |
|  |    |суглинкові та легкоглинисті*                 |       |      |         |        |            |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|12|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові*     | 3962  |  0,15|  3234   |  0,15  |      З     |
|--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|13|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті*       | 1170  |  0,04|  1027   |  0,05  |      З     |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|Особливо цінні ґрунти, всього                        | 616979| 22,68|  548599 |  25,82 |            |
|-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------|
|у т.ч.:|загальнодержавного значення                  | 181289| 6,67 |  161026 |  7,58  |            |
